230. számú vasútvonal
RhB Albulabahn: Landquart - Thusis - Filisur - Bever - St. Moritz/San Murezzan
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() | Landquart215
| ||
A vonallal kapcsolatban lásd az RhB S-Bahn vonalát bemutató cikket! | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4II 630 100 Jahre Chur-DisentisLandquartban | ||
| Fotó: RhB Sajtó | |||
Prémium! | Az RhB új, ABe 4/16 3101 pályaszámú S-Bahn motorvonata tesztelés alatt Landquartban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | RhB Hauptwerkstatt Landquart
| ||
A Rhätische Bahn főműhelye. Központi épülete egy hatalmas vasbeton csarnok, melyet tolópaddal szolgálnak ki. Képesek az RhB valamennyi mozdonyát és kocsiját apró darabjaira szedni, megjavítani, de még újragyártani is. Részt vettek a Görög Államvasutak (OSE) 1000 mm nyomközű GTW motorvonatainak gyártásában is. A területen tárolják több nosztalgia-járművüket is. Általában nem látogatható. | |||
| |||
![]() |
| ||
![]() | RhB landquarti fűtőház
| ||
A Rhätische Bahn legnagyobb fűtőháza, villamosított fordítókoronggal, körfűtőházzal, zárt mosóépülettel, és az elővárosi ABe 4/16 Allegra-motorvonatok karbantartó-csarnokával. Mellette több, már használaton kívüli mozdonyt is tárolnak. Előzetes egyeztetés alapján látogatható. Részletesebb leírás a vonalat bemutató cikkben. | |||
Prémium! | A Ge 4/4I 603 Landquartban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Mozdonyok a landquarti fűtőházban | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | A landquarti körfűtőház előtt áll a Ge 4/4II 628 és a Ge 4/4II 629 | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Az RhB egyik Bébi-Krokodil-ja, Ge 6/6I 414 a landquarti fűtőházban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB egyik Bébi-Krokodil-ja, Ge 6/6I 414 a landquarti fűtőházban | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | A frissen felújított Ge 6/6II 707 Landquartban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Egy háromrészes ABe 8/12 Allegramotorvonat érkezik a landquarti mosóba | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4I 602 Landquartban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4I 602 Landquartban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | Zizers Altlöser = (Kreuzungsstation) | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | Chur215
| ||
Prémium! | Az SBB Re 420 11113 egy zürichi InterRegio vonattal Chur állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az SBB Re 4/4 11109 Swiss Expressfestésű mozdonya egy igen vegyes szerelvénnyel Churban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az SBB Ee 922 018-7 pályaszámú kis Stadler tolatómozdony Chur állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 3/3 214-es és a Gm 3/3 233-as tolatómozdonyok az új churi fűtőháznál | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Két Be 4/4-es S-Bahn motorvonat arcéle Churban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az SBB Re 4/4 11223 Churban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | SBB billenőszekrényes városközi motorvonat (ICN) Chur üzemi pályaudvarán | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 629-es villanymozdonya Chur állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | Chur Stadt = Arosabahn
| ||
Prémium! | Az ABe 8/12 3504 Dario ColognaArosába indul Chur Stadt állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az ABe 8/12 3504 Dario ColognaArosába indul Chur Stadt állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
215
| ||
![]() |
215
| ||
![]() |
215
| ||
![]() | Felsberg215
| ||
Prémium! | A kilátás Felsberg aluljárójából | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 2/4 222-es nosztalgia-villanymozdonya Felsbergben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Heinekenes ládák egy italos logisztikai központ iparvágánya mellett Felsbergben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Felsberg D55-öse | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 215
| ||
Prémium! | A Ge 4/4II 616 Felsberg és Domat/Ems között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Ge 4/4III 651 Glacier on TourFelsberg és Domat/Ems között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Ge 4/4III 647 Felsberg és Domat/Ems között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az Erlebniszug Albula élén a Ge 6/6I 415-össel Domat/Ems és Felsberg között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Be 4/4 513 Felsberg és Domat/Ems között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Be 4/4 514-es S-Bahn Felsberg és Domat/Ems között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Be 4/4 512 Domat/Ems és Felsberg között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 631 Domat/Ems és Felsberg között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 625 Felsberg és Domat/Ems között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Domat/Ems215
| ||
Kis kép | Az RhB Be 4/4 511 motorvonat Domat/Ems állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Domat/Ems megálló peronja a Reichenau-Tamins felé vezető vágány mellett | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Kis kép | Az Ems Chemie fonódott iparvágányának kiágazása és terelő-csonkavágánya Domat/Ems és Ems Werk között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Alpesi ipar: az Ems Chemie a Rhätische Bahn vonala mellett | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | Übergabebahnhof Ems Werk215
| ||
Prémium! | Az SBB-CFF-FFS Re 420 11241 pályaszámú mozdonya és testvére által vontatott tehervonat az RhB fonódott iparvágányán Domat/Ems és Ems Werk között | ||
| Fotó: mostlybytrain | |||
Kis kép | Normálnyomközű tartálykocsik Ems Werknél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az Ems Chemie T239-S01 pályaszámú iparvasúti mozdonya | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 215
| ||
Kis kép | Normálnyomközű tartálykocsik, az ipari mozdonyok fűtőháza és a Sallinger-fatelepre vezető fonódott iparvágány aluljárója Ems Werknél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
215
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | Reichenau-Tamins232
| ||
Prémium! | A Ge 4/4II 632 Zizersés 616 Filisurtandemben egy nehéz tehervonat élén Reichenau-Taminsban | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | A Be 4/4 514 és Tm 2/2 119 Reichenau-Taminsban | ||
| Fotó: | |||
Prémium! | Az RhB Be 4/4 514 motorvonat 1714 pályaszámú vezérlőkocsija Reichenau-Tamins állomáson | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Tejesbödönök kirakodása Reichenau-Tamins állomáson | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Reichenau-Tamins felvételi épülete | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Gyülekezik a PFT-csapat Reichenau-Taminsban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 632 Zizersés 616 Filisurtandemben egy nehéz tehervonat élén Reichenau-Taminsban | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4III 651 Glacier on Tournagyteljesítményű, hegyipályás villanymozdonya Reichenau-Tamins állomáson | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
![]() | 232 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Kis kép | A Ge 6/6II 702 a reichenaui Hátsó-Rajna hídon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Hinterrheinbrücke232
| ||
Prémium! | RhB Ge 4/4II a Reichenau-Tamins melletti Hátsó-Rajna hídon | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Ge 4/4III 647 Bündner Kantonalbanka reichenaui Hátsó-Rajna hídon | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Be 4/4 511-es S-Bahn Rhäzünsből Schiersbe tart a Hátsó-Rajna hídján Reichenau-Taminsnál | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 628 egy Disentis/Mustér - Chur - Vereinatunnel - Scuol-Tarasp RegioExpress vonattal a Hátsó-Rajna hídján Reichenau-Taminsnál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 628 egy Disentis/Mustér - Chur - Vereinatunnel - Scuol-Tarasp RegioExpress vonattal a Hátsó-Rajna hídján Reichenau-Taminsnál | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Kis kép | A Ge 4/4III 647 Bündner Kantonalbanka reichenaui Hátsó-Rajna hídon | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Kis kép | Az RhB Be 4/4 511 pályaszámú S-Bahn motorvonat egy S1-es járattal Rhäzünsbe menet halad át a reichenaui Hátsó-Rajna hídon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Be 4/4 511 pályaszámú S-Bahn motorvonat egy S1-es járattal Rhäzünsbe menet halad át a reichenaui Hátsó-Rajna hídon | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
![]() | Abzw Reichenau Farsch232
| ||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 611 Log inFarsch elágazásnál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | A Ge 4/4III 643-as Ems Chemieaz önállóan közlekedő Zermatt-St. Moritz GEX-szel Reichenau-Tamins és Bonaduz között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Be 4/4 513-as S-Bahn motorvonat 1713-as vezérlőkocsija Reichenau-Tamins és Bonaduz között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az Albulabahnra tart a Ge 4/4III 650-es, az Albula-Bernina vonalak UNESCO Világörökség tagságát hirdető mozdony | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Be 4/4 515-ös S-Bahn motorvonat Bonaduz és Reichenau-Tamins között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Be 4/4 515-ös S-Bahn motorvonat Bonaduz és Reichenau-Tamins között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4II 612 pályaszámú, tirisztoros villanymozdonya még eredeti lámpákkal és zöld színben Rhäzüns mellett 1985. szeptember 12-én | ||
| Fotó: Werner Brutzer | |||
![]() | Rothenbrunnen
| ||
Prémium! | Be 4/4 513 a 1713-as, új lámpás vezérlőkocsival Rothenbrunnenben | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Kis kép | Egy Pelton-kerék Rothenbrunnennél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4III 644 SavogninRothenbrunnen és Rodels-Realta között a Glacier-expresszel | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az útba épített iparvágány Rothenbrunnennél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Normál nyomközű iparvágány Rothenbrunnennél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Normál nyomközű iparvágány és az RhB vágányának keresztezése Rothenbrunnennél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Schloss Ortenstein | ||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4III 644 SavogninRothenbrunnen és Rodels-Realta között a Glacier-expresszel | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4III 644 SavogninRothenbrunnen és Rodels-Realta között a Glacier-expresszel a Schloss Ortensteinnél | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4III 641 pályaszámú, Coopreklámmatricás villanymozdonya Rodels-Realta és Rothenbrunnen között | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Az RhB Be 4/4 512 pályaszámú S-Bahn motorvonata a 1712 pályaszámú vezérlőkocsival Rothenbrunnen és Rodels-Realta között halad a Schloss Ortensteinnél | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | A Be 4/4 512 pályaszámú S-Bahn motorvonat Rodels-Realta és Rothenbrunnen között a Schloss Ortensteinnél | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4III 641 pályaszámú, Coopreklámmatricás villanymozdonya Rodels-Realta és Rothenbrunnen között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4III 641 pályaszámú, Coopreklámmatricás villanymozdonya Rodels-Realta és Rothenbrunnen között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Kis kép | A Be 4/4 512 pályaszámú S-Bahn motorvonat Rodels-Realta és Rothenbrunnen között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||


























































