215. számú vasútvonal
St. Margarethen - Buchs - Sargans - Bad Ragaz - Landquart - Chur (- Ems Werk)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() | Feldkirch = 457 m205
| ||
Az ausztriai railjet-járatok fontos elágazóállomása: észak felé a Westbahn vonalán Vorarlberg fővárosába, Bregenzbe, illetve azon keresztül Lindauba mennek a vonatok. Itt ágazik ki a Lichtensteinen keresztül Svájcba vezető mellékvonal, ami kanyargósságával, 80 km/h engedélyezett sebességével csakugyan nem tűnik a Budapest-Zürich nemzetközi vasúti közlekedés fő tengelyének. A kiépítés gyengeségére magyarázat, hogy az ingázók forgalmát inkább a Bregenz és St. Margarethen közötti vonal biztosítja, ami közvetlen kapcsolatot jelent St. Gallenbe, illetve, hogy a teherforgalom egyáltalán nem jelentős, az Arlbergbahnon csak napi néhány tehervonat közlekedik. | |||
| |||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | Buchs SG
| ||
A Sankt -Gallen - Sargans vonalon fekvő állomás, egyben elágazás Lichtenstein és Ausztria felé. A Bécsből vagy Budapestről Zürichbe tartó vonatok itt gépet cserélnek (kivéve persze a railjet-ingavonatok) és menetirányt váltanak, mivel Sargans felé kell továbbhaladniuk. | |||
| |||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | Sargans
| ||
Az egyik legfurcsább fölépítésű fővonali állomás, mivel a déli bejáratán (ahol Landquart és Buchs felől érkeznek a vonatok) a peronok előtt van egy négyvágányos kiágazás, ami a felvételi épület mögött, egy kisebb hurokkal visszavisz Buchs felé. Ezen vágányok közül is van néhányon peron, így minden irányból minden irányba lehetséges körüljárás, vagy menetirányváltás nélkül közlekedni. A főbb útirányok a Zürich-Ziegelbrücke-Chur, a Buchs-Chur és a Buchs-Ziegelbrücke, utóbbi kettőn főleg az SBB Thurbo márkajelzésű GTW motorvonatai közlekednek. | |||
Prémium! | Felújított NPZ, alias Dominomotorvonat Sargansban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | SBB NPZ (Neue Pendelzug) elővárosi motorvonat Sargans állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | Landquart230
| ||
A vonallal kapcsolatban lásd az RhB S-Bahn vonalát bemutató cikket! | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4II 630 100 Jahre Chur-DisentisLandquartban | ||
| Fotó: RhB Sajtó | |||
Prémium! | Az RhB új, ABe 4/16 3101 pályaszámú S-Bahn motorvonata tesztelés alatt Landquartban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | Chur230
| ||
Prémium! | Az SBB Re 420 11113 egy zürichi InterRegio vonattal Chur állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az SBB Re 4/4 11109 Swiss Expressfestésű mozdonya egy igen vegyes szerelvénnyel Churban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az SBB Ee 922 018-7 pályaszámú kis Stadler tolatómozdony Chur állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 3/3 214-es és a Gm 3/3 233-as tolatómozdonyok az új churi fűtőháznál | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Két Be 4/4-es S-Bahn motorvonat arcéle Churban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az SBB Re 4/4 11223 Churban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | SBB billenőszekrényes városközi motorvonat (ICN) Chur üzemi pályaudvarán | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 629-es villanymozdonya Chur állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
230
| ||
![]() |
230
| ||
![]() |
230
| ||
![]() | Felsberg230
| ||
Prémium! | A kilátás Felsberg aluljárójából | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 2/4 222-es nosztalgia-villanymozdonya Felsbergben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Heinekenes ládák egy italos logisztikai központ iparvágánya mellett Felsbergben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Felsberg D55-öse | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 230
| ||
Prémium! | A Ge 4/4II 616 Felsberg és Domat/Ems között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Ge 4/4III 651 Glacier on TourFelsberg és Domat/Ems között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Ge 4/4III 647 Felsberg és Domat/Ems között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az Erlebniszug Albula élén a Ge 6/6I 415-össel Domat/Ems és Felsberg között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Be 4/4 513 Felsberg és Domat/Ems között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Be 4/4 514-es S-Bahn Felsberg és Domat/Ems között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Be 4/4 512 Domat/Ems és Felsberg között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 631 Domat/Ems és Felsberg között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 625 Felsberg és Domat/Ems között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Domat/Ems230
| ||
Kis kép | Az RhB Be 4/4 511 motorvonat Domat/Ems állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Domat/Ems megálló peronja a Reichenau-Tamins felé vezető vágány mellett | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | Übergabebahnhof Ems Werk230
| ||
Prémium! | Az SBB-CFF-FFS Re 420 11241 pályaszámú mozdonya és testvére által vontatott tehervonat az RhB fonódott iparvágányán Domat/Ems és Ems Werk között | ||
| Fotó: mostlybytrain | |||
Kis kép | Normálnyomközű tartálykocsik Ems Werknél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az Ems Chemie T239-S01 pályaszámú iparvasúti mozdonya | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | 230
| ||
Kis kép | Normálnyomközű tartálykocsik, az ipari mozdonyok fűtőháza és a Sallinger-fatelepre vezető fonódott iparvágány aluljárója Ems Werknél | ||
Fotó: Takács Bence | |||





15 kV 16,7 Hz ~ 





















































