60. számú vasútvonal
(Pécs -) Szentlőrinc - Barcs - Gyékényes
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
30
17
430
| ||
| Bobo főgépcsoport | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M62 309 Nagykanizsán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START BVhmot 200 Nagykanizsán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M28 2005 a lebombázott mozdonyszín egyik mementója előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M40 105 Nagykanizsán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M40 105 Nagykanizsán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M40 105 Nagykanizsán a körfűtőházban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Öregecske, de szép hangú állomási tartalék: M43 1143 | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
430
| ||
![]() |
430
| ||
![]() |
430
| ||
![]() |
430
| ||
![]() |
430
| ||
| Murakeresztúr állomási utcája | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 7 121 035 Murakeresztúron | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| 7 121 035 Murakeresztúron | |||
| Fotó: Moór Ferenc | |||
![]() |
430
| ||
| A MÁV-TR V46 040+V46 050 Murakeresztúr állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR V46 050 Murakeresztúr állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
430
| ||
![]() |
430
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START M41 2120 Murakeresztúr és Belezna között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Szilis gyors a ködös Dráva-parton | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR V63 013 Murakeresztúr és Belezna között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bzmot 166 Murakeresztúr és Belezna között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
41
| ||
| A MÁV M47 1320 pályaszámú tolatómozdonya Gyékényesen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A V43 1068 és 1141 303 Gyékényesen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Gyékényes vasútállomás | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1068 és 1141 303 és 010 Gyékényesen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1320 Gyékényes állomáson tolat a Kvarner IC-vel | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1320 Gyékényesen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1068, 1141 010, V43 3347, M47 1320 Gyékényesen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1068 Gyékényesen a naplementében | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 418 312 Berzence és Somogyudvarhely között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Btx 011 Barcson | |||
| Fotó: Moór Ferenc | |||
| Btx 011 Barcson | |||
| Fotó: Moór Ferenc | |||
![]() |
| ||
![]() | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| M41 2117 Középrigócon | |||
| Fotó: Moór Ferenc | |||
| M41 2108 Középrigócon | |||
| Fotó: Moór Ferenc | |||
| M41 2108 Középrigócon | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| M41 2117 Középrigócon | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 426 002 Darány állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 426 002 és 426 011 Darány állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-Start 408 224 Szigetvár állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Start 408 224 Szigetvár állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Rail Tours 408 224 Szigetvár állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Rail Tours 628 210 Szigetvár állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Rail Tours MDa 3017 és a 628 210 Szigetvár állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-Rail Tours M61 001 Nagypeterd és Szigetvár között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Start 628 210 Nagypeterd és Szigetvár között vékonycsíkos gyorsvonattal a Pécsi Retróhétvégén | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 210 Szigetvár és Nagypeterd között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Rail Tours MDa 3017 Nagypeterd és Szigetvár között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 210 Szigetvár és Nagypeterd között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Rail Tours MDa 3017 Nagypeterd és Szigetvár között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 628 210 Szentdénes megállóhelyen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 210 Szentdénes megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
40
61
| ||
![]() |
40
| ||
![]() |
40
| ||
![]() |
40
| ||
![]() |
40
| ||
![]() |
40
| ||
| A MÁV-Rail Tours MDa 3017 Mecsekalja-Cserkút és Pécs között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
40
65
| ||
| M47 2033 Pécs állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 057 2040 tonnás vonatával Pécs állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot-ok alkonya Pécsett | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3009 Pécs állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V46 048 Pécsett | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 024 Pécs állomáson egy Boszniába tartó üres tehervonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Amikor rendes kishatárforgalom volt - a HZ 7 121 103 Pécs állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 3201 és M41 2164 Pécsett | |||
| Fotó: Moór Ferenc | |||






































































