385. számú vasútvonal
Mátravasút: Gyöngyös - Mátrafüred
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
85
386
| ||
| Tolatás Gyöngyösön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Tolatás Gyöngyösön Mk48 403-mal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az Mk48-409 Gyöngyösön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mátravasút Gyöngyi gőzöse Gyöngyösön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mátravasút Gyöngyi gőzöse Gyöngyösön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mátravasút Gyöngyi gőzöse Gyöngyösön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mátravasút Gyöngyi gőzöse Gyöngyösön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Mk48 409 Gyöngyösön, az erdei vasút állomásán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
386
| ||
| Mk48-410 Gyöngyösön a fedett kocsitárolónál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
386
| ||
![]() |
386
| ||
| A Mátravasút C50 403 Felsőújváros és Elágazás között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
386
| ||
| A mátrafüredi és a szalajkaházi vonal elágazását biztosító őrhely | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A Mátravasút Mk48 410 Nyúlmály és Elágazás között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A Mátravasút 490 2005 pályaszámú, Gyöngyi nevű gőzmozdonya Farkasmály-Borpincék és Nyúlmály között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A Mátravasút 490 2005 pályaszámú, Gyöngyi nevű gőzmozdonya Farkasmály-Borpincék és Pipishegy között napnyugtakor | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mátravasút 490 2005 pályaszámú, Gyöngyi nevű gőzmozdonya Farkasmály-Borpincék és Pipishegy között napnyugtakor | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A Mátravasút 490 2005 pályaszámú, Gyöngyi nevű gőzmozdonya Farkasmály-Borpincék és Pipishegy között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mátravasút 490 2005 pályaszámú, Gyöngyi nevű gőzmozdonya Farkasmály-Borpincék és Pipishegy között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mátravasút 490 2005 pályaszámú, Gyöngyi nevű gőzmozdonya Farkasmály-Borpincék és Pipishegy között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mátravasút 490 2005 pályaszámú, Gyöngyi nevű gőzmozdonya Farkasmály-Borpincék és Pipishegy között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mátravasút 490 2005 pályaszámú, Gyöngyi nevű gőzmozdonya Farkasmály-Borpincék és Pipishegy között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mátravasút 490 2005 pályaszámú, Gyöngyi nevű gőzmozdonya Farkasmály-Borpincék és Pipishegy között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A Mátravasút 490 2005 pályaszámú, Gyöngyi nevű gőzmozdonya Pipishegy megállóban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Mk48 409 Mátrafüreden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Mk48 409 Mátrafüreden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mátravasút 490 2005 pályaszámú, Gyöngyi nevű gőzmozdonya Pipishegy és Mátrafüred alsó között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mátravasút 490 2005 pályaszámú, Gyöngyi nevű gőzmozdonya Mátrafüred alsó és Pipishegy között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mátravasút 490 2005 pályaszámú, Gyöngyi nevű gőzmozdonya Pipishegy és Mátrafüred alsó között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mátravasút 490 2005 pályaszámú, Gyöngyi nevű gőzmozdonya Pipishegy és Mátrafüred alsó között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mátravasút 490 2005 pályaszámú, Gyöngyi nevű gőzmozdonya Mátrafüred alsó és Pipishegy között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mátravasút 490 2005 pályaszámú, Gyöngyi nevű gőzmozdonya Pipishegy és Mátrafüred alsó között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Mk48 409 Mátrafüreden | |||
Fotó: Takács Bence | |||

















