225. számú vasútvonal
Pyhrnbahn: Linz/Donau - Kremsmünster - Klaus - Steyrling - Spital/Pyhrn - Bosrucktunnel - Selzthal (- Schoberpass - St. Michael am Obersteiermark)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() | Linz/Donau Hbf = Linz an der Donau Hauptbahnhof 205![]() | |||
| ||||
![]() | 1116 084-3 Linz/Donau főpályaudvarán | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 1116 084-3 Linz/Donau Hauptbahnhofon | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A DB 928 572 Linz/Donau Hauptbahnhofon | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
205
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
| ||||
| ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | Neuhofen a. d. Krems állomása | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | Felsővezetékszerelő jármű Kematen an der Krems állomás raktára előtt | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | Álló sorompóval fogad a korábbi keresztezőállomás Rohr-Bad Hall | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | Apátság Kremsmünsterben | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | Templom Wartberg a. d. Kremsben | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | Schlierbach/Krems (1883-2009.) ![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | 1144 281 előfogatolja a 1016 023-2-est Klaus an der Pyhrnbahn állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
706
![]() | |||
| ||||
![]() | 1142 663-2 előfogatol egy taurusos tehert Klaus an der Pyhrnbahn állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 1142 615-2 Klausból indul személyvonatával Linzbe | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 80-73 116-0 érkezik Klausba | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 8073 016-2 Klaus an der Pyhrnbahn állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Klaus an der Pyhrnbahn állomás | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | Fiedlerbrunn-Tunnel = 225,66 m ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
A 2015-ös átépítés során a korábbi acél rácstartós, négytámaszú híd helyett grandiózus, új, vasbeton fölsőpályás ívhíd épült egyvágányú kivitelben. | ||||
| ||||
![]() |
![]() | |||
A 2015-ös átépítés során a korábbi acélhíd helyett új, korszerű, hegesztett hídfelszerkezet épült egyvágányú kivitelben. A Pyhrnbahn szakaszos kétvágányúsítása során a rendkívül nehéz, támfalakon támaszkodó, a Steyr/Teichl víztározója mentén vezető szakaszát továbbra is egyvágányúként tervezik üzemeltetni. Mivel ez a vonalnak nem szűk keresztmetszete, és előreláthatólag még sokáig nem is lesz az, az egyvágányú kivitelezés, figyelembe véve a nehéz terep miatti magas kivitelezési költségeket, indokolt. | ||||
![]() | 1142-es szerelvényvonattal az untere Teichlbrückén | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az untere Teichlbrücke és a kétéltű kotrógép | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() | 1142 615-2 Hinterstoderben | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 1142 625-1, 4024 065-7 és a kétéltű kotrógép teljesen el is foglalják Hinterstoder vágányait | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 4024 065-7 Hinterstoderben | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A napfényben kővé vált a kerti medencében fürdőző troll | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Hinterstoder 507,703 méter magasan található | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | 1142 625-1 a bezárt St. Pankraz megálló és Hinterstoder állomás között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 1116-os tehervonattal | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 1142 615-2 a bezárt St. Pankraz megálló és Hinterstoder állomás között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 1144-es ingavonattal St. Pankraz és Hinterstoder között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | 1016 006-7 tehervonattal áll félre Windischgarstenben | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A nagylámpás 1142 672-3 Windischgarstenben | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Windischgarsten környékének részletes térképe | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 1016 006-7 Windischgarstenben | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Vasútmodellek Windischgarstenben | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Egy érdekes 1044-es modell | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Jól megérdemelt esti söröm | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | A régi festésű 1142 564-2 Windischgarsten és Spital am Pyhrn között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A régi festésű 1142 564-2 Windischgarsten és Spital am Pyhrn között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A régi festésű 1142 564-2 Spital am Pyhrn és Windischgarsten között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A régi festésű 1142 564-2 Spital am Pyhrn és Windischgarsten között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az ÖBB 1063 020-0 pályaszmú villanymozdony a tolatós tehervonattal Windischgarstenből Spital am Pyhrnbe érkezik, miután néhány rönkszállító kocsit ott is fölvett | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 4024 051-7 Windischgarsten és Spital am Pyhrn között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Ismeretlen Talent-motorkocsi Spital am Pyhrnnél, a Kalkalpe kulisszája előtt | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A Ruhrtalbahn magánvasút tartályvonata Spital am Pyhrn előjelzője közelében | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A régi festésű 1142 564-2 Windischgarsten és Spital am Pyhrn között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() | Ingavonat érkezik Spital am Pyhrnbe | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Schacherbauer-Tunnel = 453,88 m ![]() | |||
![]() | 1142 627-7 Windischgarsten és Spital am Pyhrn között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | Kleiner Bosrucktunnel = 18,20 m ![]() | |||
Az alagutat a 2012-es átépítés során a heggyel együtt elbontották. | ||||
| ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
2015-ben a korábbi Linzerhaus megállóhely közelében egy valamivel több, mint 760 m hosszú forgalmi kitérőt helyeznek üzembe, amely lehetővé teszi a Spital am Pyhrn - Ardning állomásköz tízperces menetideje miatti óránkénti hat vonatos szűk keresztmetszet föloldását. A forgalmi kitérő a személyvonatok repülőkeresztjeit is lehetővé teheti, a szolgálati helyet személyforgalomra nem nyitják újra. Az állomás központból távvezérelt; fokozatosan lecserélik a Pyhrnbahn jellegzetes teljes csapórudas sorompóit és VES rendszerű, elektrodinamikus biztosítóberendezéseit, és a vasútvonalat végre a legtöbb osztrák vasúthoz méltó színvonalú, központi irányítás (Zentralstellwerk) alá helyezik. | ||||
| ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | A 1116 228 pályaszámú railjet-Taurus Ardningban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A 1116 228 pályaszámú railjet-Taurus Ardningban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
702
![]() ![]() | |||
![]() |
226
702
![]() | |||
![]() | 1116 228 és 1063 020-0 behúzták a tolatós tehervonatot a Pyhrnbahnról Selzthal állomás teherpályaudvarára | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A 1044 054 a két DB/Railion 185-ös által vontatott tehervonatra áll rá tológépnek Selzthalban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 1044 054 és 1040 013-3 a selzthali fűtőházban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 2067 017-0 pályaszámú, a Swietelsky tulajdonában álló, kivállón felujított állapotu mozdony a 2143 005 társaságában Selzthal állomáson éppen áthaladóban | |||
Fotó: Végh József | ||||
![]() | Jól megfigyelhető a ritkának mondható vaktengelyes hajtórudas erőátvitel és a jellegzetes, öntöttvas küllős kerekek. | |||
Fotó: Végh József | ||||
![]() | Talpfaszegek tömege Selzthalban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |