21. számú vasútvonal
GYSEV: Szombathely - Szentgotthárd; ÖBB Ungarische Westbahn: (Győr -) Szentgotthárd - Gyanafalva (=Jennersdorf) - Fehring - Grác (=Graz)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
Hossz-szelvény:
![]() |
20
17
15
220
![]() | |||
![]() | Az M41 2204 és a Bzmot 390 Szombathelyen | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az egyetlen magyar Ikerbézé, a 6312 001-8 Szombathelyen | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 415 502 és a 2446 514 Szombathely állomáson (a másik végének a pályaszáma 1446 514) | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 1446 515 Szombathely állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 1446 517 Szombathely állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A MÁV-TR 431 134 Szombathely állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A MÁV-START 460 051 Szombathely állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
20
17
![]() ![]() | |||
![]() |
20
17
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | A GYSEV 470 501 SisiSzombathely-Szőlős és Szombathely között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | A GYSEV 470 504 Ják-Balogunyom állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 415 501 Ják-Balogunyom állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 415 500 Ják-Balogunyom állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | Egy ismeretlen GYSEV 430 Egyházasrádóc és Ják-Balogunyom között a Rába IC-vel | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV V43 329 Ják-Balogunyom és Egyházasrádóc között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 1116 058 Ják-Balogunyom és Egyházasrádóc között gépmenetben | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 1116 063-7 Ják-Balogunyom és Egyházasrádóc között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Egy ismeretlen GYSEV 415 FLIRTEgyházasrádóc és Ják-Balogunyom között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV V43 335 Ják-Balogunyom és Egyházasrádóc között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 1116 060-3 Ják-Balogunyom és Egyházasrádóc között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Hatvan fokon tárolt Forte negatív | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | Egy ismeretlen GYSEV 430 SziliKörmend és Egyházasrádóc között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 8076 001 vezérlőkocsi Schlieren-ingavonattal Egyházasrádóc és Körmend között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 430 327 Egyházasrádóc és Körmend között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 1116 058 Körmend és Egyházasrádóc között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A vonat végén egy matricás Teknő | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 415 501 Egyházasrádóc és Körmend között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 415 500 Egyházasrádóc és Körmend között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Egy ismeretlen GYSEV 415 FLIRTEgyházasrádóc és Körmend között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
22
![]() ![]() | |||
![]() | M41 2150 Körmend állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GySEV M44 305-öse Körmenden a tolatós tehervonattal | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Egy ritka pillanat: GYSEV Bh kocsis Csörgő helyett Jenbacher motorkocsi személyvonattal Szentgotthárd és Szombathely között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 415 500 Körmend állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 8076 102 Körmend állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | M41 2208 Körmenden | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GySEV M44 305-öse Körmenden a tolatós tehervonattal | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Bzmot 184 Körmeden | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | M62 304 Körmendre érkezik | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az ÖBB 8073 017-0 Körmend és Horvátnádalja között - a háttérben a zalalövői vonal előjelzője | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az ÖBB 2016 082 Körmend és Horvátnádalja között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | M41 2197 a fölújított, de még villamosítatlan Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon a Halászbástya IC-vel Graz felől | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | A GYSEV V43 325 Szentgotthárd és Haris között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 1116 060-3 Szentgotthárd és Haris között a Rába hídján | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | A GYSEV 448 309-7 Szentgotthárd állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az ÖBB 2016 087-6 Szentgotthárd állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 448 312 pályaszámú Bobo tolat Szentgotthárd állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 430 334 és a 415 506 Szentgotthárd állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A StLB 2016 052 Szentgotthárd állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Csúcsforgalom a felújítás és villamosítás előtti, havas Szentgotthárdon | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az ÖBB 5022 035-7 Szentgotthárd állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az ÖBB 5022 048-0 Szentgotthárd állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() | Az ÖBB 2016 096 Nagyfalva (Mogersdorf, Ausztria) és Szentgotthárd között a Rába IC-vel | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | Osztrák táj Fehringnél | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
214
![]() | |||
![]() | Az ÖBB 5022 045-6 Fehring állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az ÖBB 5022 059-7 Fehring állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
387
![]() | |||
| ||||
![]() | Desiro Feldbach, 1800 V egyenárammal villamosított állomásán a Szombathely-Graz vonalon (a Z-betű a felhatalmazás) | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az ÖBB 5022 059-7 pályaszámú Desiro motorvonata Feldbach állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az ÖBB 5022 035-7 Feldbach állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A StLB ET 1 Feldbach állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | Az ÖBB 2016 054 tehervonattal Gniebling és Rohr között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | A StLB 5047 401 Gleisdorf állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | Az ÖBB 5022 002-7 Lassnitzhöhe és Lassnitzthal között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() | Az ÖBB 5022 038-1 Lassnitzhöhe állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az ÖBB 5022 002-7 Lassnitzhöhe állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az ÖBB 5022 038-1 Lassnitzhöhe állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
202
![]() | |||
![]() |
202
![]() ![]() | |||
![]() |
202
![]() ![]() | |||
![]() | Az ÖBB 1216 226 Graz Hauptbahnhof állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az ÖBB 1116 168 Graz Hauptbahnhof állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az ÖBB 4024 044-2 Graz Hauptbahnhof állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 2068 013-8 pályaszámu mozdony Graz Hbf.-on pózol Tasnádi Tamás kamerája elött 2007. október 7-én | |||
Fotó: Tasnádi Tamás | ||||
![]() | A DB 185 285-4 Graz Hauptbahnhof állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||