382. számú vasútvonal
Tátrai Fogaskerekű Vasút: Csorba (Tatranska Strba) - Szentiványi Csorba-tó (Strbské Pleso)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() | Csorba = Strba380
| |||||
| ||||||
Prémium! | A ZSSK 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű motorkocsi Csorba állomáson (trba, Szlovákia) | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A SR MVTV 02-32 felsővezeték-karbantartó motorkocsi Csorba állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A SCS 131 019-2 tol föl egy tehervonatot Csorba állomásra | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | Az MVTV 02-32 és a SCS 131 011-9 Csorbán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A ZSSK 163 124-1 pályaszámú Pershing egy személyvonattal Csorbán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A Liptov tológépe, az egyenáramú 162 007-9, Csorba állomáson (trba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A SSK 163 102-7 érkezik tipikus személyvonattal Csorbára | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | Tehervonatot tol ki egy 183-as Csorbáról | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 1500 V=
| |||||
Prémium! | A Csorba-Csorbató Fogaskerekű Vasút (O) 405 952-3 pályaszámú motorkocsija kezd fölfelé kapaszkodni Csorba állomásról (trba, Szlovákia) | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | A 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű motorkocsi ereszkedik Csorba állomás felé a közút fölötti felüljárónál | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | A 905 952-8 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsi ereszkedik Csorba állomás felé a közút fölötti felüljárónál | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A Csorba-Csorbató Fogaskerekű Vasút (O) 405 952-3 pályaszámú motorkocsija kezd fölfelé kapaszkodni Csorba állomásról (trba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A tátrai fogaskerekű vonata Csorba és Mogyorós között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű motorkocsi ereszkedik Csorba állomás felé a közút fölötti felüljárónál | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A SSK 905 952-8 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsija Csorba állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Mogyorós = Tatranský Lieskovec | |||||
![]() | 1500 V=
| |||||
Prémium! | A ZSSK 905 952-8 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsija Mogyorós (Tatransky Lieskovec) és Csorbató (trbske Pleso) között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | A ZSSK 905 952-8 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsija Mogyorós (Tatransky Lieskovec) és Csorbató (trbske Pleso) között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | A ZSSK 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsija Csorbató (trbske Pleso) és Mogyorós (Tatransky Lieskovec) között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A ZSSK 905 952-8 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsija Mogyorós (Tatransky Lieskovec) és Csorbató (trbske Pleso) között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() | 1500 V=
| |||||
Kis kép | A ZSSK 905 952-8 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsi Csorbató bejárati jelzőjénél | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A ZSSK 905 952-8 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsi Csorbató bejárati jelzőjénél | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Szentiványi-csorbató = trbské pleso383 | ||||||
Nagyfelbontású kép | Játékos és szép, ám teljesen funkcióhiányos perontető Csorbatón | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Nagyfelbontású kép | A 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű motorkocsi Szentiványi-csorbató állomáson (trbske Pleso, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Nagyfelbontású kép | A ZSSK 905 952-8 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsi Csorbató bejárati jelzőjénél | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 425 955-2 Szentiványi Csorbató állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A ZSSK 425 951-1 pályaszámú GTW 2/6 motorkocsija Csorbató (trbske Pleso) állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A ZSSK 425 955-2 pályaszámú motorvonat a Tátrai Villamosvasút Csorbató állomásán (trbské Pleso, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A ZSSK 425 955-2 pályaszámú motorvonat a Tátrai Villamosvasút Csorbató állomásán (trbské Pleso, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 905 953-6 pályaszámú fogas motorvonat Szentiványi Csorbató állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű motorkocsi Szentiványi-csorbató állomáson (trbske Pleso, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A fogas forgalmi vágánya és a behavazott tárolóvágány Csorbatónál | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A ZSSK 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű motorkocsi Csorbató állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A ZSSK 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű motorkocsi Csorbató állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A ZSSK 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű motorkocsi oldalán lévő feliratok | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A ZSSK 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű motorkocsi oldaltáblája | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | Csorbató | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | Csorbató település látképe | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||








1500 V=



