232. számú vasútvonal
RhB Surselvalinie: Reichenau-Tamins - Ilanz - Disentis/Mustér
Furka-Oberalpbahn: Disentis/Mustér - Oberalppass - Andermatt - Furkabasistunnel - Brig (Bugnei - Las Rueras/Porta Alpina)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() | Reichenau-Tamins230
| ||
Prémium! | A Ge 4/4II 632 Zizersés 616 Filisurtandemben egy nehéz tehervonat élén Reichenau-Taminsban | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | A Be 4/4 514 és Tm 2/2 119 Reichenau-Taminsban | ||
| Fotó: | |||
Prémium! | Az RhB Be 4/4 514 motorvonat 1714 pályaszámú vezérlőkocsija Reichenau-Tamins állomáson | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Tejesbödönök kirakodása Reichenau-Tamins állomáson | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Reichenau-Tamins felvételi épülete | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Gyülekezik a PFT-csapat Reichenau-Taminsban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 632 Zizersés 616 Filisurtandemben egy nehéz tehervonat élén Reichenau-Taminsban | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4III 651 Glacier on Tournagyteljesítményű, hegyipályás villanymozdonya Reichenau-Tamins állomáson | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
![]() | 230 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Kis kép | A Ge 6/6II 702 a reichenaui Hátsó-Rajna hídon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Hinterrheinbrücke230
| ||
Prémium! | RhB Ge 4/4II a Reichenau-Tamins melletti Hátsó-Rajna hídon | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Ge 4/4III 647 Bündner Kantonalbanka reichenaui Hátsó-Rajna hídon | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Be 4/4 511-es S-Bahn Rhäzünsből Schiersbe tart a Hátsó-Rajna hídján Reichenau-Taminsnál | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 628 egy Disentis/Mustér - Chur - Vereinatunnel - Scuol-Tarasp RegioExpress vonattal a Hátsó-Rajna hídján Reichenau-Taminsnál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 628 egy Disentis/Mustér - Chur - Vereinatunnel - Scuol-Tarasp RegioExpress vonattal a Hátsó-Rajna hídján Reichenau-Taminsnál | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Kis kép | A Ge 4/4III 647 Bündner Kantonalbanka reichenaui Hátsó-Rajna hídon | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Kis kép | Az RhB Be 4/4 511 pályaszámú S-Bahn motorvonat egy S1-es járattal Rhäzünsbe menet halad át a reichenaui Hátsó-Rajna hídon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Be 4/4 511 pályaszámú S-Bahn motorvonat egy S1-es járattal Rhäzünsbe menet halad át a reichenaui Hátsó-Rajna hídon | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
![]() | Abzw Reichenau Farsch230
| ||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 611 Log inFarsch elágazásnál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | RhB Surselvalinie | ||
A vonalról bővebben olvashatsz a Surselvaliniét bemutató cikkben. | |||
| |||
![]() | Farschbrücke = 57 m
| ||
Prémium! | Az RhB Ge 6/6I 414-es Bébi-Krokodil favázas nosztalgiavonatával Trin és Reichenau-Tamins között az Elő-Rajna hídján | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/6 353 a Farschbrückén Reichenau-Tamins és Trin között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4II 630, a Chur-Disentis összeköttetés 100. évrodulójára készült matricás reklámmozdony Reichenau-Tamins és Trin között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Wackenau-Lehnenviadukt = 90 m
| ||
Prémium! | Ismeretlen Ge 4/4II-es a Wackenau-kanyarnál | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | [GIGAPAN] A Ge 4/6 353 Trin és Reichenau-Tamins között a Hochwasserkurvénál az Alpine Classic Pullman Express-szel | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | Dabi-Tunnel = 90 m
| ||
Kis kép | Vasárnap az Allegra beállt a Railrider-fordába | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | A Ge 4/4II 625-ös a Dabi-alagútnál Trin és Reichenau-Tamins között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4III 643-as a Dabi-alagútnál Trin és Reichenau-Tamins között a Glacier-Expresszel | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Trin = 603 m
| ||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 614 pályaszámú mozdonya egy sűrítő Regionalzuggal Trin állomáson | ||
| Fotó: | |||
Kis kép | Az RhB ABe 8/12 3505 pályaszámú Allegramotorvonata Trin állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Vízerőmű Trinnél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4II 631 Versam-Safien és Trin között a Rajna-szurdokban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4III 643 Ems ChemieTrin és Versam-Safien között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 6/6I 414-es Baby-Krokodil Trin és Versam-Safien között a Rajna-szurdokban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | [GIGAPAN] Az RhB Ge 6/6I 414-es Baby-Krokodil Trin és Versam-Safien között a Rajna-szurdokban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 616 SiemensTrin mellett | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 625 Trin és Versam-Safien között a Rajna-szurdokban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/6 353 az Alpine Classic Pullman Express-szel Trin és Versam-Safien között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Glacier-Express Trin és Versam-Safien között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4II 611 Versam-Safien és Trin között a Rajna-szurdokban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | Az RhB Ge 6/6I 415 pályaszámú Krokodil által vontatott Classic Pullmann nosztalgiavonat az Elő-Rajna szurdokában Trin és Versam-Safien között | ||
| Fotó: Patrick Schadowski | |||
![]() | Versam-Safien = 635 m
| ||
Prémium! | A Ge 4/4II 625 egy Disentis/Mustér - Scuol-Tarasp REX vonattal Versam-Safien állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 6/6II 707-es eredeti rendeltetésének megfelelően egy személyvonat élén Veram-Safien állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Tmf 2/2 87 pályaszámú kis dízel tolatómozdony (traktor) az Elő-Rajna szurdokában Versam-Safien állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Tmf 2/2 87 pályaszámú kis dízel tolatómozdony (traktor) az Elő-Rajna szurdokában Versam-Safien állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 6/6II 707-es eredeti rendeltetésének megfelelően egy személyvonat élén Veram-Safien állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Tmf 2/2 87 pályaszámú kis dízel tolatómozdony (traktor) az Elő-Rajna szurdokában Versam-Safien állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | A Ge 4/4I 610 pályaszámú villanymozdonya Valser ásványvizet szállító tehervonattal Valendas-Sagogn és Versam-Safien között a Rajna-szurdokban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4I 610 pályaszámú villanymozdonya Valser ásványvizet szállító tehervonattal Valendas-Sagogn és Versam-Safien között a Rajna-szurdokban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | Galéria
| ||
Kis kép | A Ge 4/4II 631 Valendas-Sagognban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Valendas-Sagogn = 669 m
| ||
Kis kép | Valendas-Sagogn állomás hajnalban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4I 605 egy Valserzug tehervonattal Valendas-Sagogn és Castrisch között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4III 645 a Glacier-expresszel Castrisch állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4I 605 egy Valserzug tehervonattal Valendas-Sagogn és Castrisch között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4I 605 egy Valserzug tehervonattal Castrisch állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4I 605 egy Valserzug tehervonattal Castrisch állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Castrisch = 705 m
| ||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 613-as Castrisch állomáson a Surselvalinién | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 626-os egy Disentis/Mustér - Scuol-Tarasp REX-szel Castrisch állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 619 100 Jahre BerninaCastrisch állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 619 100 Jahre BerninaCastrisch állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 6/6II 707-es eredeti rendeltetésének megfelelően egy személyvonat élén Castrisch állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 6/6II 707-es eredeti rendeltetésének megfelelően egy személyvonat élén Castrisch állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4I 605 SilvrettaIlanz és Castrisch között egy Valserzuggal | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4I 605 SilvrettaIlanz és Castrisch között egy Valserzuggal | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4II 627 pályaszámú villanymozdonya egy rövid tehervonattal Castrisch és Ilanz között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4II 619-es Bernina 100mozdonya Ilanz bejárati jelzőjénél (Castrisch felől) | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4II 617 pályaszámú RePowerhirdetéssel ellátott mozdonya Castrisch és Ilanz között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4II 627 egy Valserzuggal Ilanz és Castrisch között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4II 627 egy Valserzuggal Ilanz és Castrisch között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 612 pályaszámú villanymozdonya egy Disentis/Mustér - Chur - Scuol-Tarasp RegioExpress vonattal Ilanz és Castrisch között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 627 pályaszámú villanymozdonya egy rövid tehervonattal Castrisch és Ilanz között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | Ilanz = 698 m
| ||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4II 617 pályaszámú RePowerhirdetéssel ellátott mozdonya Ilanzban | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | A Ge 2/4 222 Ilanzban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 2/4 222 Ilanzban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Tm 2/2 115-ös Ilanz állomáson rendeszkedik | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Az RhB Tm 2/2 115-ös Ilanz állomáson rendeszkedik | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Az RhB G 3/4 11 HeidiIlanzban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB G 3/4 11 HeidiIlanzban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4I 605 SilvrettaIlanzban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4I 605 SilvrettaIlanzban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4II 630 Truna 100 Jahre Chur-Disentismatricával és a Ge 4/4II 631 Untervazkettős húz egy Scuol-Tarasp -> Disentis/Mustér REX-et Rueun és Waltensburg/Vuorz között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4II 631 UntervazWaltensburg/Vuorz és Rueun között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/6 353 pályaszámú hattengelyes, rudazathajtású nosztalgia-villanymozdonya Rueun és Waltensburg/Vuorz között az Alpine Classic Pullman Express-szel | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB ABe 8/12 3515 pályaszámú Allegramotorvonata Rueun és Waltensburg/Vuorz között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 616 Waltensburg/Vuorz és Rueun állomások között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 611 Logina rueuni Előrajna-híd és Waltensburg/Vuorz között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 618 Bergün/BravuognRueun és Waltensburg/Vuorz között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB ABe 8/12 3515 pályaszámú Allegramotorvonata Rueun és Waltensburg/Vuorz között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Waltensburg/Vuorz = 744 m
| ||
Kis kép | Waltensburg (romansul Vuorz) állomás | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Waltensburg (romansul Vuorz) állomás | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Meghosszabbították a megelőzővágányt Waltensburgban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Waltensburg állomása a fotóhelyre vezető ösvényről | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4II 625 KüblisTavanasa-Breil/Brigels és Waltensburg/Vuorz között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Tscharbach-Brücke = 78 m
| ||
Kis kép | Egy cementvonattal érkezik Tavanasa-Breil/Brigelsbe az RhB egyik kereklámpás mozdonya, a Ge 6/6II 704 | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | Tavanasa-Breil/Brigels = 788 m
| ||
Prémium! | A sárga log inreklámruhát viselő Ge 4/4II 611 a Glacier-express Brig-Chur járatával Tavanasa-Breil/Brigels állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 628 Tavanasa-Breil/Brigels állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 620 Tavanasa-Breil/Brigels állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | |||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | Trun = 852 m
| ||
Prémium! | A Ge 4/4II 630 100 Jahre Chur-Disentisa mozgó színpaddal Trunban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Trun állomás Integra Domino biztosító berendezése | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 630 100 Jahre Chur-Disentisa mozgó színpaddal Trunban, őt előzi a normál REX-en a Ge 4/4II 618 | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 630 Trunban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az ABe 8/12 3515 és a Ge 4/4II 616 Trunban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A truni Tm 2/2 20-as síntraktor | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A 3515-ös Allegra kiállítva Trunban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB zenekara | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4III 651 Glacier on Toura Glacier-Express panorámavonattal Trunban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4III 647 Graubündner Cantonalbanka Gleccser-expresszel Trunban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4III 647 Graubündner Cantonalbanka Gleccser-expresszel Trunban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/6 353 az Alpine Classic Pullman Express-szel Trunban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 6/6I 414-es Krokodil mozdonya nosztalgiavonattal Trunban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 627 Rabius-Surrein és Trun között egy REX-szel | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 628 S-chanfszemélyvonattal Trunban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4III 651 Glacier on Toura Glacier-Express panorámavonattal Trunban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Rabius-Surrein = 928 m
| ||
Kis kép | Kereszt a Ge 4/4II 614-gyel Rabius-Surreinben | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 620 Rabius-Surreinben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 620 Rabius-Surreinben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | Sumvitg-Cumpadials = 982 m
| ||
Prémium! | A Ge 4/4II 628 Sumvitg-Cumpadials állomáson | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Kápolna Sumvitgban | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Kápolna Sumvitgban | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Kilátás Sumvitgban | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Kis kép | Sumvitg-Cumpadials RhB állomás fordítókorongja | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Kis kép | Kápolna Sumvitgban | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | A Ge 4/4II 620 Disentis/Mustér és Sumvitg-Cumpadials között | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | A Ge 6/6II 704 Sumvitg-Cumpadialsnál | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | A Ge 4/4II 622 egy sima REX-vonattal indul Disentisből | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4III 652 Hockey Club DavosSumvitg-Cumpadials és Disentis/Mustér között a Glacier-Express panorámavonattal | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az RhB Ge 4/4III 645 Disentis/Mustér állomásról indul a Glacier-Express panorámavonattal, a háttérben a városka nevét adó monostor | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A Glacier-Expressz és a disentisi kolostor | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 622 egy sima REX-vonattal indul Disentisből | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Ge 4/4II 622 egy sima REX-vonattal indul Disentisből | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4III 652 Hockey Club DavosSumvitg-Cumpadials és Disentis/Mustér között a Glacier-Express panorámavonattal | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4III 652 Hockey Club DavosSumvitg-Cumpadials és Disentis/Mustér között a Glacier-Express panorámavonattal | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Disentis/Mustér = 1130 m
| ||
Prémium! | A Ge 4/4II 628 Disentis/Mustér állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az MGB HGe 4/4II 106 St. Gotthard / S. GottardoDisentis/Mustér állomásról indul egy Glacier-expressz vonattal Zermattba | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 4/4II 622 Hakone Tozan RailwayDisentis/Mustér állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 6/6II 704-es forda szerint leszaladhatna Trunba tolatni, de úgy tűnik, nincs szükség rá, csak a Las Ruerasból visszatérő üres cementvonatot várja | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az RhB Ge 6/6II 701 a korábban látott tehervonattal immár adhéziós üzemben Disentis/Mustér állomás csarnokában | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Matterhorn-Gotthardbahn HGe 4/4II 107 Grimselegy Disentis/Mustér-Andermatt személyvonattal Disentisben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az MGB HGe 4/4II 106 St. Gotthard / S. GottardoDisentis/Mustér állomáson pihen | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Egy MGB HGe 4/4II-es Disentis/Mustér állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | Az MGB HGe 4/4II 106 Glacier-ExpressDisentisben egy rövid, fogaskerekű tehervonattal | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az MGB HGe 4/4II 106 Glacier-ExpressDisentisben egy rövid, fogaskerekű tehervonattal | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az MGB HGe 4/4II 106 Glacier-ExpressDisentisben egy rövid, fogaskerekű tehervonattal | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Az MGB HGe 4/4II 103 ChurDisentis/Mustér és Acla di Fontauna között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Az MGB HGe 4/4II 103 ChurDisentis/Mustér és Acla di Fontauna között | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Prémium! | Az MGB HGe 4/4II 103 ChurDisentis/Mustér és Acla di Fontauna között | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Kis kép | RhB Ge 4/4II-es érkezik Disentisbe | ||
| Fotó: Lászlófi Károly | |||
Kis kép | Az MGB HGe 4/4II 106 Glacier-ExpressDisentisben egy rövid, fogaskerekű tehervonattal | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Matterhorn-Gotthardbahn Oberalppass-strecke | ||
Hamarosan készül a Matterhorn-Gotthardbahnról is cikk. | |||
| |||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | Mompé Tujetsch
| ||
Prémium! | A Matterhorn-Gotthardbahn Deh 4/4I-es poggyászmotorkocsija egy személyvonattal érkezik Mompé Tujetsch állomásra | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | MGB ingavonat Tscheppánál az Oberalppass előtti vonalszakaszon | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Tscheppa
| ||
Prémium! | Az MGB HGe 4/4II 104-es tehervonatával a Gotthard-bázisalagút Las Rueras telephelyéről jár ki a fővonalra | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az MGB Deh 4/4I 23-as poggyászmotorkocsi Tscheppa elágazásnál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | MGB ingavonat Tscheppánál az Oberalppass előtti vonalszakaszon - a szerelvényt a Deh 4/4I 54-as tolja | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
Prémium! | Az MGB HGe 4/4II 104-es tehervonatával a Gotthard-bázisalagút Las Rueras telephelyéről jár ki a fővonalra | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Matterhorn-Gotthardbahn HGe 4/4II 104 pályaszámú fogaskerekű villanymozdonya egy tehervonattal Tscheppa elágazásnál az Oberalppassra vezető vonalon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Pár éves forgalomra tervezett iparvágány svájci módra: az MGB fogaskerekűje Tscheppa és Alp Transit Gotthard-Las Rueras között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Viadukt
| ||
Kis kép | Az MGB HGe 4/4II 104-es tehervonatával a Gotthard-bázisalagút Las Rueras telephelyére vezető vonal nagy acélviaduktján | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Gotthard-bázisalagút építkezésének nagyviaduktja | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | Alp Transit Gotthard - Las Rueras | ||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Kis kép | Az MGB Deh 4/4I 23-as poggyászmotorkocsi Tscheppa elágazásnál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Bugnei
| ||
Kis kép | A Deh 4/4I 23 Bugnei-ban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Kis kép | MGB ingavonat a Bugnei-viadukton | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az MGB Bugnei-viadukt felújítása és egy pár adata | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Bugnei-Viadukt = 120 m
| ||
Prémium! | MGB ingavonat a Bugnei-viadukton | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az MGB Bugnei-viaduktja az Oberalpstreckén | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 11 kV 16,7 Hz ~
| ||
Prémium! | Az MGB Deh 4/4II 92 Sedrun és Bugnei között - a háttérben a Gotthard Bázisalagút építkezése | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | Viadukt
| ||
Prémium! | Sedrun falu, a háttérben egy MGB ingavonat a Rueras fölötti viadukton | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
11 kV 16,7 Hz ~ | ||





11 kV 16,7 Hz ~ 














































































































