82. számú vasútvonal
Hatvan - Szolnok
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
80
81
![]() | ||
![]() | M40 232 és V43 1249 a hatvani fűtőházban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A frissen fényezett M40 201 Hatvanban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M40 239 Hatvanban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M40 239 Hatvanban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M40 201 és BDt 325 Hatvanban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M40 201 az áru lerakása után a fűtőházba tart | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A kibelezett, ma már selejt M40 206 éjjel a hatvani fűtőházban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M40 224 Hatvanban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M40 220 Hatvanban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M40 206, 220, 201 és 232 Hatvanban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV M40 232 pályaszámú nehéz tolatószolgálatra használt mozdonya és a Hold Hatvan állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M43 1159 és néhány Púpos-alkatrész Hatvanban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-TR 408 006 pályaszámú Púpos Hatvanban a sorozat ötvenedik évfordulójára szervezett ünnepségen | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() ![]() | ||
![]() | V42 527 a hatvani Zagyva-hídon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | V42 527 a hatvani Zagyva-hídon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | V43 2243 Hatvani kavicsbányai elágazás fedezőjelzőjénél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() ![]() | ||
![]() | A 432 292 Hatvan és Jászfényszaru között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Személyvonat a hatvani Zagyva-hídon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() ![]() | ||
![]() | A MÁV-START 628 127 Jászberénybe tartó tehervonatot húz Hatvan és Jászfényszaru között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | V42 527 Jászberény előtt | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | V42 527 Jászberény előtt | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | V43 2100 Jászfényszaru előtt | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 415 040 Hatvani kavicsbánya és Jászfényszaru között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | V43 2100 Jászfényszaru előtt | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | V42 527 Jászfényszaru előtt | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | V42 527 Jászfényszarun | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | 47-1001-8 Jászfényszarun | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | V42 527 Jászfényszarun | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() ![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() ![]() | ||
![]() | M40 232 Jászberény előtt | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Cserkészlányok, egy cowboy, egy Oroszlán és egy Zagyva-híd | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Ismeretlen Papagáj-Szili Jászberény előtt | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 415 040 Jászberény és Pusztamonostor között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | V42 527 Jászberény előtt | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | V42 527 Jászberény előtt | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Ismeretlen Papagáj-Szili Jászberény előtt | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 415 040 Jászberény és Pusztamonostor között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | M40 232 Jászberényben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M40 232 Jászberényben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | V43 2353 indul Jászberényből | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M40 232 Jászberényben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M40 232 Jászberényben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M40 232 Jászberényben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M40 232 Jászberényben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | V42 527 Jászberényben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() ![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() ![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() ![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() ![]() | ||
![]() |
120
86
![]() | ||
![]() | A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Újszász állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Újszász állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A CFR 91 53 0 477 753-4 pályaszámú Delfinje Újszász állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
120
![]() ![]() | ||
![]() |
120
![]() | ||
![]() |
120
![]() ![]() | ||
![]() |
120
![]() | ||
![]() |
120
![]() ![]() | ||
![]() | A MÁV 431 286 érkezik tehervonatával az újszászi vonal felől Szolnokra | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A 480 024 pályaszámú TRAXX érkezik Újszász felől Szolnokra | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
100
120
130
![]() | ||
![]() | Az M41 2109 a szolnoki járműjavítóban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-Gépészet 439 029 a szolnoki JJÜ-ben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-Gépészet 439 029 a szolnoki JJÜ-ben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-TR 478 232 tolat Szolnokon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Szolnok | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | MDmot 3005 Szolnokon | ||
Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
![]() | A MÁV-TR 480 022 Weöres Sándorcentenáriumi mozdony a szolnoki JJÜ-ben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | IC-kocsik Szolnokon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START BDt 451-es érkezik a Keleti pályaudvarról Szolnokra | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Szolnok állomás | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Az ÖBB 1116 005-8 egy tehervonattal Szolnokon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A 329 007 pályaszámú gépészetes M32/Gokart a szolnoki járműjavítóban | ||
Fotó: Takács Bence | |||