71. számú vasútvonal
Budapest - Vácrátót - Vác
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
2
70
100
142
![]() | |||
![]() | M44 209 Budapest-Nyugati pályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | M44 428 üzemanyagot vételez a Nyugati pályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | M44 429 tehervonatot hozott a Nyugatiba | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | M44 439 tolat a Nyugatiban, a háttérben a Budavári Palota kupolája | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | M62 213, V43 1103 és 1226, valamint M41 2148 a Nyugati pályaudvar csarnokában | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. - Szabadtéri Néprajzi Múzeum BCmot 422 Budapest-Nyugati pályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Bzmot 215 esztergomi vonattal a régi Nyugati pályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A MÁV-START 6341 019-5 pályaszámú Uzsgyija éjjel a Nyugati pályaudvaron a Westend parkolója alatt | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 63-42 013-7 a karácsonyfával | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V42 527 Budapest-Nyugati pályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V42 527 Budapest-Nyugati pályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V43 1087 a Nyugatiban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | M41 2102 a Nyugatiban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
2
70
![]() ![]() | |||
![]() | 6342 002-0 Rákosrendezőre érkezik | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
2
70
![]() | |||
![]() | M44 407 tehervonatával elindul Rákosrendezőről | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | M44 407 tehervonatával elindul Rákosrendezőről | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | M44 424 Rákosrendezőn | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A Bbmot 640 pályaszámú motorkocsi Rákosrendezőn | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Desiro húz be Rákosrendezőre | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V43 1379 lekötött hátsó szedővel Rákosrendezőn | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | BDVmot 016 érkezik Rákosrendező állomásra | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | BDVmot és sárga virág Rákosrendezőn | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A MÁV 220,194 pályaszámú gőzmozdonya egy különvonattal Rákosrendező állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 424,247 Rákosrendezőn | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Bmxt 014 (a 016-os BDVmot hátulján) Rákosrendezőn | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Rákosrendező hajnalban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 40 44 006 Rákosrendező állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
2
70
![]() | |||
![]() | Füsti = MVP - Magyar Vasúttörténeti Park 2 70![]() | |||
A Vasúttörténeti Park-ban számos régi kocsi és mozdony van kiállítva, és nyáron sok, nosztalgiaforgalomban vagy pályaépítéseknél használt mozdonyt is meg lehet itt találni, de teljesen rendszertelenül. A Park Facebook-oldalát linkeltem, mivel a saját oldaluk, a vasuttortenipark.hu tele van spammel, nem frissül, és nekem nem sikerült magyar nyelvűre sem átkapcsolnom. | ||||
![]() | Az M28,1001-es dízel-mechanikus tolatómozdony a Magyar Vasúttörténeti Parkban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az M31,2035 a Füstiben | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | M32 2055 a Füsti - Magyar Vasúttörténeti Parkban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az M41 2177 a Füstiben | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Mozdonyok a Kandó belsejéből | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az M61 019 a Füstiben | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A pályások 2761 017-9-es NoHAB-ja a Füstiben | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A V43 1001 vörös csillaggal a Füstiben | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A V43 1001-es | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A RailCargoHungaria 1116 017-3 pályaszámú Taurusa a Füstiben | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 1047 505-1-es Széchenyi István-mozdony a fordítókorongon | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A GYSEV 1047 505-1-es Széchenyi István-mozdony a fordítókorongon | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az M28,1001-es dízel-mechanikus tolatómozdony a Magyar Vasúttörténeti Parkban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
70
![]() ![]() | |||
![]() |
70
80
120
![]() ![]() | |||
![]() | V43 1165 a Körvasúton, a Baross Gábor InterCityRapiddal | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V43 1089 és a Latorca IC a Körvasúton | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 1047 005-2 fovizsga utáni futópróbára visz néhány személykocsit | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | És amire vártam: Venice-Simplon Orient Express | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | M44 417 a Körvasúton | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | M44 417 a Körvasúton | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | M44 417 a Körvasúton | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V43 1200 a Körvasúton | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
70
![]() ![]() | |||
![]() | 415 069 Istvántelken | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
70
![]() | |||
![]() | A 426 013 Istvánteleknél | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A V43 1001 Istvántelken | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A MÁV-TR 432 300 Istvántelken | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A MÁV-START BDVmot 007 Istvántelken | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
70
![]() ![]() | |||
![]() |
70
![]() | |||
![]() | M40 201 Rákospalota-Újpesten | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V42 527 Rákospalota-Újpesten | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | M40 201 és M44 438 Rákospalota-Újpest állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | M40 201 és a Hasek Rákospalota-Újpest állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Bmxt 008 és M40 201 Rákospalota-Újpesten | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V42 527 Rákospalota-Újpesten | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Bmxt 002 Rákospalota-Újpesten | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | BDt 361 Rákospalota-Újpesten | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | BDVmot 011 Rákospalota-Kertváros és Rákospalota-Újpest között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | A1 ipv. kiág. = Rákospalota A1 iparvágány-kiágazás ![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | BDVmot 019 Alagimajor előtt | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | BDVmot 019 Alagimajor előtt | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | Repce Alagimajornál, a főtéma a MÁV-START 415 101 pályaszámú FLIRT motorvonata | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A MÁV-START 415 101 Alagimajornál | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A MÁV-START 415 102 Alagimajornál | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | A 414 006 Fótújfalunál | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A Bmxt 018 Fótfürdő és Fótújfalu között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A 415 069 pályaszámú kék FLIRT Fótfürdő és Fótújfalu között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A BDVmot 012 Fótfürdőnél | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A 414 006 pályaszámú Hernyó Fótfürdő és Fótújfalu között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A 414 007 Fótújfalunál | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A 414 007 Fótújfalunál | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A MÁV-START 414 003 (ex-BDVmot 003) Fótújfalunál | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | Bmxt 002 Csomádon | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | BDVmot 004 Csomádon | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | V42 527 Csomád után | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | BDVmot 018 a pipacsmezőben Csomádnál | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | BDVmot 018 a pipacsmezőben Csomádnál | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A BDVmot 018 Csomád és Veresegyház között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Hernyó Csomádnál | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V42 527 Csomád után | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V42 527 Csomád után | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V42 527 Csomád után | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | Az M61 001 Csomád és Veresegyház között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Új kék FLIRT (valószínűleg a 415 072) Ivacs és Veresegyház között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A 415 062 Veresegyház és Ivacs között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() | V42 527 Veresegyházon | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V42 527 Veresegyházon | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V42 527 Veresegyházon | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V42 527 és BDVmot 003 Veresegyházon | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V42 527 és BDVmot 003 Veresegyházon | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ČD 380 017-4 pályaszámú többáramrendszerű villanymozdonya magyarországi próbáit teljesíti | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ČD 380 017-4 pályaszámú, többáramrendszerű villanymozdonya magyarországi próbáit teljesíti | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ČD 380 017-4 pályaszámú, többáramrendszerű villanymozdonya magyarországi próbáit teljesíti | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | A Bmxt 018 pályaszámú BDVmot-vezérlőkocsi Erdőkertes és Veresegyház között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | A BDVmot 003 Őrbottyán állomáson vár keresztre | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A BDVmot 011 Őrbottyánban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | BDVmot 018 Rudnaykert megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | Ismeretlen BDVmot Váchartyán és Rudnaykert között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Ismeretlen BDVmot Váchartyán és Rudnaykert között, lovakkal | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() | A Btx 011 Váchartyán megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A Bmxt 019 pályaszámú Hernyó-vezérlőkocsi Váchartyánban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ČD 380 017-4 pályaszámú, többáramrendszerű villanymozdonya magyarországi próbáit teljesíti | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ČD 380 017-4 pályaszámú, többáramrendszerű villanymozdonya magyarországi próbáit teljesíti | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | BDVmot 003 Vácrátót és Váchartyán között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
77
![]() | |||
![]() | A MÁV-START 117 343 és a 415 083 Vácrátót állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V42 527 Vácrátóton | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az utolsó fotó | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Bzmot 181 Vácrátóton | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A MÁV-START 117 343 Vácrátót állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V42 527 Vácrátóton | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V42 527 Vácrátóton | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | A BDVmot 006 Máriaudvar megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A MÁV-START 415 088 Máriaudvar megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | BDVmot motorvonat Vácrátót és Máriaudvar között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A MÁV-START 415 080 Máriaudvar mh. ipvk. és Vác-Alsóváros között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
70
![]() | |||
![]() | BDVmot 018 Vác-Alsóvárosban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A BDVmot 006 Vác-Alsóvárosban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A MÁV-START 415 064 pályaszámú FLIRT motorvonata Vác alsóváros megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
70
![]() ![]() | |||
![]() |
70
75
![]() | |||
![]() | Megjelent Ő! | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az M44 440 Vácott tartalék | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | BC mot és Bzmot 341 találkozása Vácott | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Valami vonatfotó Vácról | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Reggel Vácon a V43 2299-cel és a BDt 430-cal egy panorámában | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | BDVmot motorvonatok gyülekeznek Vácott kora hajnalban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A V43 1342, a Bmxt 018 és a Bmxt 011 Vác állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A MÁV-START BDVmot 008 Vác állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | V43 2160 és Bmxt 200 Vácott | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Eaos kocsik Vácott | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ZSSK 350 003-0 és a MÁV-START BDVmot 020 Vác állomáson találkoznak | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 350 018-8 Vác állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Nem szokványos váci forgalom | |||
Fotó: Takács Bence | ||||