321. számú vasútvonal
Bátyú (=Batevo) - Beregszász (=Beregove) - Aknaszlatina-1 (=Solotvino-1) - Máramarossziget
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
190
100
301
302
| ||
![]() | Bátyú teherpályaudvar301 302
| ||
Kis kép | Gyorsvonat Bátyúban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | 190
| ||
Prémium! | ЧМЭ-3181 egy sínmezőfektető vonattal Bótrágy (З.П. БАТРАДЬ) és Bátyú (БАТЬОВО-ПАС) állomás között a régi delta elágazásánál | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | ЧМЭ3-3375 és M61 001 a Kárpátalja-expresszel Bátyú (БАТЬОВО-ПАС) állomás és Bótrágy (З.П. БАТРАДЬ) között a régi delta elágazásánál | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | ЧМЭ3-3375 és M61 001 a Kárpátalja-expresszel Bátyú (БАТЬОВО-ПАС) állomás és Bótrágy (З.П. БАТРАДЬ) között a régi delta elágazásánál | ||
| Fotó: Székely Viktor | |||
Prémium! | CsME3-3181 Bótrágy és Bátyú között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | D1 632-3 Bótrágy megállóhely (З.П. БАТРАДЬ) és Bátyú személypályaudvar (БАТЬОВО-ПАС.) között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | D1 632-1 Bátyú és Bótrágy között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | D1 632-1 Bátyúnál | ||
| Fotó: Székely Viktor | |||
Kis kép | ЧМЭ3-3375 és M61 001 a Kárpátalja-expresszel Bátyú (БАТЬОВО-ПАС) állomás és Bótrágy (З.П. БАТРАДЬ) között a régi delta elágazásánál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | CsME3-3181 Bótrágy és Bátyú között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
| ||
![]() | 190
| ||
Prémium! | A Kárpátalja-expressz Mezőkaszony előtt | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Mezőkaszony = Косонь190
| ||
Prémium! | ЧМЭ3-3375 és M61 001 a Kárpátalja-expresszel Mezőkaszony (КОСИНИ) állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | CsME3-3375 Mezőkaszonyban | ||
| Fotó: Székely Viktor | |||
Prémium! | D1 769-1 Mezőkaszonyban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Kárpátalja-expressz Mezőkaszony állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 769-1 Mezőkaszony (Косини) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 769-3 Mezőkaszony (Косини) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 769-1 és D1 585-3 Mezőkaszony (Косини) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 769-1 Mezőkaszony (Косини) állomáson | ||
| Fotó: Székely Viktor | |||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() | Beregszász = Берегово190
| ||
Kis kép | A Kárpátalja-expressz iránytáblája | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 2M62 1202 érkezik a lembergi gyorssal Beregszászra | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 2M62 1202 érkezik a lembergi gyorssal Beregszászra | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 2M62 1202 érkezik a lembergi gyorssal Beregszászra | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 2M62 1202 Beregszászon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 190
| ||
Kis kép | CsME3-3375 és M61 001 dolgozik, hogy hússzal előrevonszolják magukat a nagybaktai megállónál (Велика Бахта) | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Nagybakta = Велика Бакта190
| ||
Kis kép | A MÁV-Nosztalgia M61 001 és az Ukrán Vasutak ЧМЭ3-3375 Nagybakta megállóhelyen | ||
| Fotó: Székely Viktor | |||
Kis kép | A Kárpátalja-expressz Nagybaktán | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() | 190
| ||
Kis kép | CsME3-3375 és M61 001 Csetfalvánál (Четово) | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
| ||
![]() | 190
| ||
Prémium! | CsME3-3375 és M61 001 Tiszaújlaknál (Вилок) | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A Kárpátalja-expressz Tiszaújlakon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Tiszaújlak = Вилок190
| ||
Prémium! | CsME3-3375 Tiszaújlakon | ||
| Fotó: Székely Viktor | |||
Kis kép | A MÁV-Nosztalgia M61 001, az Ukrán Vasutak ЧМЭ3-3375 és a D1 563-3 Tiszaújlakon | ||
| Fotó: Székely Viktor | |||
Kis kép | A Kárpátalja-expressz Tiszaújlakon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 563-3, CsME3-3375 és M61 001 Tiszaújlaknál (Вилок) | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 563-3 Tiszaújlakon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 190
| ||
Prémium! | D1 563-3, CsME3-3375 és M61 001 Tiszaújlaknál (Вилок) | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A MÁV-Nosztalgia M61 001 és az Ukrán Vasutak ЧМЭ3-3375 Tiszaújlakon | ||
| Fotó: Székely Viktor | |||
Prémium! | CsME3-3375 Tiszaújlakon | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | CsME3-3375 Tiszaújlakon | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | CsME3-3375 és M61 001 Tiszaújlakon | ||
| Fotó: Székely Viktor | |||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() | Nagyszőlős = Виноградів190
| ||
Prémium! | M60 001 Nagyszőlős (Виноградoвo - Закарпатська) állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | M61 001 és D1 632-3 Nagyszőlősön | ||
| Fotó: Székely Viktor | |||
Prémium! | D1 632-3 és M61 001 Nagyszőlősön | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | THK2-8611 Nagyszőlősön | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Nagyszőlős (Виноградoвo - Закарпатська) állomás | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | CsME3-3375 Nagyszőlősön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | CsME3-3375 Nagyszőlősön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | ТГК2-8611 Nagyszőlősön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 190
| ||
Kis kép | D1 632-1 Nagyszőlősön | ||
| Fotó: Székely Viktor | |||
Kis kép | D1 632-1 Nagyszőlősön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() | Királyháza = Королеве
| ||
Királyháza állomáson fűtőház működik, ahol Ganz-MÁVAG D1-eseket, ČKD CsME3-asokat és 2M62-eseket tartanak karban. A mozdonyszín egy vágányára normál nyomtávú mozdonyok is bejárhatnak, a normál vágányok idáig tartanak, az állomáson sem normál teher, sem normál személyvonatokat nem tudnak fogadni. | |||
Kis kép | 2M62 1242 a királyházi fűtőházban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | CSME3 1917 Királyházán | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 505-1 Királyházán | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | Felsőveresmart = Велика Копаня | ||
![]() |
| ||
Prémium! | D1 563-1 közeledik Felsőveresmart (Велика Кoпаня) megállóhelyhez | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | D1 563-1 közeledik Felsőveresmart (Велика Кoпаня) megállóhelyhez | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
Prémium! | D1 563-1 halad Aknaszlatina felé Szeklence (Сокирниця) mellett | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 563-1 halad Aknaszlatina felé Szeklence (Сокирниця) mellett | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Bustyaháza = Буштинo
| ||
Prémium! | Integetők Bustyaházán | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 563-1 Bustyaháza állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 756-3 Bustyaháza állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 756-3 és 756-1 Bustyaháza állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Integetők Bustyaházán | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Integetők Bustyaházán | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
Prémium! | 2M62 1202 érkezik a lembergi gyorssal Bustyaházára (Буштино) | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 2M62 1202 érkezik a lembergi gyorssal Bustyaházára (Буштино) | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 756-3 Bustyaháza állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 756-3 Bustyaháza állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 563-1 a Talabor hídjánál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
323
| ||
![]() |
| ||
![]() | Szentmihálykörtvélyes = Грушеве | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Szlatina megálló = З.П. СОЛОТВИНО-ЛІКАР | ||
![]() |
| ||
![]() | Aknaszlatina-2 = Солотвино-2
| ||
Kis kép | CSME3-3373 Aknaszlatina-2 állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
Kis kép | Aknaszlatina lenti részén a vágányokon kecskék legelésznek és a háttérben már nagy hegyek húzódnak | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 563-3 érkezik Aknaszlatinára | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 563-3 érkezik Aknaszlatinára | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 563-3 érkezik Aknaszlatinára | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Aknaszlatina lenti részén a vágányokon kecskék legelésznek és a háttérben már nagy hegyek húzódnak | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Julianna | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Endre bármely gyereket megbabonáz | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Aknaszlatina-1 = Солотвино-1323
| ||
Prémium! | D1 563-1 Aknaszlatina-1 állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 563-1 Aknaszlatina-1 állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 563-1 Aknaszlatina-1 állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | Tiszafejéregyház = Бiла Церква | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||










































































