29. számú vasútvonal
Székesfehérvár - Tapolca
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
Megnyitás: | 1909.07.01. | |
---|---|---|
Hossz: | 117 km | |
Építtető: | Magyar Királyi Államvasutak | |
Villamosítás: | - | |
Személyszállító vasút: | MÁV-START ZRt. | |
A Balaton-környéki vasútvonalak nem egyidejűleg és nem egységes rendszerben épültek ki; a Déli Vasút Buda-Nagykanizsa vonala az osztrák birodalmi érdekeket szolgálta. Helyi érdekű vonalként épült ki a Balatonszentgyörgy-Keszthely, a Boba-Sümeg, majd a Sümeg-Tapolca-Keszthely vonal is. Az Északi parton vezető vonalat a Balatoni Szövetség támogatásával és közadakozásával alapozták meg, még ha az összegyűlt pénz töredékét fedezte is csak az építési költségeknek. Az Adony-Szabolcs - Börgönd - Székesfehérvár MÁV vonalból Börgönd állomáson kiágazó (a Déli Vasutat Szabadbattyán állomáson, a Győr-Vezsprém-Dombóvári HÉV vonalát Csajágnál külön szintben keresztező) vasútvonalat a MÁV másodrendű vonalként építette meg, tehát a meglévő HÉV-eknél nagyobb fontosságot tulajdonított neki. Egyetlen mellékvonala a Veszprém - Alsóörs vonal volt. | ||
|
![]() |
30
20
5
44
45
6
![]() | ||
![]() | M28 1003 Székesfehérvárott | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M28 1003 eltörpül a hatalmas körfűtőház lábánál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M28 1003 a székesfehérvári fűtőházban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2105 egy dozátorszerelvénnyel és Bzmot 337 Székesfehérváron | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2308 és 2328 Székesfehérváron | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2330 Székesfehérváron | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M43 1133 Székesfehérvár körfűtőházának egy átmenővágányán | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M47 2026 a székesfehérvári fűtőházban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M47 1012 a székesfehérvári fűtőházban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M47 2051 a székesfehérvári fűtőházban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M47 1312 és M27 1231 Székesfehérváron | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M62 317 sokszorosan keretbe foglalva, ritmus előtt és kettős átlókkal áthúzva | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Bzmot 314, M47 1312, M47 1231, Bzmot 321, M28 1003 és M62 305 a székesfehérvári fűtőházban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-TR V43 1068 Székesfehérvár állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | V43 3222-t Székesfehérváron svenkeltem | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | V63 031 konténervonattal Székesfehérváron | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 5341 003-1 Székesfehérváron | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 5341 012-2 Székesfehérváron | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | MDmot 3024 Székesfehérvár állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Kilátás a székesfehérvári állítótoronyból | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Kilátás a székesfehérvári állítótoronyból | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Székesfehérvár lebontásra ítélt, itthon egyedülálló híd állítóközpontja | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Reflektorok játéka a székesfehérvári fűtőházban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M28 1003 és M62 318 Székesfehérvárott | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
30
![]() ![]() | ||
![]() |
30
![]() | ||
![]() |
30
![]() ![]() | ||
![]() | A MÁV-START 418 330 Székesfehérvár repülőtér és Szabadbattyán között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
45
44
![]() | ||
![]() | M62 305 és 163 Börgöndön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 628 260 és 628 145 Börgönd állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M62 305 Börgöndön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Bzmot 330 pusztaszabolcsi személyvonattal Börgöndön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Börgönd | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Börgönd | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Börgönd | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Újabb börgöndi napnyugta | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M62 305 Börgöndön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | Az M61 001 a ritkán használt, a Budapest-Székesfehérvár vonal és Székesfehérvár állomás átépítése miatt fölújított Börgönd-Szabadbattyán vonalszakaszon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Az M61 001 a ritkán használt, a Budapest-Székesfehérvár vonal és Székesfehérvár állomás átépítése miatt fölújított Börgönd-Szabadbattyán vonalszakaszon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Az M61 001 a ritkán használt, a Budapest-Székesfehérvár vonal és Székesfehérvár állomás átépítése miatt fölújított Börgönd-Szabadbattyán vonalszakaszon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Az M61 001 a ritkán használt, a Budapest-Székesfehérvár vonal és Székesfehérvár állomás átépítése miatt fölújított Börgönd-Szabadbattyán vonalszakaszon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
30
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() | M41 2311 elhagyja Polgárdi Ipartelepeket, hamarosan Székesfehérvárra ér | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | [VIDEÓ] Retró-hétvégék a Balaton északi partján | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-Tr 418 149-es klasszik Csörgő érkezik elvinni a gép nélkül maradt Tekergő szerelvényét - a kép Polgárdi-Ipartelepek állomáson készült | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() | Az M61 001 a Balaton Retró Expresszel Füle megállóhely és Csajág között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Az M61 001 a Balaton Retró Expresszel Füle megállóhely és Csajág között | ||
Fotó: Raffai Tamás | |||
![]() | A MÁV-START 628 265 előfogatol egy gyorsvonatot a Balaton felé tartva Füle és Balatonfőkajár felső között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 117 252 Balatonfőkajár felső és Füle között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A 418 211 Balatonfőkajár felső és Füle között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 418 140 Füle és Balatonfőkajár felső között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2311 Fülénél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2311 Fülénél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() | M41 2185 vágtat Balatonfőkajár felső és Csajág között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2185 vágtat Balatonfőkajár felső és Csajág között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2327 Csajágra érkezik | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2305 IC-vonatával Székesfehérvárra tart | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2311 Csajágon a napkelte fényeiben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2328 előfogatolja az M41 2187-es dögöt Csajág és Balatonfőkajár felső között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2327 érkezik Csajágra | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2311 Csajágon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
27
![]() | ||
![]() | Ez pedig egy tapolcai IC, az élén M41 2329 | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2330 Csajágon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2149 Csajágon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2149 Csajágon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2305 Csajág állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2305 Csajág állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Ez pedig egy tapolcai IC, az élén M41 2329 | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2329 gyorsvonattal Csajágon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | M41 2191 a 710-es út fölötti új hídon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 418 110 Csajág és Balatonakarattya között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Leszállás Csajág után, a 710-es út hídjánál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 418 149 Csajág és Balatonakarattya között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M61 001 az új hídon Balatonakarattya előtt | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 426 022 Balatonakarattya és Csajág között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 426 009 Balatonakarattya és Csajág között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Az új híd egy részlete | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | 418 331 Balatonakarattyán egy Tekergő gyorsvonattal | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A 426 024 pályaszámú Desiro Balatonakarattyán Katica személyvonattal | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | [VIDEÓ] A 408 224 retró-hétvégi vonattal a balatonakarattyai alagútnál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A retró hétvége előestéjén a 408 224 (ex M40,224) pályaszámú Púpos utazott le Tapolcára egy gyorsvonattal | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2204 Balatonakarattyánál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A nosztalgiafestésű M41 2143 bukkan elő a magaspart löszfala mögül Balatonkenese-Üdülőtelep és Balatonakarattya között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2185 Balatonkenese belterületén | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2330 Balatonkenese-Üdülőtelep és Balatonakarattya között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2327 Balatonakarattya és Balatonkenese-Üdülőtelep között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2330 a Nap első sugaraiban fürdik a balatonakarattyai alagút előtt | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A 418 313 a balatonakarattyai alagútnál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Egy ismeretlen MÁV-START 418 Csittényhegy és Balatonakarattya között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Bzmot 373 kacsint bele a balatonakarattyai alagútba | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A 6342 008-7 pályaszámú Desiro Balatonkenese-Üdülőtelep és Balatonakarattya között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Csajági kereszt után a 6342 029-3 indult a Balaton felé egy személyvonattal | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A 6342 016-0 a balatonakarattyai alagútnál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 408 224-es (M40,224) Balatonakarattya és Csittényhegy között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Csittényhegy = Balatonkenese-Üdülőtelep ![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() | Az M41 2143-as régies festésű gép egy Tapolcára tartó személyvonattal Balatonkenesén | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV M61 019 Balatonkenese és Csittényhegy között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2185 Balatonkenesén | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 418 332 Csittényhegy és Balatonkenese között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 628 315 Csittényhegy és Balatonkenese között az Erzsébet-táborozók aznapi második különvonatával | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | M61 001 és M41 2143 Balatonkenesén | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2328 Balatonkenese állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 426 018 Balatonkenese állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | M41 2143 Balatonkenese és Balatonfűzfő között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2143 Balatonkenese és Balatonfűzfő között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV-PMLI 2761 017-es NoHAB Balatonfűzfő és Balatonalmádi között egy retró gyorsvonaton | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 628 265 Balatonfűzfő és Balatonalmádi között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2305 a tobruki ívben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | A 418 324 Balatonalmádiban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A 418 313 a GYSEV fürdősvonattal Balatonalmádiban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A 418 313 Balatonalmádiban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M62 326 Balatonalmádiban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV-START 418 334 Káptalanfüred és Alsóörs között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. 424 247 Alsóörs és Káptalanfüred között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. 424 247 Alsóörs és Káptalanfüred között, a háttérben a Balaton | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. 424 247 Alsóörs és Csopak között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | Az M61 001 a Balaton Retró Expresszel Csopak megállóhelyen | ||
Fotó: Raffai Tamás | |||
![]() | A 418 313 Csopakon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Az M61 001 a Balaton Retró Expresszel Csopak megállóhelyen | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A 6342 002-0 Csopakon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A 375,003 kiállítva Csopakon | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV M40 114-es Púpos Csopak és Balatonarács között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START M41 2143 Balatonarács és Csopak között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV PMLI 2761 017 pályaszámú NoHAB mozdonya gyorsvonatával Csopak és Balatonrendes között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 426 010 Balatonarács és Csopak között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV M40 114 és M40 209 Balatonfüred állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A 418 323 Balatonfüred állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 418 312 Balatonfüred állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV-START M62 194 svenkelve Balatonfüred és Aszófő között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 628 089 Aszófő és Balatonfüred között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START M62 194 Balatonfüred és Aszófő között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | Az M61 001 és a 418 330 (ex M41 2330) Aszófő állomáson | ||
Fotó: Raffai Tamás | |||
![]() | Az M61 001 és a 418 330 (ex M41 2330) Aszófő állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Az M61 001 a Balaton Retró Expresszel Aszófő állomáson | ||
Fotó: Raffai Tamás | |||
![]() | 6342 002-0 Aszófőn | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV M40 114 és M40 209 Aszófő és Örvényes között, a háttérben a Tihanyi-félsziget és a Sajkodi-öböl | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV M40,114 és M40,209 Aszófő és Örvényes között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Gyorsvonat a Balatonnál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV bajuszos retró-festésú Szergeje, az M62 194 Aszófő és Örvényes között a szegedi retró Y személykocsikkal és a kék retró nagypaklival | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV M62 194 Örvényes és Aszófő között, a háttérben a Kőröshegyi völgyhíd | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Gyorsvonat a Balatonnál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV-TR 418 306 Balatonudvari és Örvényes között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. M40,219 és a MÁV-START M40 224 Balatonakali-Dörgicse és Zánkafürdő között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV M61 019-es Nohab hatol át a pályából kigőzölgő párafüggönyön Zánkafürdő és Balatonakali-Dörgicse között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 628 089 Balatonakali-Dörgicse és Zánkafürdő között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. M40,219 és a MÁV-START M40 224 Balatonakali-Dörgicse és Zánkafürdő között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV M61 019 Szepezdfürdő és Balatonakali-Dörgicse között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() | M61 001 Szepezdfürdőnél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2327 Szepezdfürdőn | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M61 001 Szepezdfürdő megállóhelyen | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M61 001 Szepezdfürdőnél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Az M61 001 a Balaton Retró Expressz nosztalgiavonattal Szepezdfürdőn | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Az M61 001 a Balaton Retró Expressz nosztalgiavonattal Szepezdfürdőn | ||
Fotó: Raffai Tamás | |||
![]() | Az M61 001 a Balaton Retró Expressz nosztalgiavonattal Szepezdfürdőn | ||
Fotó: Raffai Tamás | |||
![]() | A felüljáró egy részlete | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV-START 418 149 Szepezdfürdő és Révfülöp között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M61 001 Szepezdfürdőnél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Az M61 001 a Balaton Retró Expressz nosztalgiavonattal Szepezdfürdőn | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Az M61 001 a Balaton Retró Expressz nosztalgiavonattal Szepezdfürdőn | ||
Fotó: Raffai Tamás | |||
![]() | A MÁV M61 019 pályaszámú Nohabja Szepezdfürdő és Révfülöp között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. M61 020 Révfülöp és Szepezdfürdő között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. 424,247 Szepezdfürdő és Révfülöp között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. M40,219 és a MÁV-START M40 224 Szepezdfürdő és Révfülöp között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | M61 001 pihen Révfülöpön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2327 Révfülöpön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A 418 327 Révfülöpön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A 418 327 Révfülöpön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M61 001 Révfülöpön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Bzmot 345 Révfülöpön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV-Nosztalgia kft. M61 019 Révfülöp és Ábrahámhegy között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2204 Pálkövénél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START Bzmot 354 Ábrahámhegy és Révfülöp között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | M41 2328 Pálkövénél, uszályokkal | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M61 001 Pálkövénél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M61 001 Pálkövénél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV M40 114 Badacsonyörs és Ábrahámhegy között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START Zrt. M41 2103 Badacsonyörs és Ábrahámhegy között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. 424 247 Ábrahámhegy és Badacsonyörs között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV M40 114 Badacsonyörs és Ábrahámhegy között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A 418 328 Ábrahámhegynél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. 424 247 Ábrahámhegy és Badacsonyörs között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV-PMLI 2761 017-es NoHAB egy retró (Tekergő) gyorsvonattal Badacsonyörsön halad át | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() | M62 316 Badacsonytomaj ívesített kijárati kitérőjén | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2305 Badacsonytomajban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2331 Badacsonytomajban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 6342 019-4 és M62 318 Badacsonytomajban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 6342 019-4 Badacsonytomajban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Badacsonytomaj | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Badacsonytomaj | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Badacsonytomaj | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. 424 247 Badacsonytomaj és Badacsony között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 418 118 Badacsonytomaj és Badacsony között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 418 330 Badacsonytomaj és Badacsony között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 418 331 Badacsony és Badacsonytomaj között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 628 165 Badacsonytomaj és Badacsony között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | Az M61 001 a Balaton Retró Expressz nosztalgiavonattal Badacsonyban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M62 318 Badacsonyban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2305 Badacsonyban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2308 Badacsonyban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | M41 2305 Badacsonyban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Az M61 001 Badacsonyban | ||
Fotó: Raffai Tamás | |||
![]() | Az M61 006 tehervonatával Badacsonylábdihegy és Badacsony között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. M61 020 Badacsony és Badacsonylábdihegy között egy VFK fűtőkocsival | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Bzmot a Badacsony lábánál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Vajon mi van a képen? | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 418 305 Badacsonylábdihegy és Badacsony között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. M61 020 Badacsony és Badacsonylábdihegy között egy VFK fűtőkocsival | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV-START 628 265 Badacsonylábdihegy megállóhelyen | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M62 326 és egy Remot-Csörgő Badacsonylábdihegynél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | 6342 019-4 Badacsonylábdihegy megállóhelyen | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | M41 2331 a Balatonnal a háttérben Badacsonylábdihegy és Badacsonytördemic-Szigliget között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2331 a Balatonnal a háttérben Badacsonylábdihegy és Badacsonytördemic-Szigliget között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 3212 Badacsonytördemic-Szigliget és Badacsonylábdihegy között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M62 326 és egy Remot-Csörgő a szigligeti vár lábánál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Bzmot 180 Badacsonytördemic-Szigliget és Badacsonylábdihegy között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Bzmot 180 Badacsonytördemic-Szigliget és Badacsonylábdihegy között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV-Nosztalgia kft. M61 019 Nemesgulács-Kisapáti és Tapolca között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START M62 194 pályaszámú, bajuszos retró Szergeje Nemesgulács-Kisapáti és Badacsonytördemic-Szigliget között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START M41 2143 Nemesgulács-Kisapáti és Badacsonytördemic-Szigliget között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. M61 020 Nemesgulács-Kisapáti és Badacsonytördemic-Szigliget között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | M41 2329 Nemesgulács-Kisapátiba érkezik | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 628 089 Tapolca és Nemesgulács-Kisapáti között Rezsóval | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Nemesgulács-Kisapáti | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | A MÁV M40 114 Nemesgulács-Kisapáti és Tapolca között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. M40,219 és a MÁV-START M40 224 Tapolca és Nemesgulács-Kisapáti között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | M41 2204 a Haláp hegye alatt | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 418 140-3 Nemesgulács-Kisapáti és Tapolca között a Csobánc heggyel a háttérben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START M41 2103 Nemesgulács-Kisapáti és Tapolca között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Csörgő-sziluett és a Szent György-hegy | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 418 332-6 Tapolca és Nemesgulács-Kisapáti között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 418 332 Nemesgulács-Kisapáti és Tapolca között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Az M61 001 Nemesgulács-Kisapáti és Tapolca között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Az M61 001 Nemesgulács-Kisapáti és Tapolca között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-PMLI 2761 017-es NoHAB egy retró gyorsvonattal Tapolca és Nemesgulács-Kisapáti között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV M61 019 Tapolca és Nemesgulács-Kisapáti között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV M62 194 Nemesgulács-Kisapáti és Tapolca között, a háttérben a Csobánc | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START M62 194 Nemesgulács-Kisapáti és Tapolca között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV-START 628 305 Nemesgulács-Kisapáti és Tapolca között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. 424 247 Nemesgulács-Kisapáti és Tapolca között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. 424 247 Tapolca és Nemesgulács-Kisapáti között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A MÁV M40 114 Nemesgulács-Kisapáti és Tapolca között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
26
![]() | ||
![]() | A MÁV-Nosztalgia kft. M61 020, a NoHAB-GM alapítvány M61,010 és a MÁV-PMLI 2761 017 Tapolca állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
