457. számú vasútvonal
Valaské Meziřiči - Frydlant nad Ostravici - Frydek-Místek - Ostrava hlavní nádrai
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
Megnyitás: |
| |
---|---|---|
Hossz: | 72 km | |
Építtető: | k.k. priv. Ostrau-Friedlander Eisenbahn / k.k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn | |
Villamosítás: | Ostrava-Kunčicéig: 3 kV = | |
Személyszállító vasút: | ČD | |
Az Ostrava - Frydek-Místek vonalhoz csatlakozva nyílt meg 138 km hosszban kelet-nyugati irányban a több fővonalat összekötő, Česky Těšín és Kojetín közötti vonal Kelet-Csehországban, Ostrava közelében. Ma három külön szakaszban kezelik Kojetív és Valašké Meziřiči, Valašké Meziřiči és Frydek-Místek, valamint Frydek-Místek és Česky Těšín között. Frenstát pod Radhoštěm és Ostrava között az S6-os Esko-viszonylaton utazhatunk. | ||
|
![]() |
456
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
458
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() | A ČD 754 086-7 Kunčice pod Ondřejníkem és Frenstát pod Radhoštěm között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A ČD 754 086-7 Frenstát pod Radhoštěm és Kunčice pod Ondřejníkem között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A ČD 754 065-1 Kunčice pod Ondřejníkem és Frenstát pod Radhoštěm között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A ČD 842 010-1 Frenstát pod Radhoštěm és Kunčice pod Ondřejníkem között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A ČD 842 011-9 Frenstát pod Radhoštěm és Kunčice pod Ondřejníkem között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Egy ismeretlen ČD 842 Kunčice pod Ondřejníkem és Frenstát pod Radhoštěm között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A ČD 754 021-4 Kunčice pod Ondřejníkem és Frenstát pod Radhoštěm között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | A ČD 754 047-9 Frenstát pod Radhoštěm és Kunčice pod Ondřejníkem között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() ![]() | ||
![]() | Ostrava = Ostrava hlavní nádrazi 453 462 1001![]() |