214. számú vasútvonal
Aspangbahn: Wien Aspangbahnhof - Wiener Neustadt - Aspang Markt
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Kledering201 208
| ||
Kis kép | A mozdonylíra Klederingen | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az ÖBB 1063 031-7 tolatómozdonya Wien Zentralverschiebebahnhof Kledering rendezőpályaudvaron | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az ÖBB 1064 008-4 nehéz tolatómozdony Wien Zentralverschiebebahnhof Kledering rendezőpályaudvaron | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
202
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
Bécsújhely = Wiener Neustadt220 202 213 | |||
Nagyfelbontású kép | 2068 029-4 Wiener Neustadt-ban Raaberbahn (Gyesev) kocsikat rendez a szakadó hóesésben | ||
| Fotó: Németh Ferenc | |||
Kis kép | 5047 502-9 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 1116 170-0 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 1116 137-9 és 5022 052-2 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 1116 136-1 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 1116 088-4 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | RegionalExpress vonat Bécsújhelyen | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 1116 033-0 Telekom AustriaBécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 1144 265-4 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 1144 265-4 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 1044 102-0 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Az ÖBB 1044 096 egy Südbahn-EuroCity vonattal tart Villachba. A kép Bécsújhelyen készült. | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Emeletes ingavonat Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 6020 250-4 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 4020 204-6 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 2016 002-4 Bécsújhelyen | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 2143 040-0 Bécsújhelyen | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A 2067 075-8 pályaszámú gépet Wiener Neustadtban kapta lencsevégre Balla Krisztián, pontosan 2008. 01. 12. -én | ||
| Fotó: Balla Krisztián | |||
Kis kép | 2008.01.12-én a Wiener Neustadti fűtőházban járt Balla Krisztián,ahol a | ||
| Fotó: Balla Krisztián | |||
Kis kép | 5047 055-8 Bécsújhelyen | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A GYSEV 5047 502-9 egy CityShuttle festéses osztrák társával Ágfalva közelében | ||
Fotó: Takács Bence | |||

































