378. számú vasútvonal
Poprád - Tarpatak - Késmárk - Plavec
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
380
383
379
| ||
A Poprád-Felka - Királylehota (Poprad-Tatry - Kráľová Lehota) vonalszakasz villamosítását 1955. április 28-án, a Poprád-Felka - Igló (Poprad-Tatry - Spišská Nová Ves) szakaszét 1955 december 9-én adták át (3 kV=). | |||
| A ŽSCS 731 034-5 és a 731 051-9 várakozik feladatára a poprádi fűtőháznál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Stadlerek találkozója Poprádon: az előtérben a normálnyomközű 840 006-1 | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Egy ismeretlen ŽSSKC 131 DvojickaPoprád-Felka állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSCS 183 004-1 pályaszámú Šestikolak Poprád-Felka állomáson (Poprad-Tatry, Szlovákia) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Tátrai Villamos egyik Tetrapack szerelvénye ereszkedik le a poprádi végállomás viaduktja felől a fűtőházba | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Egy ismeretlen ŽSSK 640 Stadler GTWPoprád-Felka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 163 111-8 Poprád-Felka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSK 163 051-6 pályaszámú Pershing egy személyvonattal Poprad-Tatry állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
379
| ||
![]() | Szepesszombat = Poprad-Spisska Sobota 379 | ||
![]() |
379
| ||
![]() | Mateóc = Matejovce pri Poprade 379 | ||
![]() |
379
| ||
![]() |
379
| ||
| A ŽSSK 812 015-0 és a 840 004-5 Tarpatak állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 840 001-6 és a 840 004-0 Tarpatak állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 840 001-6 & 840 004-0 & 812 015-0 Studeny potok (Tarpatak) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ŽSSKC 731 053-5 Tarpatak (Študeny potok) és Hunfalva (Huncovce) között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ŽSSK 840 001-6 Késmárk (Kežmarok) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 731 053-5 Késmárk (KeŽmarok) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 731 053-5 Késmárk (KeŽmarok) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 840 003-2 Késmárk (Kežmarok) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 840 005-7 Késmárk (Kežmarok) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ŽSSK 840 001-6 Nagyőr és Kežmarok zastávka között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ŽSSKC 731 053-5 Toporc (Toporec) és Podolin (Podolínec) között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ŽSSKC 731 053-5 Nižné Ružbachy (Alsózúgó) és Forbasy (Poprádfalu) között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 840 001-6 Forbasy és NiŽné RUZbachy között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ŽSSKC 731 053-5 Plavnica (Palonca) és Hromoš (Kormos) között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A ŽSSKC 731 053-5 Plavečen | |||
Fotó: Takács Bence | |||







































