323. számú vasútvonal
Sziget-Rahó-Országhatárszéli vasút: Técső (=Terecva) - Máramarossziget (=Sighetu Marmatiei) - Visóvölgy (=Valea Viselui) - Rahó (Rakhiv) - Tatár-hágó - Gyeljatyin
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() | Aknaszlatina-1 = Солотвино-1321
| ||
Prémium! | D1 563-1 Aknaszlatina-1 állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 563-1 Aknaszlatina-1 állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 563-1 Aknaszlatina-1 állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
321
| ||
![]() |
| ||
![]() | Hosszúmező = Câmpulung la Tisa | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Máramarossziget = Sighetu Marmatiei
| ||
Prémium! | 60 1165-4 Máramarossziget fűtőházában (Sighetu Marmatiei) | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 62 1130-4 Máramarossziget fűtőházában (Sighetu Marmatiei) | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Szélesnyomközű gőzmozdony Máramarosszigeten kiállítva | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | Tiszafejéregyház = Camara Sighet | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Tiszakarácsonyfalva = Crăciuneşti | ||
![]() |
| ||
![]() |
321
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Rahó = Рахів
| ||
Kis kép | D1 607-1 Rahón | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 607-1 Rahón | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
Kis kép | D1 607 УСТЕРИКИ mrh. ipvk.-nál a Tisza hídjáról lehaladva | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
Prémium! | D1 607 Tiszaborkút (Квасы) és Kőrösmező (Ясіня) között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | D1 607 Tiszaborkút (Квасы) és Kőrösmező (Ясіня) között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 607 Tiszaborkúton | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 607 Tiszaborkút (Квасы) és Kőrösmező (Ясіня) között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 607 Kőrösmező előtt a Fekete-Tisza partján | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
Prémium! | D1 607 a Kőrösmezői viadukton | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 607 a Kőrösmezői viadukton | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
Prémium! | D1 626-3 Tatarov megállóban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | D1 607-1 Worochta és Tatarov között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 607 Worochtában a Prut hídján | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Tatariv = Татарів
| ||
Kis kép | D1 607-1 Tatarov megállóban | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
Prémium! | D1 626-3 Tatarov és Mikulicsin között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | D1 607-3 Mikulicsin és Tatarov között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 626-3 Tatarov és Mikulicsin között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 626-3 Tatarov és Mikulicsin között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 626-1 Tatarov és Mikulicsin között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 607-3 Jaremcsa és Tatarov között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
Prémium! | D1 626-3 Mikulicsin és Jaremcsa között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | D1 626-1 Mikulicsin és Jaremcsa között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Jamná = ЯМНА
| ||
Kis kép | D1 607-1 Jamnánál | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Jaremcsa előtt pályamunkások jönnek | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Jaremcsa előtt pályamunkások jönnek | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Jaremcsa előtt pályamunkások jönnek | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
Kis kép | D1 607-3 Jaremcsa előtt a Prut hídján | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||





















































