270. számú vasútvonal
Zólyom (=Zvolen) - Besztercebánya (=Banská Bystrica) - Ruttka (=Vrútky)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() | Zólyom = Zvolen osobná stanica 253 271 350 353![]() | |||
![]() | A ŽSSK 754 036-2 Zólyom személypályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 754 036-2 Zólyom állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 812 034-7 Zólyom állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 240 022-4 Zólyom állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 240 121-4 Zólyom állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 750 032-5 Zólyom személypályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 754 033-9 Zólyom állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 754 036-2 Zólyom állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | Besztercebánya Szentjános = Banská Bystrica mesto ![]() | |||
![]() |
![]() ![]() | |||
![]() | Besztercebánya = Banská Bystrica 372![]() | |||
![]() | Besztercebánya (Banská Bystrica) | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Besztercebánya (Banská Bystrica) | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() | Besztercebánya megálló = Banská Bystrica zastávka ![]() | |||
![]() |
![]() | |||
| ||||
| ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | Valószínűleg a 754 035-4 húzza visszafelé is a cseh szerelvényt, ami itt a Rozsutec gyorsot alkotta. A kép Kostiviarska és Ul'anka között készült. | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() | A ŽSSK 757 017-9 Olmányfalva és Kostiviarska között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | ŽSSK 757-es Remot-Búvár húzza REX-vonatát Olmányfalva és Kisélesd között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 757 009-6 Kisélesd és Olmányfalva között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | A ŽSSK 840 005-3 pályaszámú Stadler/ŽOS Vrútky gyártmányú GTW 2/6 típusú motorvonata a 170-es Zólyom - Ruttka fővonalon Ul'anka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | A ŽSSK 757 006-2 Dolny Harmanec és Olmányfalva között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 757 018-7 Dolny Harmanec és Olmányfalva között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() | A ŽSSK 754 300 Olmányfalva és Dolny Harmanec között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Négy ismeretlen, ŽSSKC 756 sorozatú Búvár mozdony Olmányfalva és Dolny Harmanec között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Egy ismeretlen ŽSSKC 746 Olmányfalva és Dolny Harmanec között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 840 005-3 pályaszámú Stadler/ŽOS Vrútky gyártmányú GTW 2/6 típusú motorvonata a 170-es Zólyom - Ruttka fővonalon Harmanec zastávka és Ul'anka között az Ul'anský viadukton | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSR darus pályafenntartási járműve Dolny Harmanec és Olmányfalva között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
Ezen a szakaszon található még: Užanský tunel I.-V. | ||||
| ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
Ezen a szakaszon található még: Čabraďský tunel I.-II., Harmanecký tunel I.. | ||||
| ||||
![]() |
![]() | |||
![]() | Tárcsafékes pft-kocsi áll Dolny Harmanec állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
Ezen a szakaszon található még: Harmanecký tunel II., Japeňský tunel I.-II., Grehelský tunel I.-II. | ||||
| ||||
![]() |
![]() | |||
![]() | A ŽSSK 757 006-2 Harmanec Jaskyňa állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | Mint a modellvasút: ŽSSK 757-es gyorsvonattal Harmanec Jaskyna és Čremošné között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 754 053-7 Čremošné és Harmanec Jaskyňa között a Rábkinsky alagútnál | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | A ŽSSK 754 035-4 pályaszámú Búvár a Streűno gyorsvonattal Čremošné és Harmanec Jaskyňa között a besztercebányai oldalon, két rövid alagút között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSKC 736 017-5 és szinkrontársa egy rövid tehervonattal Harmanec Jaskyňa és Čremošné között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 754 054-5 pályaszámú Búvár a Turűan gyorsvonattal Harmanec Jaskyňa és Čremošné között a besztercebányai oldalon, két rövid alagút között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | A ŽSSK 757 007-0 Harmanec Jaskyňa és Čremošné között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 757 003-9 Harmanec Jaskyňa és Čremošné között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | A ŽSSK 754 055-2 Horná Štubňa obec és Čremošné között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 757 012-0 Čremošné és Horná Štubňa obec között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() | Horná tubňa - Viadukt Na Vode ![]() | |||
![]() | A ŽSSK 754 003-2 Čremošné és Horná Štubňa obec között a Viadukt na Vode hídon | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 757 007-0 pályaszámú Remot-Búvár Čremošné (Turócmeggyes) és Horná Stubna obec (Felsőstubnya község) között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 757 010-4 Čremošné és Horná Štubňa obec között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Három ismeretlen ŽSSKC 736 Čremošné és Horná Štubňa obec között a délutáni gyorstehervonattal | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 754 004-0 Čremošné és Horná ŠtubŇa obec között a Viadukt na Vode völgyhídon | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Gyorsvonat a felsőstubnyai Viadukt na Vode viadukton | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Egy ismeretlen ŽSSK 757 Čremošné és Horná Štubňa obec között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 757 013-0 Čremošné és Horná Štubňa obec között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Horná tubňa obec = Felsőstubnya község ![]() | |||
![]() | A ŽSSK 754 004-0 Čremošné és Horná ŠtubŇa obec között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Egy ismeretlen ŽSSK 754 Horná Štubňa obec és Čremošné között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 754 003-2 Čremošné és Horná Štubňa obec között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 757 007-0 pályaszámú Remot-Búvár Horná Stubna obec (Felsőstubnya község) megállóban | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Horná ŠtubŇa obec | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
![]() | |||
![]() | A ŽSSK 757 006-2 Stubnyafürdő és Horná Štubňa obec között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 757 014-6 Stubnyafürdő és Horná Štubňa obec között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Odbočka Dolná tubňa = Alsóstubnya elágazás 271![]() | |||
![]() | Odbočka Dolná Štubňa | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
271
![]() | |||
![]() | A ŽSSK 757 014-6 Stubnyafürdő és Odbočka Dolná Štubňa között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSKC 736 015-9 Stubnyafürdő és Odbočka Dolná Štubňa között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 754 036-2 Odbočka Dolná Štubňa és Stubnyafürdő között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 757 015-3 Stubnyafürdő és Odbočka Dolná Štubňa között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSKC 746 003-3 Stubnyafürdő és Odbočka Dolná Štubňa között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | PFT kiskocsi Alsóstubnyánál | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Stubnyafürdő = Turčianske Teplice 271![]() | |||
![]() | A ŽSSK 757 002-1 Stubnyafürdő megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 812 057-8 Stubnyafürdő megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Stubnyafürdő megállóhely (Turčianske Teplice) | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
271
![]() | |||
![]() | A ŽSSK 754 055-2 Stubnyafürdő és Turócdivék között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 757 003-9 Turócdivék és Stubnyafürdő között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 757 001-3 Turócdivék és Stubnyafürdő között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 757 002-1 Turócdivék és Stubnyafürdő között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
271
![]() | |||
![]() | A ŽSSK 746 008-2 és 001-7 Turócdivék állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 813 007-2 Turócdivék és Stubnyafürdő között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSKC 756 001-4 Turócdivék állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 746 008-2 és 001-7 Turócdivék állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 812 059-4 Turócdivék állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az ŽSSK 812 059-4 Turócdivék állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A 913 007-1 Túrócdivéken (Diviaky, Szlovákia) | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 813 007-2 Turócdivék állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
271
![]() | |||
![]() | A ŽSSK 754 054-5 VašoKiscsepcsény megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
271
![]() | |||
![]() | A ŽSSK 754 054-5 VašoKiscsepcsény megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
271
![]() | |||
![]() | Egy ismeretlen ŽSSK 754 Jazernica és Kiscsepcsény között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Egy ŽSSK 757-es gyorsvonattal Jazernica és Kiscsepcsény között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Tehervonat három ŽSSKC 746-os dízelmozdonnyal Kiscsepcsény és Jazernica között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Egy ŽSSK 813-as Kiscsepcsény és Jazernica között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Egy ŽSSK 813-as Kiscsepcsény és Jazernica között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
271
![]() | |||
![]() |
271
![]() | |||
![]() | A ŽSSK 754 036-2 retró festésű Búvár mozdonya egy személyvonattal Znióváralja és Jazernica között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 754 010-7 Znióváralja és Jazernica között keresztez az előbb látott Bagetkával (tévesen Iker-Bézével) | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 754 010-7 Znióváralja és Jazernica között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 754 052-9 Znióváralja és Jazernica között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ZSSK 757 014-6 Jazernica és Znióváralja között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Bagetka és a vadvirágok | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 754 010-7 Znióváralja és Jazernica között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 754 052-9 Znióváralja és Jazernica között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Znióváralja = Klátor pod Znievom 271![]() | |||
![]() |
271
![]() | |||
![]() | Nagyrákó-Pribóc = Príbovce-Rakovo 271![]() | |||
![]() |
271
![]() | |||
![]() | Második napunkon dízelre váltottunk: a 754 054-5 pályaszámú Búvár Kostyán (Kost'any nad Turcom) és Nagyrákó-Pribóc (Pribovce) között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Az ŽSSK 757 003-9 Kostyán és Nagyrákó-Pribóc között | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
271
![]() | |||
![]() |
271
![]() | |||
![]() |
271
![]() | |||
![]() |
271
![]() ![]() | |||
![]() |
271
![]() | |||
![]() |
271
![]() ![]() | |||
![]() |
380
271
![]() | |||
![]() | A ŽSSKC 751 046-4 Ruttka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSKC 742 006-0 Ruttka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽOS Vrútky 702 609-9 Ruttka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 163 051-6 a Zsolna-Poprád személyvonattal Ruttkán | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | 163 051-6 a Zsolna-Poprád személyvonattal Ruttkán | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 163 104-3 Ruttka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | A ŽSSK 163 118-3 Ruttka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | ||||