70. számú vasútvonal
Budapest - Vác - Szob - Stúrovo
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
2
71
100
142
![]() | ||||
![]() | M44 209 Budapest-Nyugati pályaudvaron | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | M44 428 üzemanyagot vételez a Nyugati pályaudvaron | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | M44 429 tehervonatot hozott a Nyugatiba | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | M44 439 tolat a Nyugatiban, a háttérben a Budavári Palota kupolája | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | M62 213, V43 1103 és 1226, valamint M41 2148 a Nyugati pályaudvar csarnokában | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. - Szabadtéri Néprajzi Múzeum BCmot 422 Budapest-Nyugati pályaudvaron | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Bzmot 215 esztergomi vonattal a régi Nyugati pályaudvaron | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START 6341 019-5 pályaszámú Uzsgyija éjjel a Nyugati pályaudvaron a Westend parkolója alatt | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | 63-42 013-7 a karácsonyfával | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | V42 527 Budapest-Nyugati pályaudvaron | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | V42 527 Budapest-Nyugati pályaudvaron | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | V43 1087 a Nyugatiban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | M41 2102 a Nyugatiban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
2
71
![]() ![]() | ||||
![]() | 6342 002-0 Rákosrendezőre érkezik | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
2
71
![]() | ||||
![]() | M44 407 tehervonatával elindul Rákosrendezőről | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | M44 407 tehervonatával elindul Rákosrendezőről | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | M44 424 Rákosrendezőn | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A Bbmot 640 pályaszámú motorkocsi Rákosrendezőn | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Desiro húz be Rákosrendezőre | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | V43 1379 lekötött hátsó szedővel Rákosrendezőn | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | BDVmot 016 érkezik Rákosrendező állomásra | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | BDVmot és sárga virág Rákosrendezőn | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV 220,194 pályaszámú gőzmozdonya egy különvonattal Rákosrendező állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | 424,247 Rákosrendezőn | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Bmxt 014 (a 016-os BDVmot hátulján) Rákosrendezőn | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Rákosrendező hajnalban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | 40 44 006 Rákosrendező állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
2
71
![]() | ||||
![]() | Füsti = MVP - Magyar Vasúttörténeti Park 2 71![]() | ||||
A Vasúttörténeti Park-ban számos régi kocsi és mozdony van kiállítva, és nyáron sok, nosztalgiaforgalomban vagy pályaépítéseknél használt mozdonyt is meg lehet itt találni, de teljesen rendszertelenül. A Park Facebook-oldalát linkeltem, mivel a saját oldaluk, a vasuttortenipark.hu tele van spammel, nem frissül, és nekem nem sikerült magyar nyelvűre sem átkapcsolnom. | |||||
![]() | Az M28,1001-es dízel-mechanikus tolatómozdony a Magyar Vasúttörténeti Parkban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Az M31,2035 a Füstiben | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | M32 2055 a Füsti - Magyar Vasúttörténeti Parkban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Az M41 2177 a Füstiben | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Mozdonyok a Kandó belsejéből | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Az M61 019 a Füstiben | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A pályások 2761 017-9-es NoHAB-ja a Füstiben | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A V43 1001 vörös csillaggal a Füstiben | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A V43 1001-es | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A RailCargoHungaria 1116 017-3 pályaszámú Taurusa a Füstiben | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A GYSEV 1047 505-1-es Széchenyi István-mozdony a fordítókorongon | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A GYSEV 1047 505-1-es Széchenyi István-mozdony a fordítókorongon | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Az M28,1001-es dízel-mechanikus tolatómozdony a Magyar Vasúttörténeti Parkban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
71
![]() ![]() | ||||
![]() |
71
80
120
![]() ![]() | ||||
![]() | V43 1165 a Körvasúton, a Baross Gábor InterCityRapiddal | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | V43 1089 és a Latorca IC a Körvasúton | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | 1047 005-2 fovizsga utáni futópróbára visz néhány személykocsit | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | És amire vártam: Venice-Simplon Orient Express | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | M44 417 a Körvasúton | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | M44 417 a Körvasúton | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | M44 417 a Körvasúton | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | V43 1200 a Körvasúton | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
71
![]() ![]() | ||||
![]() | 415 069 Istvántelken | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
71
![]() | ||||
![]() | A 426 013 Istvánteleknél | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A V43 1001 Istvántelken | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-TR 432 300 Istvántelken | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START BDVmot 007 Istvántelken | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
71
![]() ![]() | ||||
![]() |
71
![]() | ||||
![]() | M40 201 Rákospalota-Újpesten | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | V42 527 Rákospalota-Újpesten | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | M40 201 és M44 438 Rákospalota-Újpest állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | M40 201 és a Hasek Rákospalota-Újpest állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Bmxt 008 és M40 201 Rákospalota-Újpesten | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | V42 527 Rákospalota-Újpesten | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Bmxt 002 Rákospalota-Újpesten | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | BDt 361 Rákospalota-Újpesten | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() | M44 428 és M44 440 Káposztásmegyernél | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | V43 1334 gépmenetben robog el egy káposztásmegyeri autómosó mellett | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START 5341 018-9 Dunakeszi alsó és Rákospalota-Újpest között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Az 5341 051 Káposztásmegyernél | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV Nosztalgia kft. - Déli Vasút 109,109 pályaszámú gőzmozdonya egy dunakanyari roncsderbivel Káposztásmegyernél | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | V43 1385 Káposztásmegyernél | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | BDVmot HernyóKáposztásmegyernél | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START 5341 021-3 pályaszámú Stadler FLIRT motorvonata a 70-es vonalon Káposztásmegyernél | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() | Hernyó a csipkebokornál | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | BDVmot 017 Dunakeszire érkezik | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Bmxt 004 Dunakeszin | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() | ||||
![]() | A 432 302-es Papagáj Szili Dunakeszin | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Bmxt 003 Dunakeszin | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() | A 414 012 Dunakeszinél | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A 8005 443 pályaszámú Fecske-vezérlőkocsi Dunakeszi-Gyártelep és Dunakeszi között A késő bánat érzésének elkerülése végett igyekszem az utóbbi években a Papagáj Sziliket, Fecske ingákat fényképezni mindenfelé, és különleges időjárási- vagy fényjelenségek között is, hogy amikor néhány év múlva radikálisan átalakul a felhasználásuk módja, akkor se legyen hiányérzetem majd. | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ŽSSK 362 005-3 pályaszámú Ász/Eso becenevű kétáramrendszerű villanymozdonya Dunakeszinél a Petrov nemzetközi gyorsvonattal | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START 432 250 Papagájvillanymozdonya Dunakeszinél | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A 432 199 még Papagáj-fényezésben Dunakeszi-Gyártelepnél | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A 432 353-as Papagáj Dunakeszinél | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START 414 018 pályaszámú BDVmot sorozatú motorkocsija Dunakeszi-Gyártelep és Dunakeszi között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A 414 012 Dunakeszinél | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() | A MÁV-START 432 235 Alsógöd és Dunakeszi-Gyártelep között Egerbe, a főiskolára menet megálltam egy kicsit a 70-es vonal mellett, hogy még Hernyókat tudjak fotózni itt és a veresegyházi vonalon, amikor megláttam az EMIG-en, hogy egy Csörgő mozgolódik Balassagyarmat és Szécsény között. Visszapattantam a kocsiba, és padlógázzal elindultam az Ipoly völgyébe a Nógrádvidéki HÉV szárnyvonalára, hátha szerencsém lesz. Szerencsém lett. | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
![]() | A 242-es Gödön | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
![]() | A 8005 430 pályaszámú vezérlőkocsi Sződ-Sződliget megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() | A MÁV-START 432 311 Vác-Alsóváros és Sződ-Sződliget között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A BDVmot 012 Vác-Alsóváros és Sződ-Sződliget között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ZSSKC 240 093-5 Vác-Alsóváros és Sződ-Sződliget között húz egy magánvasúti tehervonatot | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ZSSK 350 014-7 Vác-Alsóváros és Sződ-Sződliget között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ČD 380 013-3 Vác-Alsóváros és Sződ-Sződliget között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A 630 030 pályaszámú Gigant Vác-Alsóváros és Sződ-Sződliget között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START 5341 026-2 Vác-Alsóváros és Sződ-Sződliget között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START 5341 013-0 Sződ-Sződliget és Vác-Alsóváros között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
71
![]() | ||||
![]() | BDVmot 018 Vác-Alsóvárosban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A BDVmot 006 Vác-Alsóvárosban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START 415 064 pályaszámú FLIRT motorvonata Vác alsóváros megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
71
![]() ![]() | ||||
![]() |
75
71
![]() | ||||
![]() | Megjelent Ő! | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Az M44 440 Vácott tartalék | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | BC mot és Bzmot 341 találkozása Vácott | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Valami vonatfotó Vácról | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Reggel Vácon a V43 2299-cel és a BDt 430-cal egy panorámában | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | BDVmot motorvonatok gyülekeznek Vácott kora hajnalban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A V43 1342, a Bmxt 018 és a Bmxt 011 Vác állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START BDVmot 008 Vác állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | V43 2160 és Bmxt 200 Vácott | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Eaos kocsik Vácott | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ZSSK 350 003-0 és a MÁV-START BDVmot 020 Vác állomáson találkoznak | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ŽSSK 350 018-8 Vác állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Nem szokványos váci forgalom | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() | A ŽSSK 362 009-3 Verőce és Vác között a Varsovia EuroCity vonattal | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
338
![]() | ||||
Átrakóállomás a Királyréti Erdei Vasút és a MÁV között. Az átrakót már nem használják, oda kisvonattal bejárni nem lehet, de teherautókról farönkök rakodása normál nyomközű kocsikba még mindennapos.
| |||||
![]() | Hátranézve | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() | A ZSSK 350 012-1 Kismarosnál | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
338
![]() | ||||
Nagyvasúti megállóhely, itt van átszállási lehetőség a Királyréti Erdei Vasút vonataira. A kisvasúttal érkezve fontos figyelembevenni, hogy a jegyváltási lehetőség és a resti is a peron közepén található, a rövid vonatok ráadásul nem érnek el a pénztárépületig, így előre is kell szaladni onnan.
| |||||
![]() | BDVmot 020 Kismaroson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START 480 010 Kismaros megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Kismaros | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Az 5341 038-8 Kismaroson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Kismaros | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Kismaros | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Kismaros | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Kismaros | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() | A MÁV-START 415 098 Kismaros és Nagymaros-Visegrád között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Az Expressgroup 242 556-9 Nagymaros-Visegrád és Kismaros között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Az Expressgroup ES 64 F4 157 Kismaros és Nagymaros-Visegrád között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START 415 082 Nagymaros-Visegrád és Kismaros között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ŽSSK 350 005-5 Nagymaros-Visegrád és Kismaros között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ČD 380 020-8 Nagymaros-Visegrád és Kismaros között egy új, Metropolitan EC-vel | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() | ||||
![]() | A 431 014 Nagymaros-Visegrádon | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-TR 431 311-es Papagáj egy Bmx-ekből álló vonattal az őszi Nagymaros-Visegrád állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ŽSSK 350 001-4 Nagymaros-Visegrád megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A 431 123 pályaszámú Szili (ex V43 1123) Nagymaros-Visegrád megállóhelyen egy Bmx-kocsikból álló zónázó vonattal | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Az 5341 026-2 pályaszámú FLIRT Nagymaros-Visegrádon | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() | A 431 123 pályaszámú Szili (ex V43 1123) Nagymaros-Visegrád megállóhelyen egy Bmx-kocsikból álló zónázó vonattal | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A 431 083 pályaszámú Szili (ex V43 1083) Nagymaros-Visegrád megállóhelyen a Hungária EuroCity vonattal | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() | ||||
![]() | A BDVmot 013 érkezik Nagymaros állomásra Szob felől | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A 630 032 pályaszámú Gigant (ex V63 032) Nagymaros állomáson halad át egy tehervonattal – aznap ezzel az egy teherrel találkoztunk Vác és Párkány-Nána között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A BDVmot 011 Nagymaros állomás és Nagymaros-Visegrád megállóhelyek között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() | Szili tehervonattal a Dunakanyarban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | V43-as az Avala IC-vel (Belgrád-Prága) a Dunakanyarban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Zónázó vonat csíkos ingával a Dunakanyarban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Személyvonat nagypaklival, Papagájjal és Bmx-kocsikkal a Dunakanyarban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Bámészkodók a kikötőben és egy pár Nagy Piros Villamos (NPV) Dömösi átkelésnél | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A 109,109-es gőzmozdony nosztalgiavonattal a Dunakanyarban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A 109,109-es gőzmozdony nosztalgiavonattal a Dunakanyarban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Zónázó vonat csíkos ingával a Dunakanyarban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() | ||||
![]() | V43 2000-res Papagáj-Szili az Slovan IC élén | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | 432 377 a Dunakanyarban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | 630 013 gépmenetben Dömösi átkelésnél | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | NPV-k Dömösi Átkelésnél | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | V43 2000-res Papagáj-Szili az Slovan IC élén | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | FLIRT és a kishajó | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() | A 432 250 csíkos ingával Zebegény előtt a viadukton | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START 415 070-1 Zebegény és Dömösi átkelés között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START 415 092 Dömösi átkelés és Zebegény között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ČD 380 005-9 Zebegény és Dömösi átkelés között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ČD 380 016-6 egy Metropolitan EuroCity vonattal Dömösi átkelés és Zebegény között a viadukton | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ČD 380 013-3 pályaszámú Škoda E109 típusú Messerschmitt mozdony Zebegényben | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A CER 0610 101-2 Zebegény és Dömösi átkelés között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START 415 072 Zebegény és Dömösi átkelés között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() | A CER 610 101 Phoenix Zebegény és Szob alsó között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A 480 003 TRAXX Zebegény és Szob alsó között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START 415 095 pályaszámú FLIRT Zebegény és Szob alsó között | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() | ||||
![]() | A MÁV-START 415 071 Szob alsó megállóhelye | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() |
339
370
![]() | ||||
Határállomás, innen indul a Szobi Kisvasút vonata Márianosztrára 2009. óta. A kisvasút egy magasperonos csonkavágánnyal és előtte egy különálló körüljáróvágánnyal rendelkezik, a forgalmi telepet a régi GV-állomáson alakították ki. A vasútállomáson kellemes Resti söröző üzemel.
| |||||
![]() | BDVmot 020 Szobon | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-START 415 096 Szob állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A 242-es körbejár Szobon | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A 242-es körbejár Szobon | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A 242-es körbejár Szobon | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A magántulajdonban lévő 3737 pályaszámú C50-es segít ki a Szobi Kisvasúton | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A D04-601 Szobon | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
370
![]() ![]() | ||||
![]() |
370
![]() | ||||
![]() |
370
![]() ![]() | ||||
![]() | Garamkövesd = Kamenica nad Hronom 370![]() | ||||
![]() | A TrainHungary 040 0167-9 Garamkövesd állomás helyén A Szlovák Vasút az állomási vágányokat, kitérőket, biztosító berendezést fölszámolta költségcsökkentés címén. | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ŽSR MVTV 02-10 pályaszámú felsővezeték-vizsgáló motorkocsija a volt Garamkövesd állomáson (Kamenica nad Hrnom, Szlovákia) | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ŽSSK 350 012-1 pályaszámú Gorillája a kicsit késett Avala IC-vel a volt Garamkövesd állomáson (Kamenica nad Hrnom, Szlovákia) | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ŽSR MVTV 02-10 pályaszámú felsővezeték-vizsgáló motorkocsija a volt Garamkövesd állomáson (Kamenica nad Hrnom, Szlovákia) | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
370
![]() ![]() | ||||
![]() | A MÁV-TR 431 025 a Jaroslav Hašek EC-vel a garamkövesdi Garam-hídon | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ŽSR MVTV 02-10 pályaszámú felsővezeték-vizsgáló motorkocsija a volt Garamkövesd állomás (Kamenica nad Hrnom, Szlovákia) és Párkány-Nána között a Garam hídjánál | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ŽSR MVTV 02-10 pályaszámú felsővezeték-vizsgáló motorkocsija a volt Garamkövesd állomás (Kamenica nad Hrnom, Szlovákia) és Párkány-Nána között a Garam hídjánál | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
370
352
![]() | ||||
![]() | A MÁV-TR 431 153 egy Párkány-Érsekújvár viszonylatú személyvonattal Párkány-Nána állomáson a rendezőpályaudvarhoz vezető vágányok kiágazásánál | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A MÁV-TR 431 015 Párkány-Nána állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Két 810-es hiánya Párkányban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ŽSSK 812 049-5 Párkány-Nána állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ŽSSK 240 022-4 retró-festésű Laminátka Párkánynána állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ŽSSK 263 012-7 emeletes ingájával Párkány-Nána állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ConstantinGrup és a CRW.AS. négytengelyes ASEA-mozdonyai Párkány-Nána állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ČD Cargo 230 082-0 pályaszámú Laminátkája tolatgat előre-hátra értelem nélkül Párkányban | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | A ČD Cargo 230 085-5 Párkány-Nána állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | 15 perc hírnév, khm, késés... Meg a határőség rusnya épülete a párkányi állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | |||||