84. számú vasútvonal
Kisterenye - Kál-Kápolna
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
81
| |||
| Megérkeztünk Kisterenyére | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M41 2156 gyorsvonattal Kisterenyén | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-TR M43 1159 Kisterenye állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-TR M43 1159 Kisterenye állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 209 gépmenetben Kisterenyén | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 209 Kisterenyén | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája körbejár Kisterenye állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Kisterenye állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Kisterenyén | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Kisterenyén | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 6341 015-3 Kisterenye állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Kisterenye állomás | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Füstöt a fotósoknak | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A Maconkai víztározónál | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája a Rákóczibányára vezető iparvasút kiágazásánál Kisterenye és Nemti között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája a Rákóczibányára vezető iparvasút kiágazásánál Kisterenye és Nemti között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája a Rákóczibányára vezető iparvasút kiágazásánál Kisterenye és Nemti között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Ezzel a busszal szándékoznak felváltani a vonatot | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A budiért bocs | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Maconkai víztározónál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája a Rákóczibányára vezető iparvasút kiágazásánál Kisterenye és Nemti között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A MÁV-TR M43 1159 Kisterenye és Nemti között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-TR M43 1159 Nemti és Kisterenye között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-TR M43 1159 Nemti és Kisterenye között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája a Rákóczibányára vezető iparvasút kiágazásánál Kisterenye és Nemti között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 478 235 pályaszámú Remot-Dácsia gépmenetben Kisterenye és Nemti között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 478 235 Nemti és Kisterenye között a tolatós tehervonattal | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 478 235 Nemti és Kisterenye között a tolatós tehervonattal | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 209 Kisterenyén, a Maconkai-víztározónál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| Nemti megállóhely | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A MÁV-TR M43 1159 Nemti és Mátramindszent között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-TR M43 1159 Nemti és Mátramindszent között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-TR M43 1159 Mátramindszent és Nemti között rakott favonatával | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 209 Nemti és Mátramindszent között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Nemtinél | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 478 235 pályaszámú Remot-Dácsia tolatómozdony Mátramindszent és Nemti között a tolatós tehervonattal | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-TR M43 1159 Nemti és Mátramindszent között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 209 Nemti és Mátramindszent között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A MÁV-TR M43 1159 Mátramindszent állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 209 Mátramindszent volt csatlakozóállomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátramindszent állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 478 235 Mátramindszent megálló-rakodóhelyen | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Mátramindszent | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Mátramindszent | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-TR M43 1159 Mátramindszent állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-TR M43 1159 Mátramindszent állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátramindszent és Mátraballa között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátramindszent és Mátraballa között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátramindszent és Mátraballa között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Mátramindszent és Mátraballa között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Mátramindszent és Mátraballa között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátramindszent és Mátraballa között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| M44 209 Mátraballa előtt | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátramindszent és Mátraballa között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátramindszent és Mátraballa között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátraballa és Mátraderecske között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátraballa és Mátraderecske között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 209 Mátraballa előtt | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátramindszent és Mátraballa között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátramindszent és Mátraballa között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| Mátraballán | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Mátraballán | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 209 Mátraballán | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| Mátraderecske előtt | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Mátraderecske előtt | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Mátraderecske előtt | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 209 Mátraderecske előtt | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 209 Mátraderecske előtt | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátraderecske és Mátraballa között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátraderecske és Mátraballa között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátraderecske és Mátraballa között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátraderecske és Mátraballa között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátraderecske és Mátraballa között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Mátraderecske előtt | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátraderecske megállóhelynél | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátraderecske megállóhelynél | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| Recsk-Parádfürdő | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 209 Mátraderecske és Recsk-Parádfürdő között, a Kanázsvárnál | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 209 Mátraderecske és Recsk-Parádfürdő között, a Kanázsvárnál | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Mátraderecske és Recsk-Parádfürdő között a Kanázsvárnál | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Recsk-Parádfürdőn | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Recsk-Parádfürdőn | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 209 Mátraderecske és Recsk-Parádfürdő között, a Kanázsvárnál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 209 Mátraderecske és Recsk-Parádfürdő között, a Kanázsvárnál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| ||||
| Recsk-Parádfürdő | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-Trakció Zrt. 478 032 (ex-M47 2032) pályaszámú Dácsiája Recsk-Parádfürdőn | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Bzmot 246 Recsk-Parádfürdőn | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Recsk-Parádfürdő | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Recsk-Parádfürdő | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Recsk-Parádfürdő | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Recsk-Parádfürdő | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Recsk-Parádfürdőn | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| M62 144 Recsk-Kőrakodón | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M62 144 Recsk-Kőrakodóra érkezik | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| M47 1303 Recsk-Kőrakodóra érkezik | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| M62 144 Recsk-Kőrakodón | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| Felszállás | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||





















