140. számú vasútvonal
Cegléd - Szeged
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
100
| ||
| 275,118 Cegléd állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 478 340 Cegléd állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1020 Cegléden | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1020 Cegléden | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1265 Cegléden | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 432 262 Cegléd állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 275,118 Cegléd állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Cegléd állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
142
145
| ||
| M28 1002 régi festésű piros Bzx kocsikat rendez Kecskemét állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 230 üres kavicsvonattal, V43 1007 pedig InterCityvel Kecskeméten | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 230 üres kavicsvonattal, V43 1007 pedig InterCityvel Kecskeméten | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M28 1011 Kecskeméten | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M28 1002 régi festésű piros Bzx kocsikat rendez Kecskemét állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 152 Kecskeméten | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 230 üres kavicsvonattal Kecskeméten | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 230 üres kavicsvonattal Kecskeméten | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
155
146
147
| ||
| 6341 036-9 Kiskunfélegyháza állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1222 és V43 1217 Kiskunfélegyháza állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kiskinfélegyháza mediterrán éghajlatú városkájában (l. a pálmákat!) a Bzmot 168 és a V43 1356 várakozott személyvonatként | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1047 010-2 és V43 1217 Kiskunfélegyháza állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1047 003-7 Kiskunfélegyházán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 431 223 Selymes és Kiskunfélegyháza között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
A MÁV-START 480 013 Máltai TRAXXKiskunfélegyháza és Selymes között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 117 263 Kiskunfélegyháza és Selymes között személyvonatként | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 117 263 Kiskunfélegyháza és Selymes között személyvonatként | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 480 018 Kiskunfélegyháza és Selymes között egy covid-időszakos szegedi InterCity-vel | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
141
| ||
| A MÁV-START Zrt. 431 279 Szatymaz állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
135
| ||
| A MÁV-TR 628 145 Szeged rendező állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Szeged rendező állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
135
| ||
![]() |
135
| ||
| M44 522 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 407 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 63-41 013-8 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 63-41 013 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 63-42 017-8 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 63-42 013-7 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 63-42 013-7 és 63-42 017-8 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1249 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1009 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 418 128 Szeged személypályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||















































