37. számú vasútvonal
Somogyszob - Balatonmáriafürdői elágazás - Balatonszentgyörgy (- Keszthely)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
41
38
| ||
| A Bzmot 239 és a Bzmot 221 Somogyszobon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az A143 Somogyszobon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A V43 3239 Somogyszobon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A V63 023 Somogyszobon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A V63 010 Somogyszobon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 628 310 Segesd és Alsósegesd között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 310 Segesd és Alsósegesd között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 628 310 Mesztegnyő és Böhönye között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 310 Mesztegnyő és Böhönye között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 628 310-es Szergej gépmenetben Mesztegnyő és Böhönye között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
341
| ||
| A MÁV-START Bzmot 175 Mesztegnyőn, a háttérben látszódnak a kisvasút kocsijai | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Mesztegnyő, erdei vasúti állomás | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 239 Mesztegnyőn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Mesztegnyő, erdei vasúti állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mesztegnyői Erdei Vasút egyik C50-ese a mesztegnyői fatelepen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mesztegnyői Erdei Vasút egyik C50-ese a mesztegnyői fatelepen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START Bzmot 239 Marcaliban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Kéthely megállóhely | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
30
| ||
![]() |
30
| ||
![]() |
30
| ||
![]() |
30
26
24
| ||
| M44 112 Balatonszentgyörgy állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 112 Balatonszentgyörgy állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||


























