20. számú vasútvonal
MÁV: Székesfehérvár - Porpác; GYSEV: Porpác - Szombathely (Magyar Nyugoti Vasút)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() | Székesfehérvár30 29 5 44 45 6
| ||
Prémium! | M28 1003 Székesfehérvárott | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | M28 1003 eltörpül a hatalmas körfűtőház lábánál | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | M28 1003 a székesfehérvári fűtőházban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | M41 2105 egy dozátorszerelvénnyel és Bzmot 337 Székesfehérváron | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | M41 2308 és 2328 Székesfehérváron | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | M41 2330 Székesfehérváron | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | M43 1133 Székesfehérvár körfűtőházának egy átmenővágányán | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | M28 1003 és M62 318 Székesfehérvárott | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | M41 2105 egy dozátorszerelvénnyel és Bzmot 337 Székesfehérváron | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Sárszentmihály
| ||
Kis kép | V43 1134 Sárszentmihály állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Várpalota
| ||
Kis kép | M47 1218 Várpalotán | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Várpalota állomásra érkezik a 900-as számú gyorsvonat | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
Prémium! | A MÁV-TR V43 1134-es egy gyorsvonattal Pétfürdő és Öskü között a Bakonyban – a kép nem csak a régi pályaszám miatt archív értékű már, hiszen a 20-as vonalon, az ívek és emelkedők miatt ma már főleg Teknők és Kéktéglák közlekednek | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A GYSEV 470 504-es Taurusa Öskü és Pétfürdő között a Bakonyban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | A GYSEV 470 502 Öskü és Pétfürdő között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Öskü
| ||
Kis kép | M62 163 Öskün | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
Prémium! | M47 1314 és két társa tér haza Székesfehérvárra Veszprémből | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | M47 1314 és két társa tér haza Székesfehérvárra Veszprémből | ||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
Prémium! | M62 163 Öskü előtt | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | M62 163 Öskü előtt | ||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
Prémium! | A 91 83 0 480 002-1 pályaszámú MMV Trans Montanatípusú aszinkron hajtásrendszerű villanymozdonya Hajmáskér-Újtelep és Öskü között egy tartályvonattal | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A MÁV-TR 433 313 (ex-V43 3313) Öskü és Hajmáskér-Újtelep között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A MÁV-TR 630 010 (ex-V63 010) Öskü és Hajmáskér-Újtelep között. A tehervonat csak húsz másodperccel jött korábban a kelleténél... | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | M62 163 Öskün | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Ismeretlen klasszik V43-as (az új 431 sorozat) halad a pesti gyorssal Hajmáskér-Újtelep és Öskü között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Hajmáskér27
| ||
Kis kép | V43 1158 Hajmáskéren | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Veszprém11
| ||
Prémium! | M47 1310 Veszprémben | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | M47 1316 Veszprém állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | V43 1208 Veszprém (külső) állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | V43 1336 Veszprémben | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | Veszprém külső állomás | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | V43 1336 és M41 2312 Veszprémben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | M47 1310 Veszprémben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | M47 1302 Veszprémben | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
Prémium! | A 907-es számú Szombathely-Budapest gyorsvonat Márkó és Veszprém között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | A 902-es Budapest-Szombathely gyorsvonat a 480 001-0 TRAXX előfogatával Veszprém és Márkó között a Bakonyban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | 5341 022-1 Márkó és Veszprém között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 5341 022-1 Márkó és Veszprém között | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
Kis kép | V63 026 Herenden | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Szentgál
| ||
Prémium! | V43 1190 a ködös Szentgálon | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | V43 3278 a ködös Szentgál ívében a haszontalan vezérlőkocsijával | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Szentgál csöpp felvételi épülete | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
Prémium! | V43 322 Városlődnél | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | V43 322 Városlődnél | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | V43 322 Városlődnél | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | V43 1167 Szentgál és Városlőd között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | V46 034 Városlőd és Szentgál között segít az első magyar Szilinek a nehéz emelkedőn | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | V43 322 Városlődnél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | V43 322 Városlődnél | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | V46 034 Városlőd és Szentgál között segít az első magyar Szilinek a nehéz emelkedőn | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Városlőd
| ||
Prémium! | V43 1335 Városlőd megállóhelyen | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | V43 1335 Városlőd megállóhelyen | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | V43 1350 Városlődön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | V46 034 Városlőd megállóhelyen | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Szép alsó lövés egy kék és egy piros Halberstadt-iról | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Városlőd | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Budi Városlődön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
Kis kép | V43 1335 Városlődön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Ajka28
| ||
Prémium! | Az M47 1312 Ajka állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Prémium! | V46 051 segít feljönni az emelkedőn egy tehervonatnak | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | V43 1127 Ajkán | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | V43 1127 és V46 051 Ajkán | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | V43 1016 személyvonattal érkezik Ajkára | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | V43 1158 fűt Ajkán | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | V46 051 segít feljönni az emelkedőn egy tehervonatnak | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Megérkezés | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Devecser
| ||
Prémium! | V63 027 Devecseren | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
Kis kép | V43 1189 Devecser előtt | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Somlóvásárhely
| ||
Kis kép | V43 1189 vágtat át Somlóvásárhelyen | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Karakószörcsök
| ||
Kis kép | V43 1359 Karakószörcsökön, a háttérben a Somló | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | Karakószörcsök | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
Kis kép | V43 1189 Karakószörcsökön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Boba25
| ||
Kis kép | M61 001 Bobán | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Celldömölk10
| ||
Kis kép | M62 321 Celldömölkön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Kis kép | 5342 007-1 kerékesztergán Celldömölkön | ||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
17
21
15
| ||
![]() |
17
21
| ||











































































