380. számú vasútvonal
Zsolna (=Zilina) - Liptószentmiklós (=Liptovski Mikulas) - Poprád-Felka (=Poprad-Tatry) - Kassa (=Kosice)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() | Zsolna = Zilina osobny stanica320
| |||||
A szlovákiai vasútvillamosításokkal kapcsolatban lásd ezt a táblázatot. | ||||||
Prémium! | A ZSCS 110 021-3 pályaszámú Vasalója tolat Zsolnán | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 721 140-2 Zsolnán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A ZSCS 110 021-3 pályaszámú Vasalója tolat Zsolnán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 162 004-6 és 813 018-9 Zsolnán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 363 098-5 Zsolnán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Vágtapolcza = Teplicka nad Vahom | |||||
![]() |
| |||||
![]() | Zsolnatapolca rendezö pályaudvar = zriaďovacej stanica ilina - Teplička
| |||||
A Zsolnateplice Rendezőpályaudvar felépítése több évtizedes projekt volt Szlovákiában. A csaknem teljesen kész vágányzatú állomást 1992-ben fölhagyták, pedig az autóipar fejlesztései miatt a Zsolna-környéki vasútvonalak terheltsége csak növekedett. 2004-ben EU-támogatással folytatódott a kivitelezés, az eredetihez képest megváltozott tartalommal (kevesebb irányvágánnyal és iparvágányok nélkül épült meg, mivel az új üzemek jelentősen nagyobb területen épültek meg az eredeti ipari parknál, és rendelkeznek már iparvágányokkal). Az állomásra Kassa felől külön szintben lehet bejárni, a Sztrecsény utáni ívben fekvő Odbočka Potok kiágazás után acélhídon metszi a kijáróvágány a fővonalat. A vágány Várna falut megkerülve ér a fogadóvágánycsoportra. Ezt követik az irányvágányok, majd egy pár vágányos indítócsoport, ahol a vonat fölírása, fékpróbázása történhet. Innen szintén külön szintben lehet kijárni Zsolna hátsó vágányai felé, a teherpályadvarra, így a személyforgalom zavarása nélkül kijárhatnak a vonatok Puhó-Horní Lidec és Csadca felé is. Vágtapolca megállóhelynél Vág elágazás (Odbočka Vah) biztosítja, hogy a fogadó- és indítócsoportok amásik irányból is elérhetőek legyenek, itt is van egy külön szintű kapcsolat is, amit a tranzitvonatok használhatnak - nekik ugyanis van egy negyedik vágánycsoportjuk, ahol kivárhatják, amíg a továbbhaladásukhoz rendelkezésre áll a menetrendben egy kis hely. Mindezt gyorsan, akár pár perccel egy InterCity vonat haladása előtt is tehetik, hála a nagyon hatékony vágánykapcsolatoknak. Az állomáson többnyire 110-es sorozatú Vasalók és 770-es sorozatú Dongók dolgoznak. A 170-es vonal felé is rendszeresen indulnak innen tehervonatok 736-os vagy 751-es gépekkel Zólyom és Privigye felé. | ||||||
| ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Sztrecsény = Strecno
| |||||
Prémium! | A SSK 350 004-8 HugoSztrecsény megállóhelyen | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 163 109-2 Sztrecsény (Strecno) megállóhelyen | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 163 051-6 Sztrecsény (Strecno) megállóhelyen | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | Személyvonat 163-assal Sztrecsényben | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | PFT-gönc Sztrecsényben | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 3 kV=
| |||||
Prémium! | Éjféli expressz | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | Gorilla egy gyorsvonattal Sztrecsény és Ruttka között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | A SSK 350 008-9 pályaszámú Gorilla az IC 504 Rysy vonattal Sztrecsénynél | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | Gorilla az IC 500 Tatranvonattal Sztrecsényben | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | Kétáramrendszerű emeletes motorvonat Kassa-Zsolna (ilina, Szlovákia) személyvonattal Sztrecsényben | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | Remot-Búvár vontatta gyorsvonat halad Ruttka és Sztrecsény között - a vonat Zólyomból érkezett | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | Egy újabb ismeretlen SSK 163-as személyvonattal, ezúttal a Ruttka után, Sztrecsénynél található érdekes alagút-híd kombinációnál | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | Gyorsvonat 362-essel Sztrecsénynél | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Ruttka = Vrútky370 270 271
| |||||
Kis kép | 163 051-6 a Zsolna-Poprád személyvonattal Ruttkán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 163 051-6 a Zsolna-Poprád személyvonattal Ruttkán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Ruttka teher = Vrútky nákladná stanica | |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Kerpelény = Krpel’any
| |||||
Kis kép | 131 096-0 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 163 051-6 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 163 051-6 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 3 kV=
| |||||
Prémium! | 131 054-9 önürítős kocsikból álló tehervonatával Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | A SSKC 131 022-0 tehervonattal Sutó és Kerpelény között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | 163 122-5 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
Prémium! | Gyorsvonat a 162 122-5-össel Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | 163 111-8 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | A ZSSK 162 007-9 Kerpelény és Ratkó-Suttó között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | ZSCS 183 010-8 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 131 096-0 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
Kis kép | 131 054-9 önürítős kocsikból álló tehervonatával Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
![]() | Vágratkó-Suttó = Sútovo
| |||||
Kis kép | 131 074-7 Ratkó-Suttó megállóhelyen | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 163 104-3 Ratkó-Suttó megállóhelyen | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 3 kV=
| |||||
Prémium! | A SSKC 131 037-4 pályaszámú egyenáramú, kétszekciós tehervonati villanymozdony Kralován és Sutó között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | Egy 362-es kétáramrendszerű villanymozdony az R 604-es Dargov gyorsvonattal Kralován és Sutó között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | A SSK 361 003-7 pályaszámú, frissen felújított, emelt sebességű, kétáramrendszerű villanymozdony egy gyorsvonattal Sutó és Kralován között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 162 007-9 zsolnai személyvonattal Sutóba érkezik | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 163 104-3 Ratkó-Suttó megállóhelyen | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 162-es egyenáramú villanymozdonnyal vontatott személyvonat Kralován (Kral'ovany, Szlovákia) és Sutó (Sútovo, Szlovákia) között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A SSK 163 121-7 Kralován és Sutó között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Kralován (régen Vágkirályháza) = Kral’ovany
| |||||
Prémium! | 742 233-0 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | 163 119-1 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | 163 052-4 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | 163 109-2 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 742 233-0 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 742 233-0 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
Kis kép | 742 233-0 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 163 117-5 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 3 kV=
| |||||
Kis kép | 150 224-4 Kralovánban, az Árva hídján | |||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
Kis kép | 150 224-4 Kralovánban, az Árva hídján | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Rózsahegyi fonógyár = Ruzomberok-Rybárpole | |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() | 3 kV=
| |||||
A Liptovská Mara víztározó építése miatt nyomvonalkorrekciót hajtottak végre. A Liptótepla és Liptószentmiklós állomások közötti körülbelül 90 m-es szintkülönbséget most légvonalban sokkal rövidebb szakaszon kellett leküzdeni, ezért a vasútvonalat egy nagy S-ívvel vezették föl a Vág völgyének déli lejtőjére. A vonalkifejtés és Liptószentmiklós között a pálya csaknem vízszintes.
| ||||||
| ||||||
![]() |
| |||||
![]() | Kisolaszi = Vlaky
| |||||
Megszűnt megállóhely. A Liptovská Mara víztározó építése miatt a település egy részét elárasztották, a vasútvonal távol került a településtől, így megállóhelye megszűnt. | ||||||
| ||||||
![]() |
| |||||
Megszűnt villamosított (3 kV=) vasútvonal. | ||||||
| ||||||
![]() | Párisháza = Pariovce
| |||||
A Liptovská Mara víztározó építése miatt elárasztott területre eső 12 falu egyike, emiatt vasútállomása is megszűnt. | ||||||
| ||||||
![]() |
| |||||
Megszűnt villamosított (3 kV=) vasútvonal. | ||||||
| ||||||
![]() | Liptótarnóc = Liptovský Trnovec
| |||||
A Liptovská Mara víztározó építése miatt elárasztott területre eső 12 falu egyike, emiatt vasútállomása is megszűnt. | ||||||
| ||||||
![]() |
| |||||
Megszűnt villamosított (3 kV=) vasútvonal. | ||||||
| ||||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Liptószentmiklós = Liptovsky Mikulás
| |||||
A Liptovská Mara víztározó építése miatt Liptótepla és Liptószentmiklós között a pályát új nyomvonalra helyezték, a korábbi nyomvonalat elárasztották. Emiatt megszűnt a vonal három megállóhelye, Nagyolaszi viszont új megállóhelyet kapott. A Liptószentmiklós - Királylehota (Krážová Lehota - Liptovský Mikulá) vonalszakaszt 1955. április 15.-e óta használják villamos üzemben (3 kV=). A település tengerszint fölötti magassága 517 méter.
| ||||||
| ||||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Okulicsnó és Sztosháza = Okulicné | |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Királylehota = Král’ova Lehota
| |||||
A Liptószentmiklós - Királylehota (Krážová Lehota - Liptovský Mikulá) vonalszakaszt 1955. április 15.-e óta használják villamos üzemben (3 kV=). Poprád-Felka (Poprad-Tatry) állomásig 1955. április 28-án adták át a felsővezetéket. | ||||||
| ||||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() | 3 kV=
| |||||
Prémium! | Gyorsvonat Csorba és Vágfalva között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | Egy SSK 163-as Vágfalva (Vaec) és Csorba (trba) között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A SSK 163 054-0 személyvonattal Csorba és Vágfalva között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | Személyvonat Csorbánál, a vonat élén a SSK 163 116-7 | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A SSK 362 008-5 Vágfalva (Vaec) és Csorba (trba) között húz egy gyorsvonatot | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | Gyorsvonat Csorbánál | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Csorba = Strba382
| |||||
| ||||||
Prémium! | A ZSSK 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű motorkocsi Csorba állomáson (trba, Szlovákia) | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A SR MVTV 02-32 felsővezeték-karbantartó motorkocsi Csorba állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A SCS 131 019-2 tol föl egy tehervonatot Csorba állomásra | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | Az MVTV 02-32 és a SCS 131 011-9 Csorbán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A ZSSK 163 124-1 pályaszámú Pershing egy személyvonattal Csorbán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A Liptov tológépe, az egyenáramú 162 007-9, Csorba állomáson (trba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A SSK 163 102-7 érkezik tipikus személyvonattal Csorbára | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | Tehervonatot tol ki egy 183-as Csorbáról | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 3 kV=
| |||||
Prémium! | A SCS 131 077-0 tehervonattal Csorba és Csorba megálló között a Magas-Tátrában | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | A SSK 163 110-0 személyvonattal Csorba és Csorba megálló között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | A SCS 183 038-9 tehervonattal Csorba és Csorba megálló között a Magas-Tátrában | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A SCS 131 022-6 pályaszámú kétszekciós, egyenáramú, tehervonati villanymozdony egy tehervonattal halad ki Csorbáról Poprád felé | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A SCS 131 022-6 pályaszámú kétszekciós, egyenáramú, tehervonati villanymozdony egy tehervonattal halad ki Csorbáról Poprád felé | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A Liptov gyorsvonat kanyarog Csorba megálló környékén (trba zastávka, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A 362 007-7 Kassára közlekedő gyorsvonattal Csorbán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | Egy alaposan elszúrt kép a 363 145-4-ről és gyorsvonatáról Csorba és Csorba megálló között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Csorba megálló = Strba zastávka
| |||||
Kis kép | A 363 093-6 egy Pozsony-Kassa gyorsvonattal Csorba megállóhelyen (trba zastávka, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A ZSSK 671 004-0 / 971 004-1 pályaszámú, kétáramrendszerű emeletes motorvonat Csorba megállóban | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 3 kV=
| |||||
Prémium! | A ZSSK 671 004-0 / 971 004-1 pályaszámú, kétáramrendszerű emeletes motorvonat Lucsivna és Csorba megálló között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A ZSSK 671 004-0 / 971 004-1 pályaszámú, kétáramrendszerű emeletes motorvonat Lucsivna és Csorba megálló között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A ZSSK 671 004-0 / 971 004-1 pályaszámú, kétáramrendszerű emeletes motorvonat Lucsivna és Csorba megálló között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Poprád-Felka = Poprad-Tatry383
| |||||
A Poprád-Felka - Királylehota (Poprad-Tatry - Krážová Lehota) vonalszakasz villamosítását 1955. április 28-án, a Poprád-Felka - Igló (Poprad-Tatry - Spiská Nová Ves) szakaszét 1955 december 9-én adták át (3 kV=). | ||||||
Prémium! | A SCS 731 034-5 és a 731 051-9 várakozik feladatára a poprádi fűtőháznál | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Prémium! | A SCS 183 004-1 pályaszámú estikolak Poprád-Felka állomáson (Poprad-Tatry, Szlovákia) | |||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | 163 111-8 Poprád-Felka állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A ZSSK 163 051-6 pályaszámú Pershing egy személyvonattal Poprad-Tatry állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A Lokorail 182 072-9 pályaszámú Sestikolakvillanymozdonya gabonavonattal Poprad-Tatry állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A Tátrai Villamos poprádi végállomása | |||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
Kis kép | A tátrai villamos poprádi végállomása | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A Tátrai Villamos Vasút Poprád városával a háttérben | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Filefalva-Gánócfürdő = Ganovce | |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Savnik-Lándzsásötfalu = Spissky Stiavnik | |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Szepestamásfalva = Spisské Tomásovce | |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Igló = Spisská Nová Ves
| |||||
A Poprád-Felka - Igló (Poprad-Tatry - Spiská Nová Ves) szakasz villamosítását 1955 december 9-én, az Igló - Márkusfalva (Spiská Nová Ves - Markuovce) szakaszét 1960. április 2-án adták át (3 kV=). | ||||||
| ||||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Hernádtapolca = Teplicka nad Hornádom | |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Márkusfalva = Markusovce
| |||||
Az Igló - Márkusfalva (Spiská Nová Ves - Markuovce) szakasz villamosítását 1960. április 2-án, a Márkusfalva - Margitfalva (Markuovce - Margecany) szakaszét 1961. január 26-án adták át (3 kV=). | ||||||
| ||||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Mátéfalva = Matejovce nad Hornádom | |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Margitfalva = Margecany
| |||||
A Márkusfalva - Margitfalva (Markuovce - Margecany) szakasz villamosítását 1961. január 26-án, a Margitfalva - Kassa (Koice - Margecany) szakaszét 1961. június 1-jén adták át (3 kV=). | ||||||
| ||||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Főnikszhuta = Margecany zastávka | |||||
![]() |
| |||||
A Hernád völgyének ezt a kanyargós szakaszát a 3410,7 méter hosszú Bujanovský-alagúttal átvágták, így gyorsítva a vonatokat, és helyet teremtve a Ruzsini-víztározónak. Ruzsinnál a vonatból nézve nem tűnik olyan magasnak a vízállás, ám a vasúti hídtól nem látható, de van egy második gát is, ami jelentősen földuzzasztja a vizet, ami így elöntötte a régi pályát. A vasút minimális szintemelkedéssel ér Margitfalvára, ahol viszont a víz szinte a pályát nyaldossa. A Bujanovský-alagút Szlovákia leghosszabb kétvágányú alagútja, és második leghosszabb alagútja. 1955-ben adták át a forgalomnak, hagyományos, falazott műtárgy.
| ||||||
| ||||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() | Hernádszentistván = Kostolany nad Hornádom | |||||
![]() |
3 kV= | |||||
![]() |
| |||||
![]() |
3 kV= | |||||
Kassa = Kosice90 253 190 | ||||||
Nagyfelbontású kép | A ZSSKC 721 102-2 pályaszámú tolatómozdonya Kassán (Kosice, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Nagyfelbontású kép | A ZSSKC 721 102-2 pályaszámú tolatómozdonya Kassán (Kosice, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Nagyfelbontású kép | A ZSSK 971 004-7 pályaszámú emeletes motorvonati vezérlőkocsija Kassa állomáson (Kosice, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Nagyfelbontású kép | Kassai utcaképek - a Nemzeti Színház | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Nagyfelbontású kép | Tatra T3-as villamos Kassán, a Főpályaudvar előtt | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | MVTV 02-13 Kassán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kis kép | A SCS 110 023-9 pályaszámú Vasaló tolatómozdony Kassa állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||





3 kV= 


































































































































