380. számú vasútvonal
Zsolna (=Zilina) - Liptószentmiklós (=Liptovski Mikulas) - Poprád-Felka (=Poprad-Tatry) - Kassa (=Kosice)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
A vasútvonalakról részletesebb információkat találsz a csak a jobb képeket mutató oldalon, vagy a vasútállomások.hu weboldalon.
Zsolna = ilina osobna stanica320 272 453 | ||||||
A szlovákiai vasútvillamosításokkal kapcsolatban lásd ezt a táblázatot. | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ZSCS 110 021-3 pályaszámú Vasalója tolat Zsolnán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 721 140-2 Zsolnán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ZSCS 110 021-3 pályaszámú Vasalója tolat Zsolnán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 162 004-6 és 813 018-9 Zsolnán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 363 098-5 Zsolnán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Zsolnatapolca rendezö = zriaďovacej stanica ilina - Teplička | ||||||
Sztrecsény = Nezbudska Lucka-Strecno | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 350 004-8 HugoSztrecsény megállóhelyen | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Sztrecsény (Strecno, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 163 109-2 Sztrecsény (Strecno) megállóhelyen | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 163 051-6 Sztrecsény (Strecno) megállóhelyen | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Személyvonat 163-assal Sztrecsényben | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 163 124-1 Sztrecsény megállóhelyen | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | PFT-gönc Sztrecsényben | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Sztrecsnó aprócska megállójában is működik büfé | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Éjféli expressz | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Gorilla egy gyorsvonattal Sztrecsény és Ruttka között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 350 008-9 pályaszámú Gorilla az IC 504 Rysy vonattal Sztrecsénynél | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Gorilla az IC 500 Tatranvonattal Sztrecsényben | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Egy ismeretlen Blonski ŽSSK 350-es Ruttka és Sztrecsény között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Kétáramrendszerű emeletes motorvonat Kassa-Zsolna (Žilina, Szlovákia) személyvonattal Sztrecsényben | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 754 034-7 Ruttka és Sztrecsény között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Remot-Búvár vontatta gyorsvonat halad Ruttka és Sztrecsény között - a vonat Zólyomból érkezett | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Ismeretlen ŽSSKC 131-es Sztrecsény és Ruttka között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Egy újabb ismeretlen ŽSSK 163-as személyvonattal, ezúttal a Ruttka után, Sztrecsénynél található érdekes alagút-híd kombinációnál | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 162 004-6 Sztrecsény és Ruttka között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Gyorsvonat 362-essel Sztrecsénynél | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 362 002-8 Sztrecsény és Ruttka között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | InterCity Gorillával Sztrecsénynél | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 350 008-3 Sztrecsény és Ruttka között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Tehervonat, a fedélzetén trolibuszokkal Sztrecsényben | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | ČD 163-as a Prága és Kassa között közlekedő nappali Košičan gyorsvonattal Sztrecsény és Ruttka között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Ruttka = Vrútky270 271 | ||||||
![]() | A ŽSSKC 751 046-4 Ruttka állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSKC 742 006-0 Ruttka állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽOS Vrútky 702 609-9 Ruttka állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 163 051-6 a Zsolna-Poprád személyvonattal Ruttkán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 163 051-6 a Zsolna-Poprád személyvonattal Ruttkán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 163 104-3 Ruttka állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 163 118-3 Ruttka állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSKC 183 026-4 Ruttka állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Ruttka teher = Vrútky nákladná stanica | ||||||
![]() | Igen pici dízelmozdony és M131-es motorkocsi Ruttkán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽOS Vrútky 702 609-9 Ruttka állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | M131-es Húrvinek valamilyen konzerváló festésben Ruttkán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 560 020-0 Ruttka állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Roncs gőzös Ruttkán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Roncs gőzös Ruttkán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Nagyturány = Turany | ||||||
![]() | Nagyturány állomás | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Nagyturány állomás régi épülete | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kerpelény = Krpel’any | ||||||
![]() | 131 096-0 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 163 051-6 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 163 051-6 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 163 051-6 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Kerpelén | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | 131 054-9 önürítős kocsikból álló tehervonatával Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSKC 131 022-0 tehervonattal Sutó és Kerpelény között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | 163 122-5 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Székely Viktor | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Gyorsvonat a 162 122-5-össel Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | 163 111-8 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ZSSK 162 007-9 Kerpelény és Ratkó-Suttó között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | ZSCS 183 010-8 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | ZSCS 183 010-8 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | 362 005-1 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Gorilla próbafutáson Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 131 096-0 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Székely Viktor | ||||||
![]() | 131 054-9 önürítős kocsikból álló tehervonatával Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Székely Viktor | ||||||
![]() | 163 122-5 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 163 111-8 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Székely Viktor | ||||||
![]() | A ZSSK 162 007-9 Kerpelény és Ratkó-Suttó között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ZSSK 162 007-9 Kerpelény és Ratkó-Suttó között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | ZSCS 183 010-8 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Székely Viktor | ||||||
![]() | 363 104-1 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 363 104-1 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 363 104-1 Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Gorilla próbafutáson Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Gorilla próbafutáson Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | InterCity Kerpelényben (Krpel anyban) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Új emeletes motorvonat Kerpelény (Kr'pelany, Szlovákia) és Sutó (Sútovo, Szlovákia) között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Sutó = Sútovo | ||||||
![]() | 131 074-7 Ratkó-Suttó megállóhelyen | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 163 104-3 Ratkó-Suttó megállóhelyen | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 163 117-5 Ratkó-Suttó megállóhelyen | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 362 009-3 Ratkó-Suttó megállóhelyen | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Sutó megállóhely | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSKC 131 037-4 pályaszámú egyenáramú, kétszekciós tehervonati villanymozdony Kralován és Sutó között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Egy 362-es kétáramrendszerű villanymozdony az R 604-es Dargov gyorsvonattal Kralován és Sutó között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 361 003-7 pályaszámú, frissen felújított, kissé emelt sebességű, kétáramrendszerű villanymozdony egy gyorsvonattal Sutó és Kralován között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 162 007-9 zsolnai személyvonattal Sutóba érkezik | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 163 104-3 Ratkó-Suttó megállóhelyen | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 162-es egyenáramú villanymozdonnyal vontatott személyvonat Kralován (Kral'ovany, Szlovákia) és Sutó (Sútovo, Szlovákia) között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 163 121-7 Kralován és Sutó között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Kralován (régen Vágkirályháza) = Kral’ovany | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | 742 233-0 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | 163 119-1 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | 163 052-4 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | 163 109-2 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Iskoláslány Kralovánban | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSKC 751 112-4 Kralován állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 742 233-0 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 742 233-0 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
Fotó: Székely Viktor | ||||||
![]() | 742 233-0 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 811 013-2 Kralován állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 163 117-5 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 163 117-5 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 163 052-4 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 163 052-4 Kralovánban | |||||
Fotó: Székely Viktor | ||||||
![]() | 183 032-2 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Hóeke Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Két különböző paklikocsi Kralovánban (tolatós teherekhez használják őket) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Mozdonyszín Kralovánban | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Hóeke és alagút Kralovánban | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Az ŽSSK 361 102-7 Sztankován és Kralován (régen Vágkirályháza) között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | 150 224-4 Kralovánban, az Árva hídján | |||||
Fotó: Székely Viktor | ||||||
![]() | 150 224-4 Kralovánban, az Árva hídján | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Sztankován = Stankovany | ||||||
![]() | Sztankován | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Fenyőháza = L’ubochna | ||||||
![]() | Fenyőháza állomás | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Fenyőháza állomás | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Rózsahegyi fonógyár = Ruzomberok-Rybárpole | ||||||
![]() | Rózsahegy-fonógyár | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Rózsahegy-fonógyár | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Rózsahegy = Ruzomberok | ||||||
![]() | Rózsahegy (RuŽomberok) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Liszkófalu-teher = Vyh. Lisková | ||||||
![]() | Liszkófalu-teher iparvágánykiágazás | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Liszkófalu-teher iparvágánykiágazás | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Liszkófalu-teher iparvágánykiágazás | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Liptótepla = Liptovská Teplá | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSKC 131 024-2 Liptótepla állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
A Liptovská Mara víztározó építése miatt nyomvonalkorrekciót hajtottak végre. A Liptótepla és Liptószentmiklós állomások közötti körülbelül 90 m-es szintkülönbséget most légvonalban sokkal rövidebb szakaszon kellett leküzdeni, ezért a vasútvonalat egy nagy S-ívvel vezették föl a Vág völgyének déli lejtőjére. A vonalkifejtés és Liptószentmiklós között a pálya csaknem vízszintes.
| ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Tehervonat ŽSCS 131-es villanymozdonnyal Liptótepla és Liptóolaszi között a Liptovská Mara víztározó miatti vonalkifejtésen | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Tehervonat ŽSCS 131-es villanymozdonnyal Liptótepla és Liptóolaszi között a Liptovská Mara víztározó miatti vonalkifejtésen | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Nagyolaszi = Liptovské Vlachy | ||||||
![]() | Nagyolaszi | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Liptószentmiklós = Liptovsky Mikulás | ||||||
A Liptovská Mara víztározó építése miatt Liptótepla és Liptószentmiklós között a pályát új nyomvonalra helyezték, a korábbi nyomvonalat elárasztották. Emiatt megszűnt a vonal három megállóhelye, Nagyolaszi viszont új megállóhelyet kapott. A Liptószentmiklós - Királylehota (Krážová Lehota - Liptovský Mikulá) vonalszakaszt 1955. április 15.-e óta használják villamos üzemben (3 kV=). A település tengerszint fölötti magassága 517 méter.
| ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSKC 131 039-0 Liptószentmiklós állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSKC 183 028-0 Liptószentmiklós állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSKC 131 055-8 Liptószentmiklós és Okolics között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSKC 131 039-0 és 040-8 Liptószentmiklós állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 163 124-1 Liptószentmiklós állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 163 124-1 Liptószentmiklós állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 163 119-1 Liptószentmiklós állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 131 014-3 Okolics és Liptószentmiklós között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 460 033-4 Okolics és Liptószentmiklós között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 362 007-7 Liptószentmiklós és Okolics között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Gyorsvonat ŽSSK 362-essel Liptószentmiklósnál | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSR MVTV 02-34 Liptószentmiklós és Okolics között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSKC 131 058-0 Okolics és Liptószentmiklós között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Tehervonat ŽSSKC 131-essel Liptószentmiklós és Okolics között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | ŽSSK 131-es Liptószentmiklósnál | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 163 123-3 Okolics és Liptószentmiklós között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Gyorsvonat ŽSSK 362-essel Liptószentmiklósnál | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Gyorsvonat ŽSSK 362-essel Liptószentmiklósnál | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Gyorsvonat ŽSSK 362-essel Liptószentmiklósnál | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Gyorsvonat ŽSSK 362-essel Liptószentmiklósnál a gyönyörű, hósipkás hegyekkel a háttérben a naplemente idején, svenkelve | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | ZSSK Gorilla Ic-vonattal Liptószentmiklósnál A második kocsi már az új, IC1-Plus osztályú | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Vichodna = Vychodna | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Vychodna állomás | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Vychodna állomás | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSKC 131 030-9 Vágfalva és Vichodna között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSKC 131 073-9 Vágfalva és Vichodna között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 163 052-4 Vágfalva és Vichodna között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Egy érdekes Werbelok, a ŽSSK 363 133-0 Vágfalva és Vichodna között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 362 006-9 Vichodna és Vágfalva között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Vágfalva = Vazec | ||||||
![]() | Vágfalva raktára lebontva | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Vágfalva (VaŽec) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSKC 131 031-7 Csorba és Vágfalva között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Gyorsvonat Csorba és Vágfalva között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Egy ŽSSK 671-es emeletes motorvonat Csorba és Vágfalva között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ČD 150 213-7 Csorba és Vágfalva között a hamarosan megszűnő Kassa-Prága Rohače EC-vel | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Egy RegioJet Vectron Vágfalva és Csorba között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | Egy ismeretlen ČD 680 sorozatú SuperCity Pendolino Csorba és Vágfalva között, a háttérben a Magas-Tátra | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Egy ŽSSK 163-as Vágfalva (Važec) és Csorba (Štrba) között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 163 054-0 személyvonattal Csorba és Vágfalva között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Személyvonat Csorbánál, a vonat élén a ŽSSK 163 116-7 | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Két ŽSSK 163-as helyi személyvonattal Vágfalva és Csorba között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSKC 183 029-8 Vágfalva és Csorba között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 362 008-5 Vágfalva (Važec) és Csorba (Štrba) között húz egy gyorsvonatot | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Gyorsvonat Csorbánál | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 350 015 Csorba és Vágfalva között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 350 017-0 Csorba és Vágfalva között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Csorba = Strba382 | ||||||
| ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ZSSK 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű motorkocsi Csorba állomáson (Štrba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSR MVTV 02-32 felsővezeték-karbantartó motorkocsi Csorba állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSCS 131 019-2 tol föl egy tehervonatot Csorba állomásra | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Az MVTV 02-32 és a ŽSCS 131 011-9 Csorbán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ZSSK 163 124-1 pályaszámú Pershing egy személyvonattal Csorbán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A Liptov tológépe, az egyenáramú 162 007-9, Csorba állomáson (Štrba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSSK 163 102-7 érkezik tipikus személyvonattal Csorbára | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Tehervonatot tol ki egy 183-as Csorbáról | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A 183 005-8 egy tehervonattal és a 163 125-8 egy személyvonattal Csorba állomáson (Štrba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A Coca-Cola 362 015-0 a Liptov gyorsvonattal Csorba állomáson (Štrba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A Tátrai Fogaskerekű Vasút 405 951-5 pályaszámú motorkocsija Tátracsorba állomáson (Štrba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A Tátrai Fogaskerekű Vasút 405 951-5 pályaszámú motorkocsija Tátracsorba állomáson (Štrba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Csorba - 895 méterrel a tenger fölött | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A 905 953-6 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsi Csorba állomáson (Štrba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A 905 953-6 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsi Csorba állomáson (Štrba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ZSSK 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű motorkocsi Csorba állomáson (Štrba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A Csorba-Csorbató Fogaskerekű Vasút (OŽ) 905 952-8 pályaszámú vezérlőkocsija kezd fölfelé kapaszkodni Csorba állomásról (Štrba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A Csorba-Csorbató Fogaskerekű Vasút (OŽ) 905 953-6 pályaszámú vezérlőocsija Csorbán (Štrba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A Csorba-Csorbató Fogaskerekű Vasút (OŽ) 405 953-1 pályaszámú motorocsija Csorba állomáson (Štrba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A Csorba-Csorbató Fogaskerekű Vasút (OŽ) 905 951-0 pályaszámú vezérlőocsija Csorba állomáson (Štrba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Igen pici táblák jelzik merre kell menni a fogaskerekű vasutakhoz | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Induló vonatok jegyzéke Csorbán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Kivilágítható Áramszedőt le! jelző kiállítva Csorbán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A Kassa-Oderbergi Vasút és a régi gőzfogas emléktáblája Csorbán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Csorba zseniálisan gusztustalan felvételi épülete | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Napnyugta Csorbán (Štrba, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Kivilágítható Áramszedőt le! jelző és egy vízdaru kiállítva Csorbán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | ŽSR PFT-kocsik Csorbán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | ŽSR PFT-kocsik Csorbán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | ŽSR PFT-kocsik Csorbán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSCS 131 077-0 tehervonattal Csorba és Csorba megálló között a Magas-Tátrában | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 163 110-0 személyvonattal Csorba és Csorba megálló között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSCS 183 038-9 tehervonattal Csorba és Csorba megálló között a Magas-Tátrában | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 350 013-9 Csorba és Csorba megálló között, a háttérben a Magas-Tátrával | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ČD 682 007-0 Csorba és Csorba megálló között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSCS 131 022-6 pályaszámú kétszekciós, egyenáramú, tehervonati villanymozdony egy tehervonattal halad ki Csorbáról Poprád felé | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ŽSCS 131 022-6 pályaszámú kétszekciós, egyenáramú, tehervonati villanymozdony egy tehervonattal halad ki Csorbáról Poprád felé | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A Liptov gyorsvonat kanyarog Csorba megálló környékén (Štrba zastávka, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A 362 007-7 Kassára közlekedő gyorsvonattal Csorbán | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Egy alaposan elszúrt kép a 363 145-4-ről és gyorsvonatáról Csorba és Csorba megálló között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ČD 350 015-4 Csorba és Csorba megálló között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
Csorba megálló = Strba zastávka | ||||||
![]() | A 363 093-6 egy Pozsony-Kassa gyorsvonattal Csorba megállóhelyen (Štrba zastávka, Szlovákia) | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | A ZSSK 671 004-0 / 971 004-1 pályaszámú, kétáramrendszerű emeletes motorvonat Csorba megállóban | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() Nagyfelbontású kép | A ZSSK 671 004-0 / 971 004-1 pályaszámú, kétáramrendszerű emeletes motorvonat Lucsivna és Csorba megálló között | |||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
