467. számú vasútvonal
Csáca - Trencsénmakó
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
| Megnyitás: | 1914. | |||
|---|---|---|---|---|
| Hossz: | 26 km | |||
| Építtető: | Trencsénvármegyei HÉV | |||
| Villamosítás: | - | |||
| Személyszállító vasút: | ŽSSK | |||
A Kassa-Oderbergi vasút Zsolna - Oderberg vonalának Csáca állomásáról nyugat felé ágazott ki és vezetett a Kiszuca-patak völgyében Trencsénmakóig. A vonalat a HÉV megbízásából a KsOd kezelte szabványszerződés szerint. A 14 ezrelék legnagyobb emelkedésű (dombvidékinek minősülő) vasútvonalon ma is tisztességes személyforgalom van. Érdekesség, hogy Csáca állomáshoz a déli végén úgy csatlakozik, hogy dél felé lehet továbbhaladni róla, így igaziból a trencsénmakói vonatok egy, az állomás előtti téren ívben fekvő (villamos végállomásra emlékeztető) részről indulnak, a fővonali peronok mellé csak úgy tudnának beállni, ha kihúznának Zsolna felé, és visszajárnának a peronok mellé. | ||||
| ||||
![]() |
453
| ||
![]() |
| ||
![]() | Csáca megálló = Cadca zastávka | ||
![]() |
| ||
| A ZSSKC 752 043-0 Trencsénrákó és Csáca megálló között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 813 022-5 Csáca megálló és Trencsénrákó között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ŽSSK 813 022-5 Staškov zastávka és Szaniszlófalva között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ŽSSK 813 022-5 Szaniszlófalva és Határujfalu között a Kiszuca-patak hídján | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ŽSSK 813 022-5 Turzófalva állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 913 023-8 Turzófalva állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSK 913 015-4 Turzófalva állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSK 913 015-4 Turzófalva állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A ŽSSK 813 022-5 Turzófalva és Turzófalva megálló között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Turzófalva megálló = Turzovka zastávka | ||
![]() |
| ||
![]() | Hegyeshely = Vysoká nad Kysucou | ||
![]() |
| ||
A ŽSSK 813 022-5 DankaHegyeshely és Hegyeshely megálló között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Hegyeshely megálló = Nižný Kelčov | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ŽSSK 813 022-5 Trencsénmakó állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 813 022-5 Trencsénmakó állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||





















