42. számú vasútvonal
Dunaújváros - Mezőfalva - Mezőfalva elágazás - Dunaföldvár - Paks
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
40
44
| ||
| Az egyes FLIRT Pusztaszabolcson, a karbantartócsarnok előtt | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Robel daru helyben marad csak alatta a szerelvény mozdul el | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A nap fénypontja az ollókezű hostesslány | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1221 Pusztaszabolcson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Rolling Stock 600 840 pályaszámú Sulzere Pusztaszabolcs állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 433 185 Pusztaszabolcson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 011 Pusztaszabolcson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az egyes FLIRT a karbantartóbázis előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Tehervonatok találkoznak Pusztaszabolcsnál (600 002-4) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 628 317 Adony és Pusztaszabolcs között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 628 317 Adony és Pusztaszabolcs között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 630 004 Adony és Pusztaszabolcs között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV Bzmot 321 Kulcs megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Itt nehéz lesz a bicajt föltenni | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV 5341 014-8 Kulcs megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kulcs megállóhely felvételi épülete | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ferencvárosi 92 55 0 628 265-4 (ex-M62 265) Rácalmáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 92 55 0 628 265-4 és egy felsővezeték-karbantartó jármű Rácalmáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Kirow baleseti daru Szolnokról a rácalmási siklásnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A szolnoki baleseti daru a rácalmási siklás helyszínén | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A baleseti helyszín látképe a rácalmási siklásnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 92 55 0 628 265-4 (ex-M62 265) Rácalmáson a szolnoki önjáró baleseti daruval | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ferencvárosi 92 55 0 628 265-4 (ex-M62 265) Rácalmáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ferencvárosi 92 55 0 628 265-4 (ex-M62 265) Rácalmáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 480 024 Rácalmás és Dunaújváros között egy szénszállító tehervonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az 5341 054-5 Rácalmás és Dunaújváros külső között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Az ÖBB 1116 013 üres szénvonattal Dunaújváros külsőnél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 5341 040-7 Dunaújváros külső megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az 5341 012-2 Dunaújváros külső megállóhelyen (a háttérben látható dízeles vágány a kikötői vonal) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MMV 047 0040-1 Dunaújváros külső és Dunaújváros között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
43
| ||
| A MÁV M47 1218 Dunaújváros állomáson (meg egy katica) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV Bzmot 321 Dunaújváros állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 026 és V63 045 Dunaújvárosban (a ráadás pedig Bzmot 327) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Dunaferr 439 003-as Dácsiája és M62 224 Dunaújváros állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Dunaferr A29 020 Dunaújváros állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ISD Dunaferr A29 020 Dunaújváros állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2194 Dunaújvárosban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV M47 1218 Dunaújváros állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A Dunaferr A23 063 723. számú pályaudvaron egy kokszvonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Dunaferr A23 055 a 721-es pályaudvaron a Kápolnába segít betolni vasérszállító kocsikat | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A23-as tolat a Dunaferrben, az előtérben deformált salaktálak | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Dunaferr A23-013 kohósalakvonattal tart a salakdepó felé | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ISD Dunaferr A23 062 és A23 057 a fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ISD Dunaferr A23 057 a fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ISD Dunaferr A23 052, A23 057 és A23 062 a fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ISD Dunaferr A23 054 konverterben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Dunaferr A29 020 a kokszolómű és az ércosztályozó között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Dunaferr A29 020 a kokszolómű és az ércosztályozó között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ISD Dunaferr A29 035 a lemezmegmunkálónál tolat | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Dunaferr nagyolvasztója | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-TR M62 231 Dunaújváros-Kikötő állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 163 Dunaújvárosban, a kikötőben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR M62 231 Dunaújváros-Kikötő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Dunaújvárosi Kikötő forgalmi irodája | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
151
| ||
![]() |
43
| ||
| M41 2194 Dunaújváros és Újvenyim között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 418 112-es Csörgő terelt IC-vel Dunaújváros és Nagyvenyim között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 314 Újvenyim és Dunaújváros között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 92 55 0 628 333-0 (ex-M62 333) egy terelt tehervonattal Dunaújváros és Nagyvenyim között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 327 Dunaújváros és Újvenyim között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 224 üres répavonattal Újvenyim és Dunaújváros között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 92 55 0 628 333-0 (ex-M62 333) egy terelt tehervonattal Dunaújváros és Nagyvenyim között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 314 Dunaújváros és Újvenyim között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
43
| ||
![]() |
43
| ||
![]() |
43
| ||
| A MÁV-START Bzmot 316 Mezőfalva állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
43
| ||
![]() |
43
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| 740 674-7 Előszálláson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 740 674-7 Előszálláson | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
![]() |
| ||
| 740 674-7 Dunaföldvár és Előszállás között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 740 674-7 Dunaföldvár és Előszállás között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV Bzmot 321 Paks állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Paks állomás építészeti részlete | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV Bzmot 321 Paks állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||








































