301. számú vasútvonal
A Záhonyi Átrakó Körzet (ZÁK) szélesnyomtávú hálózata
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
100
190
325
302
| ||||
Fontos csomópont és átrakóállomás az ukrán-szlovák-magyar hármashatárnál. Magyarország felé nem villamosított normál- és szélesnyomtávú vágányok biztosítják a kapcsolatot egy közös, egyvágányú vasúti Tisza-hídon át. A normál nyomtávú vágány Csap Személy pu.-ról ágazik ki, innen fonódott és csak normál nyomközű peronos vágányokra, valamint a normál fogadóvágányokra is be lehet járni. A széles vágányok a nagyobb hasznos hossz miatt jobban elnyúlnak Ágcsernyő felé, így őbelőlük egy nagy ívvel, valamivel távolabb ágazik ki a záhonyi széles vágány. Ez a vágány keresztezi a normál vágányokat a 3. km kitérő őrhelynél, ahol két normál és egy széles vágány áll rendelkezésre a hídon való áthaladásra várakozó, illetve a határőrök által átvizsgált vonatok várakoztatására. Ezután a normál és a széles vágányok fonódnak és együtt mennek föl a Tisza-hídra. A széles vágányt sokáig nem használták, helyette minden széles vonat Bátyú felé kelt át a Tiszán. 2011-ben azonban a Záhonyi Átrakó Körzet fejlesztése keretében ez is megújult és a felújítások ideje alatt az Ukrajnába visszatérő széles nyomköű tehervonatok is Záhonynál keltek át a Tiszán. Jelenleg a széles vágányok ismét használaton kívül állnak. A normál nyomközű tehervonatokat a MÁV M62-esei, a személyszállító vonatokat, köztük a Tisza gyorsvonatot is, a szintén trakciós 478 023, vagyis a volt M47 2023 továbbítja. Korábban ez záhonyi M41-esek feladata volt. A tényleges főirány a Budapest-Miskolc-Sátoraljaújhely-Ágcsernyő útvonal volt, ez ma a szlovák kapcsolat. Erre két egyenárammal villamosított vágány halad, amelyek közül az egyik széles, a másik normál nyomtávú. A személyvonatokat 163-as Pershingek, a tehervonatokat 131-es és 183-as villanymozdonyok továbbítják. A széles vágányon személyforgalom persze nincs, a tehervonatokat M62-esek, néha Vl11-esek viszik át.
| |||||
| MÁV-TR M41 2162 és a ZSSK Cargo 183 044-7 Csap (Чол) állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV-Trakció 478 023 Csap állomáson a Záhonyból érkezett kishatárforgalmi személyvonattal | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| M61 001 érkezik a Kárpátalja-expresszel Csap (Чол) állomásra | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| M61 001 és egy csapat iskolás Csap (Чол) állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| M61 001 Csapon | |||||
| Fotó: Székely Viktor | |||||
| Az UZ VL10 1480 Csap állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az UZ ER2 330 Csap állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV-Nosztalgia M61 001 és az Ukrán Vasutak ЧМЭ3 3375 Csap (Чол) állomáson | |||||
| Fotó: Székely Viktor | |||||
| Az UZ ЧМЭ3 4177 (CsME3 4177) Csap állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az UZ ЧМЭ3 4177 (CsME3 4177) Csap állomáson, Ukrajnában, a nyomtávváltó telep tengelyátszerelő vágányán | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az UZ ЧМЭ3 4177 (CsME3 4177) Csap állomáson, Ukrajnában, a nyomtávváltó telep tengelyátszerelő vágányán | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A normálnyomközű UZ CsME3 5152 Csap állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Tengelyátszerelés | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Tengelyátszerelés | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| 183 044-7 Csapon | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| M41 2130 Csap (Чол) állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
302
3 kV= | ||||
![]() |
190
100
321
302
| ||||
![]() |
| ||||
| CsME3-5637 tolat Bátyú rendezőpályaudvaron | |||||
| Fotó: Székely Viktor | |||||
![]() |
| ||||
![]() |
321
302
| ||||
| Gyorsvonat Bátyúban | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
100
| ||||
Fonódott, egyvágányú összekötővonal Bátyú és Eperjeske között, amely keresztezi a Tiszát is. A híd után a vágányok különválnak, a széles vágány Eperjeske rendezőbe, a normál vágány pedig a rendező kikerülésével az eperjeskei átrakóhoz vezet. A rendező területén egymás mellett haladó vágányok ágaznak ki a normál és a széles vágányból is, amelyek Mándok állomásra vezetnek. A vágányok nem fonódottak. | |||||
| |||||
![]() |
| ||||
A bátyúi vonalból Eperjeske rendező területén kiágazó, Mándok átrakóállomásra vezető, szélesnyomtávolságú vágány. | |||||
| |||||
![]() |
100
| ||||
A Mándok és Eperjeske-Átrakó közötti deltavágány maradéka. Földmunkán kívül ma már más nem látszik, az is csak a Google Mapsen. | |||||
| |||||
![]() |
| ||||
Széles nyomtávolságú, magasfogadó vágánycsoporttal, vágányfékekkel fölszerelt gurítódombokkal és alsó irányvágánycsoporttal rendelkező rendezőpályaudvar. Fogadja a Bátyú felől, általában 2M62 sorozatú mozdonyokkal érkező széles elegyet, és elosztja az egyes átrakók között. A rendezést és kiszolgálást a MÁV-TR és a Záhony-Port széles, M62.5 sorozatú mozdonyai végzik. | |||||
| A MÁV-START 628 531 pályaszámú széles nyomtávolságú Szergej Eperjeske rendező állomáson egy gabonavonattal | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV 628 519 Eperjeske rendező állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV 628 517 Eperjeske rendező állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Train Europe 2M62U 0070A Eperjeske rendező állomáson, mellette a 628 157 | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Train Europe 2M62U 0070A Eperjeske rendező állomáson, mellette a 628 157 | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az UZ CsME3-5612 és a MÁV 628 531 Eperjeske rendező állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV-START 628 531 pályaszámú, széles nyomközű Szergeje Eperjeske rendező állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV-START 628 157 pályaszámú, normál nyomközű Szergeje Eperjeske rendező állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
111
| ||||
A Záhonyi Átrakókörzet kisállomása, néhány normál és széles vágánnyal, nyílt rakodóterekhez és oldal-homlokrakodókhoz csatlakozó csonkavágányokkal. A normál nyomtávú vágányok a 111-es számú vasútvonalhoz csatlakoznak, a széles vágányok Eperjeske rendezőpályaudvarról érkeznek. Vezet ide onnan, a bátyúi kijárathoz csatlakozva is egy normál vágány. Átrakótevékenység tulajdonképpen sok ideig nem volt, annak idején az eperjeskei átrakó csúcsüzeme esetére épült ki alacsony színvonalú, szükségátrakásra. Nemrég épült egy átfejtőtelep az átrakónál. | |||||
| A MÁV-START 628 157 Mándok állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV-START 628 157 Mándok állomáson a gyümölcsfás, virágzó hegyoldal előtt | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV-START 628 157 Mándok állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV-START 628 157 Mándok állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Mándok bejárati jelzője | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Balra a széles, jobbra a normál vágány, amely Mándok és Eperjeske-Rendező között vezet | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Balra a széles, jobbra a normál vágány, amely Mándok és Eperjeske-Rendező között vezet | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Mándok állomás | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
111
| ||||
![]() |
111
| ||||
![]() |
| ||||
Mándok és Tornyospálca átrakó közötti, széles nyomtávolságú összekötővonal. | |||||
| |||||
![]() |
| ||||
![]() |
100
| ||||
| TVGnh 1269 Komorón | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
100
| ||||
![]() |
| ||||
Tuzsér és Komoró közötti, széles nyomtávolságú összekötővonal. | |||||
| |||||
![]() |
100
111
| ||||
A Záhonyi Átrakó Körzet legrégebbi állomása. Több pályaudvarból áll, ezek: személy pu., normál pu., széles rendező pu., ezek több vágánycsoporttal rendelkeznek. A széles rendező már részben elveszett a gazban, elegyrendezést nem végeznek, a széles vonatok Bátyúnál lépnek be és a Körzet állomásaira Eperjeske rendező osztja szét. A széles vágányokat az onnan érkező kiszolgálómenetek használják, itt érkeznek a kocsik a tengelyátszerelőbe, a fehérolaj-átfejtőbe is. Teherforgalmát elsősorban a Csapból érkező normál nyomtávú tehervonatok, illetve ez itt kilépő irányvonatok jelentik, tartalékai rendszerese járnak át Csapra, a személyvonatokat, beleértve a 15/16 számú Tisza gyorsvonatot az M47 2023-as továbbítja. A normál rendező távoli vágánycsoportjain tárolják az alacsonyoldalfalú közvetítőkocsikat, amelyek egyik végükön sarokütközővel és csavarkapoccsal, másik végükön szovjet rendszerű középütközővel vannak szerelve. | |||||
| A MÁV M40 113 Záhony állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV-Trakció 408 302 pályaszámú Púpos Záhony állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV-START 418 108 Záhony állomáson a Hortobágy EC nemzetközi vonattal | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV-Trakció 478 023 és a 431 357 Záhony állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV-Trakció 628 187 Záhony állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV M40 003 Záhony állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV M40 006 Záhony állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV M40 006 és M40 115 Záhony állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
100
| ||||
| A MÁV-Trakció 478 023 Csap és Záhony között a Tisza-hídon | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV-Trakció 478 023 Csap és Záhony között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV-Trakció 478 023 Csap és Záhony között a Tisza-hídon | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV-Trakció 478 023 Záhony és Csap között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A MÁV-Trakció 478 023 Záhony és Csap között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||




3 kV= 
















