213. számú vasútvonal
Schneebergbahn: Bécsújhely (=Wiener Neustadt Schneebergbahnhof) - Puchberg am Schneeberg - Hochschneeberg (Salamander Zahnradbahn)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
A vasútvonalakról részletesebb információkat találsz a csak a jobb képeket mutató oldalon, vagy a vasútállomások.hu weboldalon.
Bécsújhely = Wiener Neustadt220 202 214 | |||
Nagyfelbontású kép | Az ÖBB 1216 210 Wiener Neustadt állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | 2068 029-4 Wiener Neustadt-ban Raaberbahn (Gyesev) kocsikat rendez a szakadó hóesésben | ||
| Fotó: Németh Ferenc | |||
| 5047 502-9 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1116 170-0 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1116 137-9 és 5022 052-2 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1116 136-1 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1116 088-4 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| RegionalExpress vonat Bécsújhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1116 149-4 Bécsújhely állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
1116 033-0 Telekom AustriaBécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1144 265-4 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1144 265-4 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1044 102-0 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1044 096 egy Südbahn-EuroCity vonattal tart Villachba. A kép Bécsújhelyen készült. | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1044 063 Bécsújhely állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Emeletes ingavonat Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 6020 250-4 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 4020 204-6 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2016 002-4 Bécsújhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 2016 001 Bécsújhely állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2143 040-0 Bécsújhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 2067 075-8 pályaszámú gépet Wiener Neustadtban kapta lencsevégre Balla Krisztián, pontosan 2008. 01. 12. -én | |||
| Fotó: Balla Krisztián | |||
| 2008.01.12-én a Wiener Neustadti fűtőházban járt Balla Krisztián,ahol a | |||
| Fotó: Balla Krisztián | |||
| Az ÖBB 5022 056-3 Wiener Neustadt állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 5047 055-8 Bécsújhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A GYSEV 5047 502-9 egy CityShuttle festéses osztrák társával Ágfalva közelében | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 5047 097-0 Puchberg határában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 5047 097-0 Puchberg határában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Pfenningbach | |||
| 2143 013-7 Puchberg gipszgyáránál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2143 013-7 Puchberg gipszgyáránál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | 2143 013-7 Puchberg gipszgyáránál | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 2143 013-7 Puchberg gipszgyáránál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Rigips | |||
| 2143 013-7 Puchberg gipszgyáránál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2143 013-7 Puchberg gipszgyáránál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Hercules a Schneeberg lábánál | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | 5047 053-3 Puchberg előtt | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 2016 016-4 Puchberg előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2016 016-4 Puchberg előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 5047 053-3 és 032-7 Puchberg am Schneeberg állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 5047 053-3 és 032-7 Puchberg am Schneeberg állomás előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Puchberg am Schneeberg | |||
| 2143 013-7 Puchbergben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 5022 041-5 Puchberg am Schneeberg állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 5022 058-9 Puchberg am Schneeberg állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 5047 088-9 Puchberg am Schneeberg állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 5047 097-0 Puchbergben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 5047 097-0 és 2143 013-7 Puchbergben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Beszállás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Peronok | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Zöld vonat a régi fűtőház előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Puchberg am Schneeberg | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Hómaró - Puchberg am Schneeberg | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Hómaró - Puchberg am Schneeberg | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Abt-rendszerű fogaskerekű vasút | |||
Nagyfelbontású kép | Puchberg | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Lankásan | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Lankásan | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Lankásan | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Lankásan | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Lankásan | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A szobám ablakából | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A gőzös | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Schneebergbahn | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Szalamandra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A zöld vonat | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| És vége... | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | És mászik... | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| És mászik... | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| És mászik... | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Hengsthütte | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Schneebergbahn | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Schneebergbahn | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Baumgartner (Buktás) | |||
Nagyfelbontású kép | Baumgartner, pihenő | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Baumgartner, pihenő | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Baumgartner | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Szédületes magasságok | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Schneebergbahn | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Schneebergbahn | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Schneebergbahn | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Schneebergbahn | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A felhőket akár meg lehetne érinteni | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Alagút | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Szédületes magasságok | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Szédületes magasságok | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A falu után persze már kettősléccel másznak tovább a fogasok | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Alagút | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Elizabethkirchlein | |||
| Hochschneeberg | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Hochschneeberg | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Schneeberg csúcsa | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A gőzöst napközben a hegyen tartják | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A gőzöst napközben a hegyen tartják | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Puchberg - ezúttal magasabbról | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Hochschneeberg | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Berghaus Hochschneeberg | |||
Nagyfelbontású kép | Schneebergbahn | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
