213. számú vasútvonal
Schneebergbahn: Bécsújhely (=Wiener Neustadt Schneebergbahnhof) - Puchberg am Schneeberg - Hochschneeberg (Salamander Zahnradbahn)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
202
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
220
202
214
| ||
| Az ÖBB 1216 210 Wiener Neustadt állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 2068 029-4 Wiener Neustadt-ban Raaberbahn (Gyesev) kocsikat rendez a szakadó hóesésben | |||
| Fotó: Németh Ferenc | |||
| 5047 502-9 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1116 170-0 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1116 137-9 és 5022 052-2 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1116 136-1 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1116 088-4 Bécsújhely (Wiener Neustadt) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| RegionalExpress vonat Bécsújhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | Wiener Neustadt Schneebergbahnhof | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| 5047 097-0 Puchberg határában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 5047 097-0 Puchberg határában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| 2143 013-7 Puchberg gipszgyáránál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2143 013-7 Puchberg gipszgyáránál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| 2143 013-7 Puchberg gipszgyáránál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 2143 013-7 Puchberg gipszgyáránál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| 2143 013-7 Puchberg gipszgyáránál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2143 013-7 Puchberg gipszgyáránál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Hercules a Schneeberg lábánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 5047 053-3 Puchberg előtt | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 2016 016-4 Puchberg előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2016 016-4 Puchberg előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 5047 053-3 és 032-7 Puchberg am Schneeberg állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 5047 053-3 és 032-7 Puchberg am Schneeberg állomás előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| 2143 013-7 Puchbergben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 5022 041-5 Puchberg am Schneeberg állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 5022 058-9 Puchberg am Schneeberg állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 5047 088-9 Puchberg am Schneeberg állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 5047 097-0 Puchbergben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 5047 097-0 és 2143 013-7 Puchbergben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
Abt-rendszerű fogaskerekű vasút | |||
| Puchberg | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Lankásan | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Lankásan | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Lankásan | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Lankásan | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Lankásan | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A szobám ablakából | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A gőzös | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Schneebergbahn | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Szalamandra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A zöld vonat | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| És vége... | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| És mászik... | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| És mászik... | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| És mászik... | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Schneebergbahn | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Baumgartner, pihenő | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Baumgartner, pihenő | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Baumgartner | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Szédületes magasságok | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A felhőket akár meg lehetne érinteni | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Alagút | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Szédületes magasságok | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Hochschneeberg | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Hochschneeberg | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Schneeberg csúcsa | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A gőzöst napközben a hegyen tartják | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A gőzöst napközben a hegyen tartják | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Puchberg - ezúttal magasabbról | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Hochschneeberg | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Schneebergbahn | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Schneebergbahn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||



15 kV 16,7 Hz ~ 




















































































