92. számú vasútvonal
Miskolc - Kazincbarcika - Bánréve - Ózd
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
A vasútvonalakról részletesebb információkat találsz a csak a jobb képeket mutató oldalon, vagy a vasútállomások.hu weboldalon.
Tiszai pu.80 90 94 | |||
Nagyfelbontású kép | A MÁV-TR 478 313 (ex M47 1313) Miskolc-Tiszai pályaudvar | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 418 163 (ex M41 2163) Miskolc-Tiszai pályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 418 304 (ex M41 2304) Miskolc-Tiszai pályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Miskolc-Tiszai pályaudvar | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A túra némi vihar után Miskolcon ért véget, ahonnan a Rákóczi IC-vel hazautaztam | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 480 009 a karinthys csibetábori különvonat élén Miskolc-Tiszai pályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 470 004 (ex 1047 004-5) a reggeli Budapest - Sátoraljaújhely sebesvonattal Miskolc-Tiszai pályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Gömöri pu.94 | |||
Nagyfelbontású kép | A MÁV-Start 478 314 tolatós tehervonattal Miskolc-Gömöri pályaudvaron | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Miskolc Gömöri pályaudvar | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Magyarország egyetlen, vegyesen fény- és alak kijárati jelzője. A háttérben egy Miskolc rendezőre tartó tehervonat. | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV 9555 9482 028-5 UDJ Miskolc-Gömöri pályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Sajóecseg94 | |||
Nagyfelbontású kép | A KIAG-632 Plasser&Theurer gyártmányú kitérő- és vágányszabályozó gép Sajóecsegen | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2163 Sajóecsegen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2112 Sajóecsegen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2112 Sajóecsegen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A BDt 346 vezérlőkocsi Sajóecsegen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
94 | |||
Nagyfelbontású kép | A 478 304 pályaszámú Dácsia Sajóecseg és Sajóbábony között egy valószínűleg kénsavat szállító kocsival | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A Bobó kft. 468 001 pályaszámú Búvárja Sajóbábony és Sajóecseg között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 478 304 pályaszámú Dácsia Sajóecseg és Sajóbábony között egy valószínűleg kénsavat szállító kocsival | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bobó kft. 468 001 pályaszámú Búvárja Sajóbábony és Sajóecseg között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Sajóecseg-Sajóbábony vonal sorompója a 26-os úton | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | M41 2175 Sajóecsegen | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | M41 2175 Sajóecsegen | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2306 Sajóecsegen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2306 Sajóecsegen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Kazincbarcika | |||
| M41 2178 Kazincbarcikán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 215 Kazincbarcikán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 215 Kazincbarcikán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az Eurocom 481 001-0 pályaszámú Bombardier TRAXX villanymozdonya Kazincbarcikán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Modus Moderandi itt is ügyel, hogy ne fotózzunk tilos helyről | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 248 Vadna közelében | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 248 Sajóivánka és Vadna között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | M41 2112 Vadna és Dubicsány között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | M41 2112 Vadna és Dubicsány között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | M41 2178 Dubicsányban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | M41 2178 Dubicsányban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A MÁV-Trakció M62 157-ese egy tartályvonattal Vadna és Dubicsány között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A MÁV-Trakció M62 157-ese egy tartályvonattal Vadna és Dubicsány között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2112 Vadna és Dubicsány között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2178 Dubicsányban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Trakció M62 157-ese egy tartályvonattal Vadna és Dubicsány között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Dubicsány | |||
Nagyfelbontású kép | M41 2175 Dubicsányban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | M41 2175 Dubicsányban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Dubicsány megállóhely épülete | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2175 Dubicsányban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 404 Dubicsányban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Dubicsány vasúti megállóhely | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2175 Dubicsányba érkezik | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Putnok87 | |||
| Bzmot 332 Putnok állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 332 és 248 Putnok állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Putnok (a képen ismét Bzmot 312) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 406 Putnokon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Felvételi épület Putnok állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Bánréve253 | |||
Nagyfelbontású kép | A ZSSK Cargo 751 206-4 tehervonattal Bánréve állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSKC 756 001-4 és a 756 008-9 Bánréve állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2112 Bánrévén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2175 Bánrévén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 332 Bánréve állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 751 200-4 Bánréve állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Sajólénártfalva = Lenartovce253 | |||
Eredetileg a Miskolc-Fülek vasútvonal középállomása. Korábban Bánrévén nem csak az ózdi HÉV, hanem a Pelsőczi HÉV is kiágazott. | |||
| A ŽSSK 754 084-2 Sajólénártfalva állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Center | |||
Nagyfelbontású kép | Salakürítés | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A25 036 a centeri vasmű és hengerde iparvágányán | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Salakürítés Centerben | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Salakürítés | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Salakürítés | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Salakürítés | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Salakürítés | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Salakürítés Centerben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Salakürítés Centerben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A25 036 a centeri vasmű és hengerde iparvágányán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A25 036 a centeri vasmű és hengerde iparvágányán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A25 036 a centeri vasmű és hengerde iparvágányán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A25 036 a centeri vasmű és hengerde iparvágányán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A25-036 Center közelében | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A25 036 visszatér a fűtőházba | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A25 036 és az InterPici Centerben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Salakürítés Centerben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Ózd | |||
Nagyfelbontású kép | Bzmot 404 Ózdon | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 404 Ózdon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 404 Ózdon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Pár régi iparvágány | |||
Fotó: Takács Bence | |||
