86. számú vasútvonal
Vámosgyörk - Jászapáti - Újszász (- Szolnok)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
80
85
| ||
| V43 1101 a TVK InterCityvel Vámosgyörkön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1016 Vámosgyörkön a 657-es Dália IC-vel | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1025 Vámosgyörkön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 432 275 Vámosgyörkön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 220,194 tolat Vámosgyörkön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 220,194 tolat Vámosgyörkön, a mérlegházból fotózva | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| BDt 323 Vámosgyörkön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Vámosgyörkön | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Vámosgyörk és Jászárokszállás között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Vámosgyörk és Jászárokszállás között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Vámosgyörk és Jászárokszállás között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Vámosgyörk és Jászárokszállás között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Vámosgyörk és Jászárokszállás között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Vámosgyörk és Jászárokszállás között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Floyd 429 004 Vámosgyörk és Jászárokszállás között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 201 Vámosgyörk és Jászárokszállás között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 6341 016-1 Vámosgyörkön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 220,194 Vámosgyörk és Jászárokszállás között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 220,194 Vámosgyörk és Jászárokszállás között | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Vámosgyörk és Jászárokszállás között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászárokszállás állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 220,194 Jászárokszállás állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 220,194 Jászárokszállás állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Jászárokszállás állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Emléktábla a jászárokszállási vasútállomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászárokszállás és Jászdózsa között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászárokszállás és Jászdózsa között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászárokszállás és Jászdózsa között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászárokszállás és Jászdózsa között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászárokszállás és Jászdózsa között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászárokszállás és Jászdózsa között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászárokszállás és Jászdózsa között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászárokszállás és Jászdózsa között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 191 tehervonatával Jászárokszállás és Jászdózsa között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 6341 016-1 Jászárokszállás és Jászdózsa között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 220,194 Jászárokszállás és Jászdózsa között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 220,194 a jászdózsai Tarna-hídnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 220,194 a jászdózsai Tarna-hídnál | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászárokszállás és Jászdózsa között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| M62 108 cukorrépavonattal Jászapáti és Jászdózsa között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 231 Jászapáti és Jászdózsa között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 263 Jászapáti és Jászdózsa között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 6341 040-1 pályaszámú Uzsgyi Jászdózsa és Jászapáti között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 416 025 Jászdózsa és Jászapáti között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászdózsa és Jászapáti között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászdózsa és Jászapáti között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 108 cukorrépavonattal Jászapáti és Jászdózsa között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| [] A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászapáti állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Répavonat Jászapátiban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászapáti állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 108 érkezik a cukorrépáért | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 263 Jászapátiban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 263 Jászapátiban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 256 Jászapátiban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 256 Jászapátiban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászapáti és Jászkisér között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászapáti és Jászkisér között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 198 Jászapáti és Jászkisér között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 198 Jászapáti és Jászkisér között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 416 025 Jászapáti és Jászkisér között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 198 Jászapáti és Jászkisér között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 117 206 Jászkisér és Jászapáti között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Az ARG 308-as ágyazatrendezőgép Jászkiséren | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Tamper ágyazatkotrógép | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászkisér és Jászkisér felső között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászkisér felsőn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászkisér felső és Szellőhát között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Jászkisér felső és Szellőhát között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 198 Jászkisér felső és Szellőhát között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A Bzmot 198 Szellőhát és Jászladány között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A Bzmot 198 Szellőhát és Jászladány között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Szászberek és Újszász között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 198 Újszász és Szászberek között a Zagyva-hídon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Szászberek és Újszász között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
120
82
| ||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Újszász állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Újszász állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 91 53 0 477 753-4 pályaszámú Delfinje Újszász állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||

























