71. számú vasútvonal
Budapest - Vácrátót - Vác
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
2
70
100
142
| |||
| M44 209 Budapest-Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 428 üzemanyagot vételez a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 429 tehervonatot hozott a Nyugatiba | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 439 tolat a Nyugatiban, a háttérben a Budavári Palota kupolája | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M62 213, V43 1103 és 1226, valamint M41 2148 a Nyugati pályaudvar csarnokában | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV Nosztalgia kft. - Szabadtéri Néprajzi Múzeum BCmot 422 Budapest-Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Bzmot 215 esztergomi vonattal a régi Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 6341 019-5 pályaszámú Uzsgyija éjjel a Nyugati pályaudvaron a Westend parkolója alatt | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 63-42 013-7 a karácsonyfával | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V42 527 Budapest-Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V42 527 Budapest-Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V43 1087 a Nyugatiban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V43 1010 a Nyugatiban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A V43 1083-as a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-TR 431 158 Budapest-Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V43 2254 a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V43 2213, Bmxt 201 és egy ismeretlen FLIRT Budapest-Nyugati pályaudvaron a 2011. augusztus 20.-i tüzijáték alatt | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Tüzijáték Budapest-Nyugati fölött augusztus 20-án | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Tüzijáték Budapest-Nyugatiban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A V43 2251-es a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-TR 480 001-es TRAXX mozdonya (alias a Kék Tégla) végre elkezdte forda szerinti vonattovábbítási feladatait. Ennek örömére elkészült az első napos fényképem róla, amin egy FLIRT és egy Desiro motorvonattal osztozkodik a Nyugati pályaudvaron! | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 480 019-es TRAXX a Nyugati pályaudvar csarnokában éjszaka | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| H-MÁVTR 1047 004-5 és V43 1091 Budapest Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V63 028 a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Bmxt 003 Hernyó-vezérlőkocsi és két másik BDVmot motorvonat az éjszakai Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Bmxt 004 és a háttérben elmosódva a BDVmot 012 Budapest-Nyugatiban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| BVhmot 200 a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Nyugati pályaudvar | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Nyugati pályaudvar, menesztés | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV Nosztalgia kft. Ia. osztályú, 204 pályaszámú gőzmozdonya Szolnokról érkezett nosztalgiavonatával Budapest-Nyugati pályaudvarra | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 424,009 a Nyugatiban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV Nosztalgia kft. 424 247 Rákosrendező és Budapest-Nyugati között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 242-es a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV Nosztalgia kft. különvonata a Strasshofi Fűtőházba, vonómozdony az ÖBB 1116 011-6, előfogat a MÁV 242,001 | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Rába-Balaton motorkocsi a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A BKV 297-es motorkocsija, alias az ACSEV, alias a Boros Béni, alias az Alias a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ACSEV-nek gyártott Boros Béni motorkocsi a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Ezüst nyíl | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Hangulatkép a Nyugatiban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A szerelvény villamos előfűtés alatt áll! | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Alliteráció | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 8005 402 (BDt 402) pályaszámú, Ganz gyártmányú Fecske vezérlőkocsi a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Nyugati pályaudvar este | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V43 1101, V43 2213, Bmxt 201 és egy ismeretlen FLIRT Budapest-Nyugati pályaudvaron a 2011. augusztus 20.-i tüzijáték alatt | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M3, Nyugati pályaudvar | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M41 2102 a Nyugatiban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
2
70
| |||
| 6342 002-0 Rákosrendezőre érkezik | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
2
70
| |||
| M44 407 tehervonatával elindul Rákosrendezőről | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 407 tehervonatával elindul Rákosrendezőről | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 424 Rákosrendezőn | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Bbmot 640 pályaszámú motorkocsi Rákosrendezőn | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Desiro húz be Rákosrendezőre | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V43 1379 lekötött hátsó szedővel Rákosrendezőn | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| BDVmot 016 érkezik Rákosrendező állomásra | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| BDVmot és sárga virág Rákosrendezőn | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 108 Rákosrendező állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 220,194 pályaszámú gőzmozdonya egy különvonattal Rákosrendező állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 424,247 Rákosrendezőn | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Bmxt 014 (a 016-os BDVmot hátulján) Rákosrendezőn | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Rákosrendező hajnalban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Rákosrendező bejárati jelzője | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 40 44 006 Rákosrendező állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
2
70
| |||
![]() | Füsti = MVP - Magyar Vasúttörténeti Park 2 70
| |||
A Vasúttörténeti Park-ban számos régi kocsi és mozdony van kiállítva, és nyáron sok, nosztalgiaforgalomban vagy pályaépítéseknél használt mozdonyt is meg lehet itt találni, de teljesen rendszertelenül. A Park Facebook-oldalát linkeltem, mivel a saját oldaluk, a vasuttortenipark.hu tele van spammel, nem frissül, és nekem nem sikerült magyar nyelvűre sem átkapcsolnom. | ||||
| Az M28,1001-es dízel-mechanikus tolatómozdony a Magyar Vasúttörténeti Parkban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az M31,2035 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M32 2055 a Füsti - Magyar Vasúttörténeti Parkban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az M41 2177 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Mozdonyok a Kandó belsejéből | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az M61 019 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A pályások 2761 017-9-es NoHAB-ja a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A V43 1001 vörös csillaggal a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A V43 1001-es | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A RailCargoHungaria 1116 017-3 pályaszámú Taurusa a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
A GYSEV 1047 505-1-es Széchenyi István-mozdony a fordítókorongon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
A GYSEV 1047 505-1-es Széchenyi István-mozdony a fordítókorongon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 204-es számú, Ia osztályú gőzöse (később 220,194) a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 204-es gőzmozdony a Füsti fordítókorongján | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 204-es gőzmozdony a Füsti fordítókorongján | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 204-es gőzmozdony a Füsti fordítókorongján | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 204-es | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az Ia osztályú 204-es a Füstiben a Múzeumok Éjszakáján (negatívra készült felvétel) | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
A 204-es és büszke szelidítője | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 424,247 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 424,247 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 424,247 és Zöld Anton (ČSD 486,007) a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 424,247 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 242-es áramvnalas gőzmozdony a Parkban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 275-ös és a DV 109-es a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A BHÉV 27-es a V43 1001-est húzza a fordítókorongra | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 411 118 és az ÖBB 310.23 Füsti állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az MÁV 411,118 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az MÁV 411,118 és a ČSD 555 3008 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ČSD 555 3008 és a MÁV 411,118 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ČSD 555 3008 és a MÁV 411,118 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| [VIDEÓ] Videó a 150 éves MÁV - Gőzmozdony Grand Prix rendezvényről a Füstiből | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 2347 pályaszámú CIWL teakfa étkezőkocsija | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Jártam a Vasúttörténeti Parkban is | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ÖBB 310.23 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ÖBB 2019 019 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ČSD 486 007 Zeleny Anton a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 424,247 és Zöld Anton (ČSD 486,007) a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ÖBB 310.23 a Füstiben a Gőzmozdony Grand Prix során | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az M28,1001-es dízel-mechanikus tolatómozdony a Magyar Vasúttörténeti Parkban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
70
| |||
![]() |
70
80
120
| |||
| V43 1165 a Körvasúton, a Baross Gábor InterCityRapiddal | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V43 1089 és a Latorca IC a Körvasúton | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 1047 005-2 fovizsga utáni futópróbára visz néhány személykocsit | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| És amire vártam: Venice-Simplon Orient Express | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 082 a Körvasúton, Pécelről az esztergomi vonalra tart személyvonattal. Így először kelt át menetrendi személyszállító vonat a mára villamosított Marcheggi-hídon is. | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 061 Angyalföld és Újpalota között Rákosra közlekedő S76-os járatként | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az Árpád a Körvasúton | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 417 a Körvasúton | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
70
| |||
| A MÁV-START 432 256 pályaszámú Papagáj-Szili Rákosrendező állomáson, a Rákosrendező és Istvántelek közötti fázishatárnál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
70
| |||
| A 426 013 Istvánteleknél | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
70
| |||
![]() |
70
| |||
| M40 201 Rákospalota-Újpesten | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V42 527 Rákospalota-Újpesten | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M40 201 és M44 438 Rákospalota-Újpest állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| M40 201 és a Hasek Rákospalota-Újpest állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Bmxt 008 és M40 201 Rákospalota-Újpesten | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| V42 527 Rákospalota-Újpesten | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Bmxt 002 Rákospalota-Újpesten | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| BDt 361 Rákospalota-Újpesten | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| BDVmot 011 Rákospalota-Kertváros és Rákospalota-Újpest között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() | A1 ipv. kiág. = Rákospalota A1 iparvágány-kiágazás | |||
![]() |
| |||
| BDVmot 019 Alagimajor előtt | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| BDVmot 019 Alagimajor előtt | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| Repce Alagimajornál, a főtéma a MÁV-START 415 101 pályaszámú FLIRT motorvonata | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 101 Alagimajornál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 102 Alagimajornál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| A 414 006 Fótújfalunál | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Bmxt 018 Fótfürdő és Fótújfalu között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 415 069 pályaszámú kék FLIRT Fótfürdő és Fótújfalu között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A BDVmot 012 Fótfürdőnél | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 414 006 pályaszámú Hernyó Fótfürdő és Fótújfalu között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 414 007 Fótújfalunál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 414 007 Fótújfalunál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 414 003 (ex-BDVmot 003) Fótújfalunál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| Bmxt 002 Csomádon | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| BDVmot 004 Csomádon | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| V42 527 Csomád után | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| BDVmot 018 a pipacsmezőben Csomádnál | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| BDVmot 018 a pipacsmezőben Csomádnál | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A BDVmot 018 Csomád és Veresegyház között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Hernyó Csomádnál | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V42 527 Csomád után | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| V42 527 Csomád után | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| V42 527 Csomád után | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| Az M61 001 Csomád és Veresegyház között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Új kék FLIRT (valószínűleg a 415 072) Ivacs és Veresegyház között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 415 062 Veresegyház és Ivacs között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| V42 527 Veresegyházon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V42 527 Veresegyházon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V42 527 Veresegyházon | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| V42 527 és BDVmot 003 Veresegyházon | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| V42 527 és BDVmot 003 Veresegyházon | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ČD 380 017-4 pályaszámú többáramrendszerű villanymozdonya magyarországi próbáit teljesíti | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ČD 380 017-4 pályaszámú, többáramrendszerű villanymozdonya magyarországi próbáit teljesíti | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ČD 380 017-4 pályaszámú, többáramrendszerű villanymozdonya magyarországi próbáit teljesíti | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A Bmxt 018 pályaszámú BDVmot-vezérlőkocsi Erdőkertes és Veresegyház között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| A BDVmot 003 Őrbottyán állomáson vár keresztre | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A BDVmot 011 Őrbottyánban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| BDVmot 018 Rudnaykert megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| Ismeretlen BDVmot Váchartyán és Rudnaykert között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Ismeretlen BDVmot Váchartyán és Rudnaykert között, lovakkal | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A Btx 011 Váchartyán megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Bmxt 019 pályaszámú Hernyó-vezérlőkocsi Váchartyánban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ČD 380 017-4 pályaszámú, többáramrendszerű villanymozdonya magyarországi próbáit teljesíti | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ČD 380 017-4 pályaszámú, többáramrendszerű villanymozdonya magyarországi próbáit teljesíti | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| BDVmot 003 Vácrátót és Váchartyán között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
77
| |||
| A MÁV-START 117 343 és a 415 083 Vácrátót állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V42 527 Vácrátóton | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az utolsó fotó | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Bzmot 181 Vácrátóton | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 117 343 Vácrátót állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| V42 527 Vácrátóton | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| V42 527 Vácrátóton | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| A MÁV-START 415 096 Csörög és Máriaudvar mh. ipvk. között a 71-es Budapest - Veresegyház - Vácrátót - Vác vasútvonalon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 073 Máriaudvar mh. ipvk. és Csörög között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 031 Máriaudvar mh. ipvk. és Vácrátót között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A BDVmot 006 Máriaudvar megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 088 Máriaudvar megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| BDVmot motorvonat Vácrátót és Máriaudvar között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 080 Máriaudvar mh. ipvk. és Vác-Alsóváros között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 015 Vác-Alsóváros és Máriaudvar mh. ipvk. között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
70
| |||
| BDVmot 018 Vác-Alsóvárosban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A BDVmot 006 Vác-Alsóvárosban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 064 pályaszámú FLIRT motorvonata Vác alsóváros megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
70
| |||
![]() |
70
75
| |||
| Megjelent Ő! | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az M44 440 Vácott tartalék | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| BC mot és Bzmot 341 találkozása Vácott | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Valami vonatfotó Vácról | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Reggel Vácon a V43 2299-cel és a BDt 430-cal egy panorámában | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| BDVmot motorvonatok gyülekeznek Vácott kora hajnalban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A V43 1342, a Bmxt 018 és a Bmxt 011 Vác állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START BDVmot 008 Vác állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V43 2160 és Bmxt 200 Vácott | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Eaos kocsik Vácott | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ZSSK 350 003-0 és a MÁV-START BDVmot 020 Vác állomáson találkoznak | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 350 018-8 Vác állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Nem szokványos váci forgalom | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||


















































