706. számú vasútvonal
Steyrtalbahn: (Garsten -) Steyr Lokalbahnhof - Grünburg (- Klaus an der Phyrnbahn)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
| Megnyitás: |
| |
|---|---|---|
| Hossz: | 55 km/16,5 km | |
| Építtető: | Steyrtalbahn-Gesselschaft | |
| Villamosítás: | - | |
| Személyszállító vasút: | Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (ÖGEG) | |
| ||
A Steyrtalbahn múzeumvasútként megmaradt szakasza és a Steyr-áttörés fölszámolt szakasza mellett volt egy szárnyvonala Pergern és Bad Hall között, ahol a Pyhrnbahn Rohr-Bad Hall - Bad Hall szárnyvonalához csatlakozott.
![]() |
702
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| A Steyrtalbahn 498.04 Unterhimmel-Christkindl és Steyr Lokalbahnhof között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn 498.04 Unterhimmel-Christkindl és Steyr Lokalbahnhof között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| A Steyrtalbahn 498.04 pályaszámú gőzmozdonya Pergern és Neuzeug között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn 498.04 pályaszámú gőzmozdonya Pergern és Neuzeug között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn 498.04 Pergern és Neuzeug között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| A Steyrtalbahn - ÖGEG 498.04 Letten és Aschach an der Steyr között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn 498.04 Aschach an der Steyr és Letten között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn 498.04 Aschach an der Steyr és Letten között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn - ÖGEG 498.04 Letten és Aschach an der Steyr között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A Steyrtalbahn 498.04 Aschach an der Steyr állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A Steyrtalbahn 498.04 Sommerhubermühle és Aschach an der Steyr között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn - ÖGEG 498.04 Aschach an der Steyr és Sommerhubermühle között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn - ÖGEG 498.04 Aschach an der Steyr és Sommerhubermühle között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn 498.04 Sommerhubermühle és Aschach an der Steyr között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn 498.04 Sommerhubermühle és Aschach an der Steyr között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn - ÖGEG 498.04 Aschach an der Steyr és Sommerhubermühle között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn - ÖGEG 498.04 Aschach an der Steyr és Sommerhubermühle között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn - ÖGEG 498.04 Aschach an der Steyr és Sommerhubermühle között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A Steyrtalbahn 498.04 Sommerhubermühle megálló-rakodóhelyen | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn 498.04 Sommerhubermühle megálló-rakodóhelyen | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn 498.04 Sommerhubermühle megálló-rakodóhelyen | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn 498.04 Sommerhubermühle megálló-rakodóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn 498.04 Sommerhubermühle megálló-rakodóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn 498.04 Sommerhubermühle megálló-rakodóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A Steyrtalbahn vegyesvonata 498.04 pályaszámú gőzmozdonnyal Waldneukirchen és Sommerhubermühle között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn vegyesvonata a Steyr-hídon Waldneukirchen megállóhely után | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Steyrtalbahn 498.04 Waldneukirchen és Sommerhubermühle között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A Steyrtalbahn 498.04 Waldneukirchen megállóhelyen | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| A Steyrtalbahn 498.04 Grünburg állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
225
| |||
| ||||
| 1142 663-2 előfogatol egy taurusos tehert Klaus an der Pyhrnbahn állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 1142 615-2 Klausból indul személyvonatával Linzbe | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 80-73 116-0 érkezik Klausba | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 8073 016-2 Klaus an der Pyhrnbahn állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Klaus an der Pyhrnbahn állomás | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||


































