701. számú vasútvonal
Bécs Vorortlinie (S45): Hütteldorf - Heiligenstadt - Handelskai
Donauuferbahn: Wien Nussdorf - Donaukaibahnhof - Klein Schwechat
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
| Megnyitás: | 1892/08/01-1898/05/11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Hossz: | ~16 km | |||
| Építtető: | Wiener Stadtbahn | |||
| Villamosítás: | 15 kV 16,7 Hz ~ | |||
| Személyszállító vasút: | ÖBB | |||
A XIX. század végén épült összekötő vasútvonal az északra vezető Franz-Josefs-Bahn és a mai Westbahn között elsősorban a teherforgalom céljaira épült, de többször szerepet kapott rajta a személyforgalom is. Az 1970-es évekre a vonal és az állomások gyakorlatilag elpusztultak (több állomást akkor már fél évszázada nem használtak), így szinte nulláról kelett újjáépíteni, amikor a modern Bécs bevonta a városi közlekedésébe. | ||||
| ||||
![]() |
205
| |||
| 1016 044-8 IC-vel indul Wien Hütteldorfból | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 1142 632-7 Wien Hütteldorfban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Railion 182 013-3 Taurus Wien Hütteldorf állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az LTE 185 528-7 tartályvonattal Wien Hütteldorfon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ÖBB 1016 015-8 pályaszámú Taurusa egy Salzburgon át Villachba vagy Bregenzbe közlekedő ÖBB-InterCity vonattal Wien Hütteldorfban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az ÖBB 4024 102-8 BrigittenauTalent motorvonata Wien Hütteldorf állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Railion 182 013-3 Taurus Wien Hütteldorf állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az LTE 185 528-7 tartályvonattal Wien Hütteldorfon | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
205
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
![]() |
205
| |||
| ||||
| A Westbahn 104 pályaszámú Stadler KISS (KISS200) emeletes motorvonata Wien Penzing állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ÖBB 4024 140-8 Wien Penzing állomáson egy érdekes matricázású ajtóval | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
![]() |
| |||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
![]() |
| |||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
![]() |
| |||
| Az ÖBB 4024 132-5 Hernals megállóhelyen | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 4024 102-8 Hernals megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 4024 101-0 Hernalsnál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ÖBB 4024 133-3 Hernalsnál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~
| |||
| Az ÖBB 4024 134-1 pályaszámú Bombardier Talent motorvonata a Vorortlinie Hernals megállójánál | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ÖBB 4024 135-8 Hernalsnál az S45-ösön | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| Talentek Gersthofnál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~
| |||
| Az ÖBB 4024 128-3 Gersthofnál | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
![]() |
| |||
| Az ÖBB 4024 136-6 a bécsi Vorortlinie városi vasútvonalon, a csarnokkal is rendelkező Oberdöbling megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~
| |||
| ÖBB 4024 137-4 S45-ösként a Vorortlinién Heiligenstadt és Oberdöbling között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ÖBB 4024 101-0 a bécsi Vorortlinie vonalon Wien Heiligenstadt és Oberdöbling között a 71 méter hosszú Zehenthoftunnel (Unterdöblinger Tunnel) és a közúti felüljáró között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| Az ÖBB 4024 128-3 Heiligenstadtban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~
| |||
| Az ÖBB 4024 128-3 Handelskainál az S45-ösön | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Talent Heiligenstadt és Handelskai között a Duna-csatorna zsilipjénél | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
![]() |
210
211
| |||
S-Bahn csomópont. Emeletén a Stammstrecke, alagsorában a Vorortlinie vonatai közlekednek, a Dunaparton a kikötői vasút metszi. Peronjáról fényképezhető a híres Handelskai-i híd vonatforgalma. | ||||
| Az ÖBB 4020 231-9 Ganserndorfba tartó személyvonattal Handelskai megállóhelyen | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| ÖBB 1063-as Handelskai alatt a Duna-parti teherpályaudvarokat kiszolgáló Dounauuferbahnon | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ÖBB 4020 231-9 Ganserndorfba tartó személyvonattal Handelskai megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ÖBB 4020 218-6 egy a bécsi repülőtérre tartó S7-es járattal Handelskaiban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
212
| |||



15 kV 16,7 Hz ~ 





























