65. számú vasútvonal
Pécs - Villány - Mohács
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
40
60
| ||
| M47 2033 Pécs állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 057 2040 tonnás vonatával Pécs állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot-ok alkonya Pécsett | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3009 Pécs állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V46 048 Pécsett | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 024 Pécs állomáson egy Boszniába tartó üres tehervonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Amikor rendes kishatárforgalom volt - a HZ 7 121 103 Pécs állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 3201 és M41 2164 Pécsett | |||
| Fotó: Moór Ferenc | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| M47 1209 Pécsbánya-rendezőben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START M41 2112 Pécsudvard és Szőkéd között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| M41 2122 Vokányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2122 Vokányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2317 a Dráva IC-vel száguld át Vokányon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 235 Vokányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 268 Vokányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3002 Vokányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2122 Vokányban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2317 a Dráva IC-vel száguld át Vokányon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| M62 235 a mohácsi tolatóssal Vokányban | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| M62 235 a mohácsi tolatóssal Vokányban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| M41 2122 a Dráva IC-vel Vokányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2122 és MDmot 3002 Villánykövesden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 175 Vokányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3006 Vokányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Btx 011 indul Vokány - immár - megállóhelyről | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Btx 011 indul Vokány - immár - megállóhelyről | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2122 a Dráva IC-vel Vokányban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2122 és MDmot 3002 Villánykövesden | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Btx 033 Villánykövesden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| M62 235 Villánykövesden | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3006 Villánykövesden | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| M41 2320 Villánykövesden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3006 Villánykövesden | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
66
265
| ||
| A MÁV-Rail Tours M43 1001 Villány állomáson, a Pécsi Retróhétvége vasárnapján | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1210 Villányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1206 Villányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1213 Villányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 235 a hajnali kék órában Villányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 057 Villányban | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| M62 175 Villányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2122 Villányban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-Rail Tours M43 1001 Villány és Márok között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
50
| ||
| M41 2203 Bátaszéken | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2203 Bátaszéken | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| M41 2164 indul Bátaszékről | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2203 és 2150 Bátaszéken | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 151 Bátaszéken | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Régi motorkocsi kiállítva Bátaszéken | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| Bzmot 195 érkezik Sárbogárdról Bátaszékre | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 420 Bátaszéken | |||
Fotó: Takács Bence | |||



































