554. számú vasútvonal
Székely Körvasút: Székelykocsárd - Marosvásárhely - Déda - Gyergyószentmiklós - Csíkszereda - Brassó
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
553
| ||
![]() |
| ||
![]() |
555
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A CFR Calatori 60 0718-6 pályaszámú Sulzer és egy ismeretlen Jimmy Marosoroszfalu és Déda között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
552
| ||
| A CFR 40-0369-5 pályaszámú, hattengelyes ASEA-mozdonya Déda állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy kék-fehér, személyvonati (CFR Calatori) Sulzer tolatgat Déda állomáson (Deda, Románia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Déda vasútállomása | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| ASEA a Petru Maior IC-vel Palotailván | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| ASEA a Petru Maior IC-vel Palotailván | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Palotailvai fagy | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Ismeretlen pályaszámú 040-es ASEA Palotailvánál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A CFR 40-0801-7 pályaszámú hattengelyes villanymozdonya Palotailva (Lunca Bradului) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 40-0879-3 pályaszámú ASEA a Galac-Marosvásárhelyi gyorsvonattal Palotailván | |||
| Fotó: Raffai Tamás | |||
| A CFR 40-0879-3 pályaszámú, szép piros ASEÁ-ja Palotailván | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Palotailva temploma | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 40-0801-7 pályaszámú hattengelyes villanymozdonya Palotailva (Lunca Bradului) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 40-0198-9 pályaszámú ASEA-licencia mozdonya Palotailva állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 40-0198-9 pályaszámú ASEA-licencia mozdonya és egy sárga TVG Palotailva állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Petru Maior IC a Maros völgyében Palotailva és Nyágra között | |||
| Fotó: Raffai Tamás | |||
![]() |
| ||
| A CFR 40-0295-2 pályaszámú ASEA villanymozdonya Palotailva (Lunca Bradului, Románia) és Gődenyágra (Stanceni Neagra, Románia) között a Maros-áttörésnél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 40-0295-2 pályaszámú ASEA villanymozdonya Palotailva (Lunca Bradului, Románia) és Gődenyágra (Stanceni Neagra, Románia) között a Maros-áttörésnél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 40-0295-2 pályaszámú ASEA villanymozdonya Palotailva (Lunca Bradului, Románia) és Gődenyágra (Stanceni Neagra, Románia) között a Maros-áttörésnél | |||
| Fotó: Raffai Tamás | |||
| Valószínűleg a CFR 40-0188-3-as ASEA Palotailva (Lunca Bradului, Románia) és Gődenyágra (Stanceni Neagra, Románia) között a Maros-áttörésnél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Valószínűleg a CFR 40-0188-3-as ASEA Palotailva (Lunca Bradului, Románia) és Gődenyágra (Stanceni Neagra, Románia) között a Maros-áttörésnél | |||
| Fotó: | |||
| A CFR 40-0801-7 pályaszámú ASEA a Marosvásárhely-Galaci gyorsvonattal Palotailván (Lunca Bradului, Románia) | |||
| Fotó: Raffai Tamás | |||
| A CFR 40-0801-7 pályaszámú ASEA a Marosvásárhely-Galaci gyorsvonattal Palotailvánál (Lunca Bradului, Románia) | |||
| Fotó: | |||
| CFR személyvonat ASEA-licencia mozdonnyal Palotailva és Nyágra között | |||
| Fotó: Raffai Tamás | |||
| CFR személyvonat ASEA-licencia mozdonnyal Palotailva és Nyágra között | |||
| Fotó: | |||
| A CFR 060-EA-009 pályaszámú ős-ASEA hatlábú mozdonya Nyágra és Palotailva között egy jeges sziklabevágásban | |||
| Fotó: | |||
| A CFR 40-0198-8 Palotailva és Nyágra között | |||
| Fotó: Raffai Tamás | |||
| Tipikus erdélyi háttérnél döcög a személyvonat egy hatlábú ASEÁ-val | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Tipikus erdélyi háttérnél döcög a személyvonat egy hatlábú ASEÁ-val | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Petru Maior IC a Maros völgyében Palotailva és Nyágra között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Petru Maior IC a Maros völgyében Palotailva és Nyágra között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Petru Maior IC a Maros völgyében Palotailva és Nyágra között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Petru Maior IC a Maros völgyében Palotailva és Nyágra között | |||
| Fotó: Raffai Tamás | |||
| A CFR Calatori 40 0879-9 Palotailva és Kelemenhavas között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 40-0295-2 pályaszámú ASEA villanymozdonya Palotailva (Lunca Bradului, Románia) és Gődenyágra (Stanceni Neagra, Románia) között a Maros-áttörésnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Kelemenhavas = Stanceni Neagra
| ||
| A CFR 40-0188-8 pályaszámú Hatlábúja Nyágra megszűnt állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Véget ért a második nap is, ezúttal is keresztezni álltunk meg Gődemesterházán, most viszont a román trikolórt viselő 060-EA-009 pályaszámú géppel | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 40-0879-3 pályaszámú, szép piros ASEÁ-ja Gődemesterházán (Stanceni, Románia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Véget ért a második nap is, ezúttal is keresztezni álltunk meg Gődemesterházán, most viszont a román trikolórt viselő 060-EA-009 pályaszámú géppel | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Gyergyószentmiklós = Gheorgeni
| ||
| 40-0350-5 Gyergyószentmiklóson a Hargita IC-vel | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Corona nemzetközi gyorsvonat Gyergyószentmiklóson (Gheorghieni, Románia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 40-0801-7 pályaszámú hattengelyes villanymozdonya Gyergyószentmiklós (Gheorghieni, Románia) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 40-0350-5 Gyergyószentmiklóson a Hargita IC-vel | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Corona nemzetközi gyorsvonat Gyergyószentmiklóson (Gheorghieni, Románia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Üzemi célú járművek Gyergyószentmiklóson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A CFR 40-0752-2 pályaszámú, gyorsvonati színű gépe Marosfő (Izvoru Muresului) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 40-0752-2 pályaszámú, gyorsvonati színű gépe Marosfő (Izvoru Muresului) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A CFR 40-0857-9 Oltfő (Izvorul Olt) és Marosfő állomások között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 40-0857-9 Oltfő (Izvorul Olt) és Marosfő állomások között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 40-0857-9 Oltfő (Izvorul Olt) és Marosfő állomások között | |||
| Fotó: Raffai Tamás | |||
| A CFR 40-0919-7 a sűrű hóesésben Marosfő és Oltfő között | |||
| Fotó: Raffai Tamás | |||
| A CFR 40-0919-7 a sűrű hóesésben Marosfő és Oltfő között | |||
| Fotó: | |||
| A CFR Calatori 40 0837-7 Marosfő (Izvoru Muresului) és Csíkszentdomokos (Izvoru Oltului) között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR Calatori 40 0369-5 sorozatú ASEA-licencia mozdony a Hargita InterCityvel Csíkszentdomokos és Marosfő között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az első kapásunk a Galac-Marosvásárhely gyorsvonat volt Marosfőnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Csíkszentdomokos = Izvoru Oltului | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Sepsiszentgyörgy = Sfantu Gheorghe | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
540
| ||









































