530. számú vasútvonal
Arad - Piski - Petrozsény - Zsilvásárhely (=Targu Jiu) - Filiasi
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
120
124
125
510
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A CFR 477 895-3 a Dacia gyorsvonat élén Déva állomáson, a háttérben a tipikus felvételi épülettel | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 41 0121-8 Déva állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 41 0121-8 Déva állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 477 895-3 Déva állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 40 0080-8 Déva állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
534
540
| ||
| A CFR 80 0603-3 Piski állomáson (Simeria, Románia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 461 066-9 Piski állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Cargo Trans Vagon 189 701-6 pályaszámú ES64F4 típusú EuroSprinter villanymozdonya Piski állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A CFR 47 0412-4 Kalán-Zeykfalva és Russ között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 461 002-9 Russ és Kalán-Zeykfalva között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A CFR 461 066-9 Maceu és Magyarbrettye között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 461 066-9 Maceu és Magyarbrettye között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Magyarbrettye = Bretea Streiului | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A CFR MARFA 47 4011-0 Ciopeia és Ohaba de sub Piatra között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR MARFA 47 4025-0 Ciopeia és Ohaba de sub Piatra között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Vest Trans Rail 40 0261-0 Ohaba de sub Piatra és Ciopeia között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 47 4011-0 Ciopeia és Ohaba de sub Piatra között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR PFT felsővezeték-szerelő kocsija Ciopeia és Ohaba de sub Piatra között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A Constantin Grup 40 0389-9 Puj és Rusor között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR Calatori 40 0789-0 Puj és Rusor között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A DB 65 1010-6 pályaszámú Ludmilla Puj állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Puj állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Puj állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR PFT kiskocsi Puj állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
535
| ||
![]() |
535
| ||
Petrosani Triaj - Petrilla: normál nyomközű, nem villamosított vontatóvágány | |||
| |||
![]() |
535
| ||
![]() |
535
| ||
![]() |
535
| ||
| Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A RO-CEHP 69 0070-3 Petrozsény állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| [VIDEÓ] Mozgóképek Dél-Erdélyből, a Piski-Petrozsény-Filiasi vasútvonalról és a Petrillai Bányavasútról | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR MARFA 43 0098-4 Petrozsény állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR Calatori 461 043-8 Petrozsény állomáson egy Filiasiból érkezett, alaposan megkésett személyvonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Az EPRail 48 0035-1 Nicolae IorgaPetrozsény állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR MARFA 43 098-4 Petrozsény állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR Calatori 461 043-8 Petrozsény állomáson egy Filiasiból érkezett, alaposan megkésett személyvonattal | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Az EPRail 48 0035-1 Nicolae IorgaPetrozsény állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A CFR Calatori 44 0123-4 Lunca Jiului és Petrozsény között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR Calatori 44 0123-4 Petrozsény és Lunca Jiului között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Egy ismeretlen CFR Calatori 43 Lainici és Pietrele Albe között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy ismeretlen UFO és Transmontana a Zsil völgyében | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A CFR Calatori 41 0009-1 Lainici és Meri között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
510
| ||
![]() |
510
| ||
![]() |
510
| ||



































































































































