501. számú vasútvonal
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
502
503
505
| ||
| Dm7 4211 Helsinkiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 3106 számú Sr1 típusú mozdony Helsinkiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A csarnokvágányokról indulnak az Sm3 Pendolino motorvonatok is | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Dv16 dízelmozdony Helsinki kikötőjéből hoz egy elegyet | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Dm7 4102 Helsinkiben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Esti Sr1-es IC érkezett Helsinkibe | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Sr2 3204 Helsinkiben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 3229 számú Sr2 típusú villanymozdony Helsinki főpályaudvarán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
503
505
| ||
| Négyes csatolt Sm1 érkezik Pasilába | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Fel nem újított és felújított Sm2-esekből álló vonat húz el a villa alatt Helsinkiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Sm4-es vonat hagyja el Helsinkit | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Kilátás az Olimpiai stadionból | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Kilátás az Olimpiai stadionból | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy Sr1 gép tolja be IC szerelvényét Helsinkibe | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Sr1 mozdony húzza IC vonatát Helsinkibe | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Sr2-es vontatta IC2 vonat érkezik Helsinkibe | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
503
505
| ||
![]() |
503
| ||
| Egy InterCity2 vonat Sr2 mozdonyával Turku felé tart, a háttérben egy Pendolino áll ki Ilmala depóból | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
503
| ||
![]() |
503
| ||
![]() |
503
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| InterCity2 vonat Leppävaara és Pasila között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Sm2 vonat zónázik Leppävaara és Pasila között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Leppävaara vizualitásást szépérzékkel alakították ki | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A lemenő Nap fényébe érkezik egy Y vonat Leppävvarába | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Kilo megállóhely is igazán kellemes | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Biciklik Kera megállóhely aluljárójában: nem mindgeyik van leláncolva | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kera megállóhely | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Sm1 motorvonat Kilo és Kera között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Sm1 motorvonat Kilo és Kera között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Pendolino vágtat a fűben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Kera megállóhelyen vágtat keresztül egy InterCity2 vonat Sr2 mozdonnyal | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy S vonat érkezik a peronhoz | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kera megálló | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Mosolygós váltójelző | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Sm1 vonat Koivuhovi megállóban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Expresszvonat érkezik Espooba | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Espooi zónázó a végállomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Espoo állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| InterCity2 vonat halad át Kauklahti állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Sm2-es vonat Kauklahtiban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mankki előtti állomás: Kauklahti | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mankki előtti állomás: Kauklahti | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mankki előtti állomás: Kauklahti | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Megengedhetetlen egy fejlett vasút számára, hogy ilyen ódivatú peront építsen! | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Sm1+Sm2 vegyes összeállítású vonat Mankkinál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Mankki. Mankby. | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Már megint ki bújt el? | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Pendolino halad a másik irányba is | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Már megint ki bújt el? | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Valójában csak Masala megállóig mentem azzel az Sm2-vel | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||





































