482. számú vasútvonal
Dolní Lipka - Štíty
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
481
| ||
| A ČSD T478 1004 pályaszámú prototípus Bardotka (később 749/751/752 sorozat) Dolní Lipka állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A GYSEV 124 (ex MÁV 375,675) pályaszámú gőzmozdony Dolní Lipka állomáson a múzeumfűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD T478 1004 Dolní Lipka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD T478 1004 Dolní Lipka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD 431 032 Dolní Lipka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Valami 52-es | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD 33 132 Dolní Lipka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD 555 0153 Dolní Lipka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A ČD Cargo 742 106-8 Králíky zastávka és Dolní Lipka között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD Cargo 742 106-8 Králíky zastávka és Dolní Lipka között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ČD Cargo 742 106-8 pályaszámú Kocúr a tolatós tehervonattal Králíky állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD Cargo 742 106-8 pályaszámú Kocúr a tolatós tehervonattal Králíky állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD Cargo 742 106-8 pályaszámú Kocúr a tolatós tehervonattal Králíky állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
























