481. számú vasútvonal
Hanušovice - Lichkov
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
463
465
| ||
![]() |
465
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ČSD 555 0153 Červeny Potok és Podlesí között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
482
| ||
| A ČSD T478 1004 pályaszámú prototípus Bardotka (később 749/751/752 sorozat) Dolní Lipka állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A GYSEV 124 (ex MÁV 375,675) pályaszámú gőzmozdony Dolní Lipka állomáson a múzeumfűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD T478 1004 Dolní Lipka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD T478 1004 Dolní Lipka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD 431 032 Dolní Lipka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Valami 52-es | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD 33 132 Dolní Lipka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD 555 0153 Dolní Lipka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
480
| ||














