48. számú vasútvonal
Keszőhidegkút-Gyönk - Tamási
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
40
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| M62 175 húzza gabonavonatát Keszőhidegkút-Gyönk felé | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| M62 175 Alsómajsa és Pacsmag között a Keszőhidegkút-Gyönk - Tamási vasútvonalon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 175 Alsómajsa és Pacsmag között a Keszőhidegkút-Gyönk - Tamási vasútvonalon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 175 Alsómajsa és Pacsmag között a Keszőhidegkút-Gyönk - Tamási vasútvonalon | |||
| Fotó: Takahashi Katsumi | |||
| M62 175 Alsómajsa és Pacsmag között a Keszőhidegkút-Gyönk - Tamási vasútvonalon | |||
| Fotó: Bedenek József | |||
| M62 175 Alsómajsa és Pacsmag között a Keszőhidegkút-Gyönk - Tamási vasútvonalon | |||
| Fotó: Takahashi Katsumi | |||
| M62 175 Alsómajsa és Pacsmag között a Keszőhidegkút-Gyönk - Tamási vasútvonalon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
49
| ||
![]() | |||










