474. számú vasútvonal
Kolín - Nymburk - Lysá n. L. - Ústi n. L. (Nymburk - Přičany)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
370
| ||
| A ČD 363 169-4 Kolín állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A PKP IC EP09-028 a Praha EC-vel Kolínban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
A ČD 151 004-9 pályaszámú BanánKolínban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 150 205-3 Kolín állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 363 114-0 Kolín állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 471 006-7 pályaszámú, emeletes CityElefant motorvonata Kolínban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 471 044-8 Kolín állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD T435 0099 Kolín állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
475
| ||
| A ČD 971 033-6 Nymburk hlavní nádraži állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 471 073-7 Nymburk hlavní nádraži állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
475
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
370
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
473
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
473
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||



3 kV= 













