463. számú vasútvonal
Slezský Semmering: Šumperk - Hanušovice - Lipová Lázně - Glucholazy - Krnov
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
| Megnyitás: |
| |
|---|---|---|
| Hossz: | 123 km | |
| Építtető: | k.k. privilegierte Mährisch-Schlesische Centralbahn / Österreichischen Lokaleisenbahngesellschaft | |
| Villamosítás: | Bludovig: 3 kV = | |
| Személyszállító vasút: | ČD | |
33 ezrelék legnagyobb emelkedésű másodrendű vonal észak-kelet Csehországban, rövid szakaszon Lengyelországban, ahol a PKP vágányait péage-forgalomban használja. Głuchołazy állomáson a vonatnak irányt is kell váltania, 2006-ig eközben is tilos volt az utascsere. Třemešná ve Slezsku állomáson csatlakozik hozzá az Osoblahai Kisvasút, amit szintén a ČD üzemeltet. | ||
| ||
![]() |
460
| ||
![]() |
460
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ČD 750 704-9 Komňátka és Bohdíkov között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
465
481
| ||
![]() |
| ||
| A ČD 750 701-5 pályaszámú Búvár Branná és Hanušovice között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 754 079-2 Hanušovice és Branná között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD 555 129 Hanušovice és Branná között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 754 079-2 Hanušovice és Branná között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD 555 129 Hanušovice és Branná között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ČD Cargo 753 764-0 Branná és Nové Losiny között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 750 715-5 Branná és Nové Losiny között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD Cargo 753 766-5 Nové Losiny és Branná között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 810 508-2 Nové Losiny és Branná között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 810 508-2 Nové Losiny és Branná között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ČD 749 265-5 Branná és Ostružná között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 749 265-5 Ostružná és Branná között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 750 715-5 Ostružná és Branná között a meglepő áprilisi, hirtelen jött hóviharban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD Cargo 753 766-5 Branná és Ostružná között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 750 718-9 Branná és Ostružná között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 754 080-0 Ostružná és Branná között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 810 071-1 Ostružná és Branná között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 810 262-6 Branná és Ostružná között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD 555 129 Branná és Ostružná között a behavazott fenyőerdőben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD 555 129 Branná és Ostružná között a behavazott fenyőerdőben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD 555 129 Branná és Ostružná között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 749 265-5 Branná és Ostružná között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ČD Cargo 753 764-0 Ramzová és Ostružná között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ČSD 555 129 Horní Lipová állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD 555 129 Horní Lipová állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD 555 129 Horní Lipová állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Horní Lipová állomás felvételi épülete, előtérben a korábbi mechanikus biztbernek otthont adó torony, amely ma vasúti múzeum | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Horní Lipová állomás raktára | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A ČD 750 715-5 Horní Lipová és Lipová Lázne között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 750 715-5 Horní Lipová és Lipová Lázne között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
464
| ||
| A ČD Cargo 753 769-9 Lipová Lázne állomáson egy tehervonattal | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD Cargo 753 769-9 Lipová Lázne állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD 555 129 Lipová Lázne állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD 555 0153 Lipová Lázne állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD Ca 4-8797 harmadosztályú kocsi Lipová Lázne állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD Ca 4-8797 harmadosztályú kocsi Lipová Lázne állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A ČD 750 718-9 pályaszámú Búvár dízel-elektromos mozdonya Lipová Lázne zastávka és Lipová Lázne között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 750 715-5 Lipová Lázne és Lipová Lázne zastávka között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ČD Cargo 753 769-9 Lipová Lázne zastávka és Jeseník között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 754 080-0 Lipová Lázne zastávka és Jeseník között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD Cargo 753 769-9 Lipová Lázne zastávka és Jeseník között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 754 080-0 Lipová Lázne zastávka és Jeseník között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
468
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
462
| ||




























































