453. számú vasútvonal
Česká Třebová - Olomouc - Ostrava - Bohumín - Mosty u Jablunkova - Csáca (=Čadca) - Zsolna (=Žilina)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
| Megnyitás: |
| |
|---|---|---|
| Építtető: | Kassa-Oderbergi Vasút (KsOD) / Košicko-bohumínskej železnice | |
| Villamosítás: | 3 kV = | |
| Személyszállító vasút: | ČD/ŽSSK | |
A jókúti után a második legfontosabb szlovák-cseh határátmenet a Csáca és Mosty u Jablunkova között húzódó, ahol Kassa és Zólyom felől Ostrava, Přerov és Olomouc érintésével Prágába közlekednek a személyszállító vonatok és igen jelentős teherforgalom is bonyolódik. Az osztrák Kaiser Ferdinands Nordbahn és a magyar Kassa-Oderbergi Vasút együttműködésével kiépült vonalhálózat a dualizmus idején elsősorban Galícia elérését szolgálta a Felvidék és Bécs felől is, ennek köszönhető a ma, szlovák-cseh viszonylatban kicsit előnytelen vonalvezetése, viszont a Kassáról erre közlekedő nemzetközi vonatok Észak-Morvaország minden nagyvárosát és számos kisvárosát érinthetik, szemben a Puhó és Horní Lideč közötti átmenettel, ahol például Ostrava kimarad. Fővonalként igyekeztek az ívekre és a hossz-szelvényre ügyelni, mégis akár 16 ezrelékes emelkedő is található a vonalon, több hegyvidéket is átszel, ahol pályája elég kanyargóssá válik (ám hágóátkelésről nem beszélhetünk) és a vonalat számos műtárgy (alagút, viadukt, tám- és bélésfalak) építése teszi izgalmassá. | ||
| ||
![]() |
370
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV=
| ||
| Egy ismeretlen ČD 150 Hoštejn és Tatenice között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Leo Express 480 001-7 pályaszámú, ötrészes, távolsági kivitelű Stadler FLIRT 160-asa Hoštejn és Tatenice között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 151 019-7 Hoštejn és Tatenice között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A RegioJet 162 115-0 Hoštejn és Tatenice között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
460
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() | Olomouc = Olomouc hlavní nádrazi 462 | ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
452
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
| A ČD 380 011-7 Lipnik nad Desnou és Drahotuse között a Jezernickí Viadukt völgyhídon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Egy ismeretlen ČD 150 BanánLipnik nad Desnou és Drahotuse között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 362 188-5 Lipnik nad Desnou és Drahotuse között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy ismeretlen RegioJet 163 Lipnik nad Desnou és Drahotuse között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČD 460 076-3 Lipnik nad Desnou és Drahotuse között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
456
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
459
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
458
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
462
| ||
![]() |
462
3 kV= | ||
![]() | Ostrava = Ostrava hlavní nádrazi 457 462 1001 | ||
![]() |
1001
3 kV= | ||
![]() |
1001
| ||
![]() |
1001
3 kV= | ||
![]() |
1001
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
| A ŽSSK Cargo 183 013-2 Trinec állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK Cargo 183 013-2 Trinec állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV=
| ||
| A ŽSSK Cargo 131 150-4 Hrádek ve Slezsku és Návsí között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A ČD Cargo 181 150-4 Návsí állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
467
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV=
| ||
| Egy ismeretlen ŽSSK 163 Ösvényes és Kiszucaújhely között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy ismeretlen ŽSSK 671 sorozatú, kétáramrendszerű, emeletes motorvonat Kiszucaújhely és Ösvényes között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Kiszucaújhely = Kisucké Nové Mesto | ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() | Zsolna = Žilina osobna stanica 380 320 272
| ||
A szlovákiai vasútvillamosításokkal kapcsolatban lásd ezt a táblázatot. | |||
| A ZSCS 110 021-3 pályaszámú Vasalója tolat Zsolnán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 721 140-2 Zsolnán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSCS 110 021-3 pályaszámú Vasalója tolat Zsolnán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 162 004-6 és 813 018-9 Zsolnán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 363 098-5 Zsolnán | |||
Fotó: Takács Bence | |||



3 kV= 






























































