44. számú vasútvonal
Pusztaszabolcs - Székesfehérvár
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
30
29
20
5
45
6
| ||
| M28 1003 Székesfehérvárott | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M28 1003 eltörpül a hatalmas körfűtőház lábánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M28 1003 a székesfehérvári fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2105 egy dozátorszerelvénnyel és Bzmot 337 Székesfehérváron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2308 és 2328 Székesfehérváron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2330 Székesfehérváron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M43 1133 Székesfehérvár körfűtőházának egy átmenővágányán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 2026 a székesfehérvári fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1012 a székesfehérvári fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 2051 a székesfehérvári fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1312 és M27 1231 Székesfehérváron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 317 sokszorosan keretbe foglalva, ritmus előtt és kettős átlókkal áthúzva | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 314, M47 1312, M47 1231, Bzmot 321, M28 1003 és M62 305 a székesfehérvári fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR V43 1068 Székesfehérvár állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 3222-t Székesfehérváron svenkeltem | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 031 konténervonattal Székesfehérváron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 5341 003-1 Székesfehérváron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 5341 012-2 Székesfehérváron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3024 Székesfehérvár állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Kilátás a székesfehérvári állítótoronyból | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Kilátás a székesfehérvári állítótoronyból | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Székesfehérvár lebontásra ítélt, itthon egyedülálló híd állítóközpontja | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Reflektorok játéka a székesfehérvári fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M28 1003 és M62 318 Székesfehérvárott | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
45
| ||
| A MÁV-TR M41 2140 Börgönd és Székesfehérvár között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A TransLoc Slovakia 742 045-8 és a 742 610-9 Székesfehérvár és Börgönd között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 260 Székesfehérvár és Börgönd között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 151 Székesfehérvár és Börgönd között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 210 Székesfehérvár és Börgönd között, virágkeretben húzza tehervonatát egy szép, tavaszi napon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 333 Székesfehérvár és Börgönd között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 305 Börgönd és Székesfehérvár között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 306 Börgönd és Székesfehérvár között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 302 Székesfehérvár és Börgönd között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 307 és 628 194 Börgönd és Székesfehérvár között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 333 Székesfehérvár és Börgönd között egy virágzó bokor mellett | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CER 774 714-0 pályaszámú CZLoko EffiShunter Börgönd és Székesfehérvár között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az AWT 753 706-1 és a 753 709-5 Székesfehérvár és Börgönd között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK Cargo 240 082-8 Székesfehérvár és Börgönd között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A TransLoc Slovakia 742 045-8 és a 742 610-9 Székesfehérvár és Börgönd között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
45
29
| ||
| M62 305 és 163 Börgöndön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 260 és 628 145 Börgönd állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 305 Börgöndön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 330 pusztaszabolcsi személyvonattal Börgöndön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Börgönd | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Börgönd | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Börgönd | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Újabb börgöndi napnyugta | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 305 Börgöndön | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Az MMV 0609 013-1 előfogatolja a 628 145-öt Seregélyes és Börgönd között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 628 260 Seregélyes-Szőlőhegy és Seregélyes között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 145 Seregélyes és Seregélyes-Szőlőhegy között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 145 Seregélyes-Szőlőhegy és Seregélyes között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Seregélyes-Szőlőhegy megálló | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Seregélyes-Szőlőhegy megálló | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 628 151 és a 628 165 Zichyújfalu és Seregélyes-Szőlőhegy között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 145 előfogatolja a 628 333-at Seregélyes-Szőlőhegy és Zichyújfalu között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 330 Seregélyes-Szőlőhegy és Zichyújfalu között egy Dunaújvárosba tartó üres acéltekercs-szállító szerelvénnyel | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 117 309 Seregélyes-Szőlőhegy és Zichyújfalu között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 117 349 Seregélyes-Szőlőhegy és Zichyújfalu között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 628 306 Pusztaszabolcs és Zichyújfalu között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 333 gépmenetben Pusztaszabolcs és Zichyújfalu között egy repceföldön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M41 2143 Pusztaszabolcs és Zichyújfalu között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 418 331 Pusztaszabolcsnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 418 331 Pusztaszabolcsnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
40
42
| ||
| Az egyes FLIRT Pusztaszabolcson, a karbantartócsarnok előtt | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Robel daru helyben marad csak alatta a szerelvény mozdul el | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A nap fénypontja az ollókezű hostesslány | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1221 Pusztaszabolcson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Rolling Stock 600 840 pályaszámú Sulzere Pusztaszabolcs állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 433 185 Pusztaszabolcson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 011 Pusztaszabolcson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az egyes FLIRT a karbantartóbázis előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||











