437. számú vasútvonal
Divača - Koper
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
433
| ||
| ŠZ Reagan érkezik Divačába Gornje Ležeče (Ljubljana) felől | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŠZ 664-114 húz egy tehervonatot Sežana-Trieszt felől, egy Adria Herkules egy másikat Koper felől keresztül Divača állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Adria Herkules Divačában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV=
| ||
| Az ÖBB 1216 150 húz egy konténervonatot Prešnica és Črnotiče között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy ŠZ 541 Črnotiče és Prešnica között húzza tehervonatát | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Tehervonat ereszkedik le egy 541-essel és egy 363-assal Črnotiče és Hrastovlje között a koperi rámpán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy ŠZ 363 Črnotiče és Prešnica között húzza tehervonatát | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy ŠZ 541 Črnotiče és Prešnica között tolja tehervonatát | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV=
| ||
Az ŠZ 541 104 Mamuttol egy tehervonatot Hrastovlje és Črnotiče között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV=
| ||
| Tehervonat két 363-assal Črnotiče és Hrastovlje között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Tehervonat 363-assal Črnotiče és Hrastovlje között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Tehervonat 541-essel Črnotiče és Hrastovlje között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| ŠZ 541-essel vonat és 363-assal tolt konténervonat Hrastovlje és Črnotiče között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ŠZ 541 004 tehervonatával Črnotiče és Hrastovlje között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 541-essel vont és tolt tehervonat Črnotiče és Hrastovlje között (a hátsó gép az ŠZ 541 015) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
| Tehervonat két 363-assal Hrastovlje állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Tehervonat két 363-assal Hrastovlje állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Tehervonat egy 363-assal Hrastovlje állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
3 kV=
| ||
| Egy 541-es a völgyi szakasz alsó pályáján a fölső pálya mellől fotózva | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||



3 kV= 





















