430. számú vasútvonal
Murakeresztúr - Kotor (=Kotoriba) - Csáktornya (=Čakovec) - Varasd (=Varaždin) - Zabok - Zaprešic (- Zágráb)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
30
17
60
| ||
| Bobo főgépcsoport | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M62 309 Nagykanizsán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START BVhmot 200 Nagykanizsán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M28 2005 a lebombázott mozdonyszín egyik mementója előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M40 105 Nagykanizsán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M40 105 Nagykanizsán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M40 105 Nagykanizsán a körfűtőházban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Öregecske, de szép hangú állomási tartalék: M43 1143 | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
60
| ||
![]() |
60
| ||
![]() |
60
| ||
![]() |
60
| ||
![]() |
60
| ||
| Murakeresztúr állomási utcája | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 7 121 035 Murakeresztúron | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| 7 121 035 Murakeresztúron | |||
| Fotó: Moór Ferenc | |||
![]() |
60
| ||
| A MÁV-TR V46 040+V46 050 Murakeresztúr állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR V46 050 Murakeresztúr állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
60
| ||
![]() |
60
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Alsómihályfalva = Donji Mihaljevec | ||
![]() |
| ||
![]() | Murakirály-Perlak = Donji Kraljevec | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
432
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A HŽ 7121 008 Sveti Ilja és Turčín között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A HŽ 2044 006 Podrute és Mađarevo között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A HŽ 7121 008 Mađarevo és Podrute között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A HŽ 2044 020 Budinšćina és Podrute között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A HŽ 2044 006 Podrute és Budinšćina között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A HŽ 2044 006 Podrute és Budinšćina között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A HŽ 2044 006 Podrute és Budinšćina között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A HŽ 7121 001 Budinšćina és Podrute között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A HŽ 2 044 024 Budinšćina állomáson | |||
| Fotó: Raffai Tamás | |||
| A HŽ 2 044 024 Budinšćina állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A HŽ 2 044 024 Budinšćina és Hrašćina Trgovišće között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A HŽ 7 121 012 Zabok állomáson | |||
| Fotó: Raffai Tamás | |||
| A HŽ 7 121 030 Budinšćina és Hrašćina Trgovišće között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A HŽ 2 044 022 Budinšćina és Hrašćina Trgovišće között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A HŽ 7 121 030 Hrašćina Trgovišće és Budinšćina között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A HŽ 7121 025 Hrašćina Trgovišće megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Zlatar-Bistrica = Zlatar Bistrica | ||
![]() |
| ||
![]() | Sutinske-Toplice 11. sz. őrház = Poznanovec | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
440
| ||
![]() |
440
| ||
![]() |
440
435
| ||
| A HŽ 2 044 002 és a 7 121 012 Zabok állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A HŽ 2 062 038 Zabok állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A HŽ 2 062 038 Zabok állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A HŽ 7 121 012 Zabok állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A HŽ 7 121 011 Zabok állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A HŽ 7 121 011 ás 012 Zabok állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A HŽ 7 121 011 Zabok állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Zabok állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
433
| ||







































































