405. számú vasútvonal
MÁV-HÉV H5: Batthyány tér - Békásmegyer - Szentendre
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
| ||
| A BHÉV MIX/A retrószerelvénye, az élén a 831-es motorkocsival a szentendrei vonalon Batthyány tér állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 1143-as HÉV kocsi a Batthyány téren | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A BHÉV MIX/A retrószerelvénye, az élén a 831-es motorkocsival a szentendrei vonalon Batthyány tér állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A BHÉV MIX/A retrószerelvénye, az élén a 831-es motorkocsival, valamint az 1143-as MX/A a szentendrei vonal Batthyány tér állomásán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
| Karbantartási munkák miatti egyvágányú közlekedés a Batthyány tér és Császárfürdő között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Karbantartási munkák miatti egyvágányú közlekedés a Batthyány tér és Császárfürdő között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1500 V= | ||
![]() | Császárfürdő = Margit-híd (felszín)
| ||
| 6342 003-8 Császárfürdőnél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 6342 016-0 Császárfürdőnél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 6342 016-0 Császárfürdőnél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Desiro Császárfürdő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Desiro Császárfürdő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 6342 006-1 Császárfürdőnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 6342 016-0 Császárfürdőnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Árvíz | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1500 V=
| ||
| Desiro az Óbuda Gate irodaháznál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Desiro és HÉV találkozik a Szépvölgyi útnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az 1111-es MX/A HÉV motorkocsi a Szépvölgyi útnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1500 V=
| ||
| 6342 012-9 modern városi környezetben a Tímár utcánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Nem retusálok, de komolyan, viszont ez akkor is a 1111-es motorkocsi | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 6342 005-3 a Szépvölgyi útnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 976-os MX/A HÉV motorkocsi a Szépvölgyi útnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Íme egy HÉV-fotó még régről | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1500 V=
| ||
| Az 1956 pályaszámú MX/A HÉV motorkocsi a forradalomra emlékeztető Országzászló alatt | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| 6342 005-3 az Árpád-hídnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 6342 022-8 az Árpád-hídnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 6342 012-9 az Árpád-hídnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 6342 004 ellenörző szám nélkül az Árpád-hídnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| HÉV a Szentlélek téren | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| HÉV az Árpád-hídnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1500 V=
| ||
| Desiro a szeszgyárnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V=
| ||
| 6342 005-3 az Árpád-hídnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| 6342 017-8 Filatorigátnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| HÉV Filatorigátnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
| Átszállás HÉV-re | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Desirók átvették az uralmat - 6342 021-0 Kaszásdűlőn | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Átszállás HÉV-re | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 6341 019-5 Kaszásdűlőnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 6342 015-2 érkezik Kaszásdűlőre | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Desirók átvették az uralmat - 6342 021-0 Kaszásdűlőn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kaszásdűlő megállóhely | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kaszásdűlő megállóhely | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Egy ismeretlen MÁV-HÉV MX/A húz csíkokat Kaszásdűlő és Aquincum között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
| M61 019 Aquincum elágazásnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M61 019 Aquincum elágazásnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M61 019 és a rakodás pillanatai Aquincum elágazásnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M61 019 Aquincum elágazásnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| HÉV Aquincum elágazásnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M61 019 Aquincum elágazásnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M61 019 Aquincum elágazásnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M61 019 Aquincum elágazásnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| 6342 011-1 Óbuda és Aquincum-elágazás között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 6342 018-6 Óbuda és Aquincum-elágazás között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 6341 005-4 Óbuda és Aquincum elágazás között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 6342 018-6 Óbuda és Aquincum-elágazás között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 6342 012-9 Óbuda és Aquincum elágazás között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
2
| ||
| Rámdőlt egy komolybb archívum a kettes vonalról: az M40 114 pályászámú Púpos konténervonatot hozott a frissen átadott terminálra Almásfüzitő felől (úgy nagyjából) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 185 Óbuda állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M43 1078 Óbuda állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Archív kép a hetvenes évek végének Óbuda állomásáról: a tartalékként dolgozó M43-1001 a Lábatlani Cementgyárból irányvonattal érkezett cementsilókocsikat rendezi el a vadi új konténerterminálon, ahol közúti járművekbe fejtik át, amik a Pók utcai lakótelep építéséhez viszik az anyagot (vagy nem) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 401 Óbuda állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 403 Óbuda állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M44 407 Óbudán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M44 407 Óbudán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR M62 230 Óbudán egy útszóró sót szállító vonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR M62 230 Óbudán egy útszóró sót szállító vonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 6341 007-0 Óbuda állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 6341 006-2 Óbudán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 6341 007-0 Óbudán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV 6341 010-4 Óbudán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 6342 008-7 Óbudán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Desiro-csúcstalálkozó Óbudán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV 6342 006-1 pályaszámú Desiro keresztre vár hajnalban Óbudán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV Nosztalgia kft. - Szabadtéri Néprajzi Múzeum BCmot 422 és a MÁV 6342 022-8 Óbuda állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 426 024 Óbudán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Hajnal Óbudán a MÁV-START 426 017-tel | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A felújított Rába-Balaton nosztalgia motorkocsi Óbuda állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Rába-Balaton motorkocsi Óbuda állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Cementrakodás Óbudán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Teher-vágánygépkocsi Óbuda állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Óbudai látkép | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M43 1078 Óbuda állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1500 V=
| ||
| M61 019 Aquincumnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| HÉV Aquincumnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| HÉV Aquincumnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| HÉV Aquincumnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| HÉV Aquincumnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V=
| ||
| Csepel-Schörling felsővezetékvizsgáló kocsi (plafontapasztó) Ó-Békáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A 831-832-es, MIX/A nosztalgia HÉV-szerelvény a szentendrei éjszakai kalandtúrán Ó-Békás állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Várakozás – Békásmegyer-Pünkösdfürdő állomás | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 831-832-es, MIX/A nosztalgia HÉV-szerelvény a szentendrei éjszakai kalandtúrán Ó-Békás állomáson a TVG vágánygépkocsival | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 832-es MIX/A motorkocsi Békásmegyer-Pünkösdfürdő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az MIX/A 831 Békásmegyeren | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az MIX/A 831 Békásmegyeren | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V=
| ||
| Az 1131-es MX/A sorozatú HÉV Pannóniatelep és Pomáz között, a háttérben Szentendrével | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A BHÉV MIX/A retrószerelvénye, az élén a 831-es motorkocsival a szentendrei vonalon Pannóniatelep és Pomáz között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az 1145-ös MX/A sorozatú HÉV Pannóniatelep és Pomáz között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| HÉV a napnyugta fényeinél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| HÉV a naplementében Pannóniatelepnél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V=
| ||
| HÉV a napnyugtában Pannóniatelepnél a szentendrei vonalon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
| Metró eredetű, IFA-motoros, NDK-s tehervágánygépkocsi a szentendrei HÉV Ó-Békás állomásán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Az LVII 85 pályaszámú Tigris mozdony és az MIX/A 826 pályaszámú Csinosmotorvonat Szentendrén | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az MIX/A 831 a szentendrei kocsiszínben – mivel a vizsgálófolyosó folyamatosan remegett a járkáló érdeklődőktől, húsz percünkbe telt ennek az éles és színhelyes képnek az elkészítése, de szerintem nagyon megérte | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az 1121-es MX/A felújítás alatt Szentendrén | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Az LVII 85 pályaszámú Tigris mozdony és az MIX/A 825 pályaszámú Csinosmotorvonat Szentendrén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az MIX/A 802+PXXV/A 601+MIX/A 801 összeállítású prototípus HÉV-motorvonat a Szentendrei Vérosi Tömegközlekedési Múzeumban, ami a szentendrei HÉV régi kocsiszínjében működik. Az Indóház Online beszámolójával ellentétben természetesen tartottak itt karban ilyen motorvonatokat, és egészen a békásmegyeri lakótelep kiszolgálásra érkezett MX/A-k forgalombahelyezéséig működtek. | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum - az MVIII. 25 pályaszámú motorkocsi | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||



1500 V= 












































