40. számú vasútvonal
Budapest - Pusztaszabolcs - Pécs
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
30
1
| ||
| A Bbmot 640 a Déli pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV Bbmot 640 pályaszámú, a szegedi műhelyben gyönyörűen felújított nosztalgia vontatómotorkocsija Budapest Déli pályaudvaron, éjszaka, a kék órában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV Bbmot 640 pályaszámú, öttengelyes vontató-motorkocsija a csendes végét mutatja az éjszakában Budapest-Déli pályudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 3242 és V43 329 Budapest Déli pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1037 a Déliben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1189 és 1120 a Déli pályudvar postavágányain várakoznak az Egészségvonat társaságában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR V43 1337 Budapest-Déli pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 3242 Budapest Déli pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 433 210 a Déli pályaudvaron
Az irodaház márványburkolatát lebontották, újjáépíteni nem tervezik, hanem majd elrohad magától az amúgy építészetileg értékes épület. Ezzel az albummal új címkéket vezettem be a V43-asok megkülönböztetésére, mert sajnos a régi V43-asokat mind egy kalap alá veszi a kereső, ha pályaszám szerint keresünk (ez nem a kereső, hanem a régi pályaszámrendszer hibája). Úgyhogy íme, a Cirmos-Szili címkéjű képek gyűjteménye: | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Trakció 480 001-0 pályaszámú Bombardier TRAXX mozdonya a Citadella gyorsvonattal Budapest-Déli pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 480 007 Rákóczi-TRAXX Budapest Déli pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V46 002 tolat a Déli pu.-n | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 032 a Déli pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bmxtz 001 a Déli pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 5342 005-5 a Déliben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 5341 003-1 készül elindulni Pusztaszabolcsra | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Indulás egy idegölő vonatozásra a Déli pályaudvarról | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 024 Budapest-Déli pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az első Budapest - Bécs - Prága (Budapest-Déli - Wien Hauptbahnhof - Praha hlavní nádraží), magánvasúti üzemeltetésű, személyszállító RegioJet vonat a Déli pályaudvaron, a vonómozdony a 193 226 pályaszámú Vectron, amit 2016 óta bérel a RegioJet az ELL - European Locomotive Leasing vontatójármű-szolgáltatótól | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV 328,054 pályaszámú, általában a Füstiben csak szoborként szolgáló gőzmozdony a Déli pályaudvari járműparádén éjszaka, a kék órában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV Nosztalgia kft. 328,054 pályaszámú gőzmozdonya és a MÁV-TR V43 3159-es Cirmosa a Déli pályaudvaron (Panorámafotó) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV 328,054 pályaszámú gőzmozdonya Budapest-Déli pályaudvaron. | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| BDt 311 a Déliben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 1116 015-7 a Déli pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Regiojet 193 226 pályaszámú Siemens Vectron mozdonya Budapest - Déli pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Trakció M44 425 pályaszámú Bobo tolatómozdonya a Maestral gyorsvonat másnapi szerelvényét hozta előfűtésre Budapest-Déli pályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
30
1
| ||
| V43 1189 az alagútnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1078 Kelenföld előtt | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 3347 a Déli pályaudvar után | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 5342 002-2 Oroszlányba indul személyvonatával | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 5341 007-2 Kelenföld előtt | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 5341 004-9 Székesfehérvár felé indul | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy látványos irodaház | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Kísérteties irodaház kísérteties vonattal az éjszakában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Vonatverseny Kelenföldön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 218 431-5 bemutatóvonatával a Déli pu. után | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1351 érkezik a Déli pályaudvarra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1
30
| ||
| M44 419 Kelenföld bejáratánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 419 és az egyes Talent Kelenföldön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 2041 és a 11-es FLIRT Kelenföldön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 265 főleg cementes silókocsikból álló vonatot állított át Kelenföldre | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 230 és M61 006 Kelenföldön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az MDmot 3004 egy Remot-Dácsiát fölvezetve kerékesztergára igyekszik a Keleti pályaudvarra | |||
| Fotó: Pintér Tamás | |||
| Kelenföld | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 3347 Kelenföldön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 3312 Budapest-Kelenföldön a Venezia Euronight vonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Trakció 480 001-0 pályaszámú Bombardier TRAXX mozdonya a Citadella gyorsvonattal Kelenföld állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 1047 002-9 Ro-La vonattal Kelenföldön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 138 Kelenföldön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| BVmot 001 Kelenföldön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 5342 001-4 Kelenföld állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Gyorsított személy Martonvásárról, 5342 009-7 személyében | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A hármas FLIRT (5341 003-1) sikeres próba után Kelenföldön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Kelenföld | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A BDt 320 hagyományos ingavonattal érkezett Kelenföldre | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Cementszállító félpótkocsik félkész vázait viszik Ausztriába | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Budapest-Kelenföld | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A25 016 Kelenföldön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 1116 024 a százhalombattai személyvonattal Kelenföldön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Stuttgarti villamos úton Iasi felé | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 419 Kelenföldön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M32 2055 Kelenföldön | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV M61 001 Kelenföld és Budafok-Belváros között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1182 Budafokon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1074 Budafoknál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1074 Budafoknál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1117 Budafoknál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1167 Budafoknál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V46 003 Budafokon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 035 Budafoknál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
30
| ||
| V43 1151 Budafok-Belváros kísérteties megállójában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1015 a romos Budafok-Belváros megállóhelyen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1285 a budafoki naplementében | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A GySEV V43 334 érkezik Szombathelyről gyorsvonatával | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1198 érkezik vonatával Budafok-Belvárosba | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1070 Budafok-Belváros kísérteties megállójában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1237 Budafok-Belvárosnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Budafok-Belváros is egy a sok magyar fantomállomás közül (a képen V43 1188) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| V43 1192 Budatéténynél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV 431 374 Budafoknál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 431 157 Budafoknál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 480 013 pályaszámú TRAXX Budafoknál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 630 030 Budafoknál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| V43 1016 Budatéténynél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Samu Budatéténynél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1150 Budatéténynél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1189 Budatéténynél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Személyvonat Budatéténynél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| M44 419 a tolatós tehervonattal Nagytétény-Diósd állomás bejáratánál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| V43 1075 Nagytétény-Diósd bejáratánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1127 Nagytétény-Diósd állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 419 visszatért az iparvágányon tett látogatásáról Nagytétény-Diósdra, mellette V43 1080 | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1150 Nagytétény-Diósd állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1066 és 1147 Nagytétény-Diósd állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V46 002 Nagytétény-Diósd bejáratánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 007 Nagytétény-Diósdnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A FLIRT Nagytétény-Diósdon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bybdtee 015 Nagytétény-Diósd állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| UDJ és ZIL teherautó | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy közelebbi kép M44 419-ről | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| V43 1189 Érdliget közelében | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1232 Érdligetnél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 026 Érdligetnél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 008 Nagytétény-Diósdon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 5341 006-4 Érdligetnél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| InterCity kis kiegészítéssel Pécsre tart | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1359 Érdligetnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1179 Érdligetnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| V43 1025 Barosstelepnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| BVmot 002 Barosstelepnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Érdliget megállóhely | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| 1116 015-7 Érd felső megállóhelyen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1234 személyvonattal Érd felső megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1234 személyvonattal Érd felső megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1069 helytelen vágányon IC vonatával előzi a szeméylt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1233 Érd felsőn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1078 Érd felsőn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1151 Érd felsőn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 016 Érd felsőn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 415 043 piros FLIRT Érd állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 047 piros FLIRT Érd állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 8055 809 Halberstadti vezérlőkocsi Érd állomáson egy pécsi IC-vel | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV Rail Tours M40 114 Érd állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 426 027 pályaszámú Desiro Érd állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 433 222 Érd állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 433 305 Érd állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 433 313 Érd állomáson egy pécsi IC-t tolva | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 415 097 pályaszámú kék Stadler FLIRT és a 415 044 pályaszámú piros FLIRT motorvonata Érd és Százhalombatta között, úgynevezett Postairón formációban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 092 pályaszámú kék FLIRT, és a 415 033 és 415 031 pályaszámú piros FLIRT motorkocsik postairón-formációban Százhalombatta és Érd között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 010 és 415 032 pályaszámú piros FLIRT motorvonatok csatolva Százhalombatta és Érd között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Vezérlőkocsi pécsi IC Százhalombattánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Vezérlőkocsi pécsi IC Százhalombattánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 426 027 Érd és Százhalombatta között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 431 146 Százhalombatta és Érd között, a háttérben a MOL Dunai Finomítóval | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 002 Százhalombatta és Érd között, a háttérben a százhalombattai hőerőmű | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A 431 150 a 40a vágányzárja alatt Százhalombattán forduló IC-vel | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Százhalombatta | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Százhalombatta | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Százhalombatta, V43 1072 | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Százhalombatta, V63 007 | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Ívebn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Százhalombatta | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Százhalombatta | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Ercsi, FLIRT, végkép | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 047 még piros színben, és a MÁV Rail Tours M40 114 pályaszámú Púpos Ercsi állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 8055 807 pályaszámú Halberstadti vezérlőkocsija Ercsi állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Ercsi, V43 1232 | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 630 010 Ercsi állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Ercsi | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Ercsi | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Ercsi | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-TR 91 55 0 433 157-9 (ex-V43 3197) Iváncsa és Pusztaszabolcs között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 433 278 Iváncsa és Pusztaszabolcs között egy pécsi InterCity vonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 91 55 0 470 002-1 (ex-1047 002-9) Pusztaszabolcs és Iváncsa között gépmenetben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 5341 008-0 Iváncsa és Pusztaszabolcs között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 91 55 0 470 002-1 (ex-1047 002-9) Pusztaszabolcs és Iváncsa között gépmenetben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
44
42
| ||
| Az egyes FLIRT Pusztaszabolcson, a karbantartócsarnok előtt | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Robel daru helyben marad csak alatta a szerelvény mozdul el | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A nap fénypontja az ollókezű hostesslány | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1221 Pusztaszabolcson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Rolling Stock 600 840 pályaszámú Sulzere Pusztaszabolcs állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 433 185 Pusztaszabolcson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 011 Pusztaszabolcson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az egyes FLIRT a karbantartóbázis előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Az MDmot 3001 1986. október 14-én Bátaszékről érkezvén Pusztaszabolcs határában halad | |||
| Fotó: Tasnádi Tamás | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
45
| ||
| Bzmot 195 Sárbogárdon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 249 Sárbogárdon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 327 indul mindjárt Székesfehérvárra Sárbogárdról | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Indulás Sárbogárdról (M41 2118) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
43
| ||
| 740 818-0 üres kővonattal Rétszilason | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV V63 047 Rétszilas állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 740 457-7 Rétszilason | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 740 457-7 Rétszilason | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 163 Rétszilason | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 163 Rétszilason | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV Bzmot 175 Rétszilas állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 321 és M62 163 Sárbogárdon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| V43 3280 húzza a Dráva IC-t Simontornya közelében | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 630 013 pályaszámú Gigantja előfogatolja a 628 194 pályaszámú, bajszos festésű retró-Szergejt Simontornya és Sáregres között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 048 Sáregres és Simontornya között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| V43 3280 a simontornyai Sió-hídon | |||
| Fotó: Bedenek József | |||
| V43 3280 Simontornyán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| V43 3280 a simontornyai Sió-hídon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| TVGnh 1218 (vagy javítsd, ha tévedek!) a simontornyai Sió-hídon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| V43 3201 Pincehelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 3316 Pincehelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 433 161 Belecska és Keszőhidegkút-Gyönk között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
48
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| V43 3333 Szakály-Hőgyész állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 3333 és V43 1078 Szakály-Hőgyész állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
A MÁV-START 434 003 SamuDöbrököz és Dombóvár között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1293 173 Döbrököz és Dombóvár között egy tartályvonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
A MÁV-START 434 003 SamuDöbrököz és Dombóvár között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
41
50
47
| ||
| M40 225 este Dombóvár fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M43 1108 este Dombóvár fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M40 302 és V43 3312 éjjel Dombóváron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M40 225 Dombóvár fűtőházban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M40 302 éjjel Dombóváron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2150 Dombóváron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2148 éjjel Dombóváron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M43 1108 este Dombóvár fűtőházban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
47
| ||
![]() |
50
47
| ||
![]() |
47
| ||
![]() |
47
| ||
![]() |
47
| ||
![]() |
47
| ||
![]() |
47
| ||
![]() |
47
| ||
| Bzmot 419 Sásdon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| TVG Sásdon | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
![]() |
47
| ||
![]() |
47
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| V43 3227 Abaligeten | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 3305 Abaligeten | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
60
61
| ||
![]() |
60
| ||
![]() |
60
| ||
![]() |
60
| ||
![]() |
60
| ||
![]() |
60
| ||
| A MÁV-Rail Tours MDa 3017 Mecsekalja-Cserkút és Pécs között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
65
60
| ||
| M47 2033 Pécs állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 057 2040 tonnás vonatával Pécs állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot-ok alkonya Pécsett | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3009 Pécs állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V46 048 Pécsett | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 024 Pécs állomáson egy Boszniába tartó üres tehervonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Amikor rendes kishatárforgalom volt - a HZ 7 121 103 Pécs állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 3201 és M41 2164 Pécsett | |||
| Fotó: Moór Ferenc | |||


































































































