4. számú vasútvonal
Komárom - Esztergom
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
1
5
| ||
| M41 2105 Komáromban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Vakus impresszió a 742 sorozatról | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A GySEV V43 322 szomorú romjai Komáromban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1288 Komáromban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az MVTV 02-02 pályaszámú szlovák felsővezeték-vizsgáló kocsi a magyarországi Komáromban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 240 099-2 Komáromban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2105 Komáromban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2105 Komáromban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1
| ||
| M47 1204 Komáromban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M47 1203 tehervonatával Szőny és Komárom között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 327 Komáromban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 1047 005-2 Komáromban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| ES64 U2 065 Komáromban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 143 egy újabb tehervonattal Komáromban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A V63 031 Szőny és Komárom között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A V63 152 Szőny és Komárom között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| AV63 154 gyorsvonattal Szőny és Komárom között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M40 402 a Preymesser tehervonatával Szőny és Komárom között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1
| ||
![]() |
1
| ||
| A 415 040 pályaszámú FLIRT Almásfüzitő felső és Szőny között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1
| ||
![]() |
1
| ||
![]() |
1
| ||
| M61 006 egy pályaépítő szerelvénnyel Almásfüzitő állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Az M40 402 a Preymesser tehervonatával Dunaalmás és Almásfüzitő között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M47 1203 a tolatóssal Dunaalmás és Almásfüzitő között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M40 402 a Preymesser tehervonatával Dunaalmás és Almásfüzitő között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A GYSEV M40 402 a Preymesser tehervonatával Neszmély és Süttő között (valahol Várhegyalja közelében) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M40 402 a Preymesser tehervonatával Süttő felső és Várhegyalja között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Bzmot 354 Süttőn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Csiga | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Desiro Süttőn | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1305 Süttőn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1305 és Bzmot 337 Süttőn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 337 Süttőn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 337 Süttőn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 337 Süttőn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Desiro Süttőn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Áll a zászló | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A Nohab-GM Alapítvány M61 010 pályaszámú Nohabja különvonattal a Duna-parton Süttőnél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 63-42 003-8 Nyergesújfalun | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A 478 205 Lábatlanban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M40 402 a Preymesser tehervonatával Lábatlan állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 478 205 Lábatlanban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1306 Lábatlanban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A GYSEV 408 401-es Púpos a Preymesser-vonattal Eternitgyárnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A 424,247 Eternitgyár megálló-rakodóhelyen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A GYSEV M40 402 Eternitgyár és Nyergesújfalu felső között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 315 Eternitgyár és Nyergesújfalu felső között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Desiro Eternitgyárnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| M47 1305 Nyergesújfalun | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1305 Nyergesújfalun | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 337 Nyergesújfalun | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 337 Nyergesújfalun | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 337 Nyergesújfalun | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 337 Nyergesújfalun | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 337 Nyergesújfalun | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A 478 205 Tátnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV M47 1305 pályaszámú Remot-Dácsiája a Komárom-Dorog tolatós tehervonattal Tátnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A DB Schenker 0469 104-1 (ex DB 290 513-7) Nyergesújfalu és Tát között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A DB Schenker 0469 104-1 (ex DB 290 513-7) Nyergesújfalu és Tát között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 252 Nyergesújfalu és Tát között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 337 Nyergesújfalun | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 63-42 022-8 Táton | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bezárt megálló Táton | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Az M40 402 a Preymesser tehervonatával Tokod és Tát között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 478 205 Tát és Tokod között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 478 205 Tát és Tokod között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| M47 1305 a tolatós tehervonattal Tokod állomáson rendezkedik | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 478 310 Tokodon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A GYSEV 408 401 Tokodon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 478 205 Tokodon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 478 205, a 478 202 és a DB Schenker 469 104-1 Tokodon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 478 305 egy autószállító vonattal Tokodon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Tolatás Tokod állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1305 tolat Tokodon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Az M47 1203 autószállító kocsikkal Esztergom-Kertvárosban Dorog felé menet | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1307 Esztergom-Kertváros után | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1305 gépmenetben halad Tokod állomásról Dorogra, a deltavágányon keresztül | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Trakció M47 1305 pályaszámú tolatómozdonya a naplementében Tokod és Dorog állomások között a párhuzamos egyvágányú szakaszon a Tokod - Esztergom-Kertváros vonal mellett | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 337 Almásfüzitő felé igyekszik | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A GYSEV M40 402 Tokod és Dorog között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M47 1203 autószállító kocsikkal Esztergom-Kertvárosban Dorog felé menet | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1307 Esztergom-Kertváros után | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
2
| ||
| A MÁV-START 117 290 pályaszámú Piroska és a 415 062 pályaszámú kék Stadler FLIRT Esztergom-Kertváros állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 6342 009-5 Esztergom-Kertvárosban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1307 az Esztergom-Kertváros előtti deltában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 337 Esztergom-Kertvárosban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 6342 004-6 Esztergom-Kertvárosban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Desirók az Esztergom-Kertváros előtti deltában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Vonatkereszt Esztergom-Kertvárosban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Desiro tart Dorog felé a deltában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
2
| ||
| A MÁV-START 117 290 Esztergom és Esztergom-Kertváros között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 097 Esztergom-Kertváros és Esztergom között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
2
| ||
| M41 2202 egy különvonattal a motorvonati székhellyé redukálódott Esztergomban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M41 2202 egy különvonattal Esztergomban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Mária Valéria-híd egy lápája | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M41 2202 egy különvonattal Esztergomban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M41 2202 egy különvonattal Esztergomban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M41 2202 egy különvonattal Esztergomban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M41 2202 egy különvonattal Esztergomban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M41 2202 egy különvonattal Esztergomban | |||
Fotó: Takács Bence | |||



































